bezprytulni2023-2
З набору даних: 66. Дані про вилов, стерилізацію та ідентифікацію безпритульних тварин
Ресурс являє собою таблицю, в котрій міститься інформація про відловлених, ідентифікованих, вакцинованих та стерилізованих бездомних тварин (собак) на території Білоцерківської МТГ. Дані включають місця вилову і відпуску тварин, їх породу, стать, відомості про вакцинацію, стерилізацію та інше. Ресурс є актуальним станом на 1 квітня 2023 року.
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
identifier | text | ||
chipId | text | ||
catchNAme | numeric | ||
catchId | numeric | ||
captureDate | timestamp | ||
atuCode | text | ||
addressPostCode | numeric | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressAdminUnitL4 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorBuilding | text | ||
addressDescription | text | ||
captureLat | text | ||
captureLon | text | ||
animalSpecies | text | ||
animalBreed | text | ||
animalSex | numeric | ||
aminalColour | text | ||
animalFur | text | ||
animalHeight | text | ||
animalWeight | text | ||
vaccinationsInfo | text | ||
sterilizationInfo | text | ||
vetName | numeric | ||
vetId | numeric | ||
releasedDate | timestamp | ||
atuCodeRel | text | ||
addressPostCodeRel | numeric | ||
addressRelAdminUnitL1 | text | ||
addressRelAdminUnitL2 | text | ||
addressRelAdminUnitL3 | text | ||
addressRelAdminUnitL4 | text | ||
addressRelPostName | text | ||
addressRelThoroughfare | text | ||
addressRelLocatorDesignator | text | ||
addressRelLocatorBuilding | text | ||
addressRelDescription | text | ||
releaseLat | text | ||
releaseLon | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Червень 15, 2023, 14:47 (EEST) |
Створено | 15 Червень 2023 |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |