zeleniNasadzhennia2023-2
З набору даних: 30. Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень
Ресурс є таблицею та містить інформацію про дерева Білоцерківської МТГ, які були обстежені та підлягають обрізці або видаленню. Дані включають номер акту, його дату, адресу зеленого насадження, сорт дерева та інше. Ресурс є актуальним станом на 1 квітня 2023 року.
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
identifier | text | ||
actNumber | numeric | ||
actIssued | timestamp | ||
purpose | text | ||
applicantName | text | ||
applicantIdentifier | text | ||
authorityName | text | ||
authoritytIdentifier | text | ||
addressPostCode | numeric | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressObjectName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorBuilding | text | ||
addressDescription | text | ||
geoCoordinatesLatitude | text | ||
geoCoordinatesLongitude | text | ||
type | text | ||
species | text | ||
conditionType | text | ||
value | numeric | ||
unitText | text | ||
ageValue | text | ||
heightValue | text | ||
diameterValue | text | ||
serviceType | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Червень 12, 2023, 15:27 (EEST) |
Створено | 16 Травень 2023 |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |