﻿_id	uid	title	acceptedDate	issuedDate	type	url	text	creatorName	publisherName	publisherId
1	Antykor2025	Звітування уповноважених щодо своєї діяльності  відповідно до вимог Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу).	2024-02-12	2024-02-12	Звіт	https://antycorportal.nazk.gov.ua/account/report-form/view/7078/	null	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Білоцерківської міської ради	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Білоцерківської міської ради	16354854
2	repArkhiv1-Form8	Звіт про роботу архівного відділу Білоцерківської міської ради та виконання плану розвитку архівної справи за 2021 рік  (ф. 8) з додатками та пояснювальною запискою до нього	2020-10-23	2020-10-23	Звіт про діяльність	null	null	Архівний відділ Білоцерківської міської ради	Державний архів Київської області	03494333
3	repArkhiv2-Form12	Звіт про мережу архівних установ (ф. 12)	2020-10-23	2020-10-23	Звіт про діяльність	null	null	Архівний відділ Білоцерківської міської ради	Державний архів Київської області	03494333
4	repArkhiv3-Form13	Звіт про стан і обсяг документів НАФ та інших архівних документів, що зберігаються в архівних підрозділах джерел формування НАФ, архівних установах, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права, приватних архівних зібраннях (ф. 13)	2020-10-23	2020-10-23	Звіт про діяльність	null	null	Архівний відділ Білоцерківської міської ради	Державний архів Київської області	03494333
5	repArkhiv4-Form202	Паспорт архівної установи архівного відділу  Білоцерківської міської ради на 01 січня 2022 року (форма 202) та пояснювальна записка до нього	2020-10-23	2020-10-23	Звіт про діяльність	null	null	Архівний відділ Білоцерківської міської ради	Державний архів Київської області	03494333
6	repBuh1	"Показники використання розпорядниками бюджетних коштів електронної системи публічних закупівель ""Prozorro"""	2021-04-01	2021-04-01	Звіт	https://new.bc-rada.gov.ua/biznesu/publichni_zakupivli/zahalna_informatsiia.html	null	Управління фінансового забезпечення та закупівель виконавчого комітету Білоцерківської міської ради	Управління фінансового забезпечення та закупівель виконавчого комітету Білоцерківської міської ради	null
7	repDJKG1	Звіт про зелене господарство	2008-12-24	2008-12-24	Звіт	null	null	управління благоустрою та екології	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	03346696
8	repDJKG2	Звіт про поводження з твердими побутовими відходами	2006-09-09	2006-09-09	Звіт	null	null	управління благоустрою та екології	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	03346696
9	repDJKG3	Звіт про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку	2019-02-01	2019-02-01	Звіт	null	null	планово-економічний відділ	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	03346696
10	repDJKG4	Звіт про дорожньо-мостове господарство	2009-07-01	2009-07-01	Звіт	null	null	управління дорожнього господарства	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	03346696
11	repDJKG5	Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів	2009-07-01	2009-07-01	Звіт	null	null	управління дорожнього господарства	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	03346696
12	form19	Звіт про впровадження інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства  	2019-12-16	2019-12-16	Звіт	null	null	планово-економічний відділ	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	03346696
13	form40	Звіт про гуртожитки розташовані на території (назва адміністративно-територіальної одиниці)	2019-12-16	2019-12-16	Звіт	null	null	управління житлового господарства	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	03346696
14	form41	Звіт про управління житловим фондом 	2019-12-16	2019-12-16	Звіт	null	null	управління житлового господарства	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	03346696
15	repDJKG6	Звіт щодо задоволення запитів на інформацію 	2011-01-13	2011-01-13	Звіт	null	null	організаційний відділ	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	03346696
16	form1	Звіт похоронна справа	2004-11-12	2004-11-12	Звіт	null	null	управління благоустрою та екології	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	03346696
17	repDJKG7	"Звіт щодо стану виконання вимог ЗУ ""Про благоустрій населених пунктів"" "	null	null	Звіт	null	null	управління благоустрою та екології	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	03346696
18	repDJKG8	Звіт щодо стану закритої дощової каналізації	null	null	Звіт	null	null	управління дорожнього господарства	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	03346696
19	repDJKG9	Звіт моніторингу стану виконання Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.09 № 1342	null	null	Звіт	null	null	управління дорожнього господарства	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	03346696
20	form2-dc	Звіт про фінансові результати за 2024 рік	2017-03-21	2017-03-21	Звіт	null	null	відділ бухгалтерського обліку та звітності	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	03346696
21	form1-dc	Баланс на 01.01.2025 року	2017-03-21	2017-03-21	Звіт	null	null	відділ бухгалтерського обліку та звітності	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	03346696
22	form3-dc	Звіт про рух грошових коштів за 2024 рік	2017-03-21	2017-03-21	Звіт	null	null	відділ бухгалтерського обліку та звітності	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	03346696
23	form4-dc	Звіт про власний капітал за 2024 рік	2017-03-21	2017-03-21	Звіт	null	null	відділ бухгалтерського обліку та звітності	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	03346696
24	form5-dc	Примітка до річної фінансової звітності за 2024 рік	2017-03-21	2017-03-21	Звіт	null	null	відділ бухгалтерського обліку та звітності	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	03346696
25	repEkon1	Звіт міського голови про роботу міської ради та виконавчого комітету	2025-02-27	2025-02-27	Звіт керівника	https://economy.bc-rada.gov.ua/ekonomika-mista/sotsialno-ekonomichnyi-rozvytok/zvit-miskoho-holovy	null	Відділ стратегічного планування та економічного аналізу	Управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради	null
26	repEkon2	Звіт міського голови «Про здійснення державної регуляторної політики Білоцерківською міською радою та її виконавчим комітетом»	2025-01-30	2025-01-30	Звіт керівника	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/6790-69-viii_pro_zvit_miskoho_holovy__pro_zdiisnennia_derzhavnoi_rehuliatornoi_polityky_bilotserkivskoiu_miskoiu_radoiu_ta_yii_vykonavchym_komitetom_u_2024_rotsi/174488.zip	null	Відділ розвитку підприємництва і інвестицій	Управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради	null
27	repEkon3	Звіт про базове відстеження	2004-03-11	2004-03-11	Звіт про відстеження	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/bilotserkivska_miska_rada/rehuliatorna_polityka/vidstezhennia_rezultatyvnosti_bazovi__povtorni_i_periodychni.html	null	Відділ розвитку підприємництва і інвестицій	Управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради	null
28	repEkon4	Звіт про повторне відстеження	2004-03-11	2004-03-11	Звіт про відстеження	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/bilotserkivska_miska_rada/rehuliatorna_polityka/vidstezhennia_rezultatyvnosti_bazovi__povtorni_i_periodychni.html	null	Відділ розвитку підприємництва і інвестицій	Управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради	null
29	repEkon5	Звіт про періодичне відстеження	2004-03-11	2004-03-11	Звіт про відстеження	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/bilotserkivska_miska_rada/rehuliatorna_polityka/vidstezhennia_rezultatyvnosti_bazovi__povtorni_i_periodychni.html	null	Відділ розвитку підприємництва і інвестицій	Управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради	null
30	repKult1	Форма № 7-НК (річна) Звіт про діяльність клубного закладу	2019-06-18	2019-06-18	Звіт про діяльність	null	null	"КЗ БМР ""Білоцерківська централізована клубна система"""	Департамент культури та туризму КОДА	38812525
31	repKult2	Форма № 7-НК (зведена річна) Зведений звіт про діяльність клубних закладів	2019-06-18	2019-06-18	Звіт про діяльність	null	null	"КЗ БМР ""Білоцерківська централізована клубна система"""	Департамент культури та туризму КОДА	38812525
32	repKult3	Форма № 11-НК Звіт про діяльність парку культури і відпочинку (міського саду)	2007-07-23	2007-07-23	Звіт про діяльність	null	null	"КП БМР ""Білоцерківський міський парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка"""	Департамент культури та туризму КОДА	38812525
33	repKult4	Форма № 6-НК Звіт про діяльність  державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України (всього і в сільській місцевості)	null	null	Звіт про діяльність	null	null	"КЗ БМР ""Білоцерківська централізована бібліотечна система імені Петра Красножона"""	Департамент культури та туризму КОДА	38812525
34	repKult5	Форма № 80-а-рвк Зведена звітність державних, публічних та інших бібліотек (всього і в сільській місцевості)	null	null	Звіт про діяльність	null	null	"КЗ БМР ""Білоцерківська централізована бібліотечна система імені Петра Красножона"""	Департамент культури та туризму КОДА	38812525
35	repKult6	Зведення річних звітів про діяльність бібліотек сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики України	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради	Департамент культури та туризму КОДА	38812525
36	repKult7	Додаткові відомості про діяльність публічних бібліотек	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради	Департамент культури та туризму КОДА	38812525
37	repKult8	Форма № 1-К (річна) Звіт про чисельність, склад і рух працівників, які займають посади керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій галузі культури (з додатком)	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради	Департамент культури та туризму КОДА	38812525
38	repKult9	Форма № 1-УБ (річна) Звіт про стан умов та безпеки праці	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради	Департамент культури та туризму КОДА	38812525
39	repKult10	Звіт про стан пожежної безпеки	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради	Департамент культури та туризму КОДА	38812525
40	repKult11	К-2-рвк (річна) Звіт про діяльність демонстратора фільмів (кінотеатру)	null	null	Звіт про діяльність	null	null	"КП БМР ""Кінотеатр ім. О. Довженка"""	Департамент культури та туризму КОДА	38812525
41	repKult12	Форма 1-ПКС (річна) Звіт про нерухомі пам’ятки та об’єкти культурної спадщини (ПКС)	2007-08-20	2007-08-20	Звіт про діяльність	null	null	Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради	Департамент культури та туризму КОДА	38812525
42	repKult13	Звіт по пам’яткам культурної спадщини	2007-08-21	2007-08-21	Звіт про діяльність	null	null	Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради	Департамент культури та туризму КОДА	38812525
43	repKult14	Інформація про стан підготовки закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради	Департамент культури та туризму КОДА	38812525
44	repKult15	Інформація про стан аварійності на автотранспорті	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради	Департамент культури та туризму КОДА	38812525
45	repKult16	Інформація про стан травматизму невиробничого характеру	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради	Департамент культури та туризму КОДА	38812525
46	repKult17	9-НК Статистичні форми щодо діяльності театрів України	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Київський академічний обласний музично-драматичний театр імені П.К. Саксаганського	Департамент культури та туризму КОДА	38812525
47	repMolod1	Звіт про фінансові результати за 2024 рік	2017-03-21	2017-03-21	звіт про діяльність	null	null	фінансово-господарський відділ	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384
48	repMolod2	Баланс на 01.01.2025 року	2017-03-21	2017-03-21	звіт про діяльність	null	null	фінансово-господарський відділ	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384
49	repMolod3	Звіт про рух грошових коштів за 2024 рік	2017-03-21	2017-03-21	звіт про діяльність	null	null	фінансово-господарський відділ	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384
50	repMolod4	Звіт про власний капітал за 2024 рік	2017-03-21	2017-03-21	звіт про діяльність	null	null	фінансово-господарський відділ	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384
51	repMolod5	Інформація щодо звернень з питань дискримінації за ознакою статті	null	null	звіт про діяльність	null	null	відділ з питань сімейної та молодіжної політики	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384
52	repMolod6	Інформація щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми	2012-05-23	2012-05-23	звіт про діяльність	null	null	відділ з питань сімейної та молодіжної політики	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384
53	repMolod7	Інформація щодо оздоровлення та відпочинку дітей	2008-09-04	2008-09-04	звіт про діяльність	null	null	відділ з питань сімейної та молодіжної політики	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384
54	repMolod8	Інформація про стан видачи посвідчень багатодітним родинам	2008-08-13	2008-08-13	звіт про діяльність	null	null	відділ з питань сімейної та молодіжної політики	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384
55	repMolod9	Інформація про кількість багатодітних сімей	2008-08-13	2008-08-13	звіт про діяльність	null	null	відділ з питань сімейної та молодіжної політики	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384
56	repMolod10	Відомості про стан багатодітних сімей	2008-08-13	2008-08-13	звіт про діяльність	null	null	відділ з питань сімейної та молодіжної політики	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384
57	repMolod11	Відомості про надання допомоги багатодітним сім'ям 	2008-08-13	2008-08-13	звіт про діяльність	null	null	відділ з питань сімейної та молодіжної політики	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384
58	repMolod12	Відомості про соціальну підтримку багатодітним сім'ям 	2008-08-13	2008-08-13	звіт про діяльність	null	null	відділ з питань сімейної та молодіжної політики	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384
59	repSSD1-z-0-1	Звіт про кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (форма 1-ОПС)	2023-01-12	2023-01-12	Звіт про діяльність	null	null	відділ опіки та піклування	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
60	repSSD2-z-0-2	Звіт про збереження житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	null	null	Звіт про діяльність	null	null	відділ опіки та піклування	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
61	repSSD3-z-11	"Інформація про стан здійснення виплат державної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку чи піклування, у відповідності з вимогами Закону України ""Про допомогу сім’ям з дітьми"" (форма 11)"	null	null	Звіт про діяльність	null	null	відділ опіки та піклування	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
62	repSSD4-z-14-1	Інформація щодо дітей, які виховуються під опікою/піклуванням та прибули з інших територій облік яких ведеться згідно п.19 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини (форма 14)	null	null	Звіт про діяльність	null	null	відділ опіки та піклування	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
63	repSSD5-z-14-2	Інформація щодо дітей, які виховуються під опікою/піклуванням з первинного обліку та проживають на інших територіях (форма 14)	null	null	Звіт про діяльність	null	null	відділ опіки та піклування	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
64	repSSD6-z-24	Кількісні показники причин перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у закладах соціального захисту дітей з сімей опікунів, піклувальників (форма 24)	null	null	Звіт про діяльність	null	null	відділ опіки та піклування	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
65	repSSD7-z-25	Кількісні показники місця подальшого влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з сімей опікунів, піклувальників, які перебували у закладах соціального захисту дітей (форма 25)	null	null	Звіт про діяльність	null	null	відділ опіки та піклування	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
66	repSSD8-z-26	Про перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у закладах соціального захисту дітей з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу (форма 26)	null	null	Звіт про діяльність	null	null	відділ опіки та піклування	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
67	repSSD9-z-27	Інформація про заклади для дітей, що діють при громадських організаціях, фондах (форма 27)	null	null	Звіт про діяльність	null	null	відділ опіки та піклування	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
68	repSSD10-z-28	Аналіз стану порушених житлових та майнових прав дітей (форма 28)	null	null	Звіт про діяльність	null	null	відділ опіки та піклування	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
69	repSSD11-z-29	Аналіз стану захисту прав дітей (форма 29)	null	null	Звіт про діяльність	null	null	відділ опіки та піклування	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
70	repSSD12-z-30	Інформація щодо стану реалізації регіональних програм із забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (форма 30)	null	null	Звіт про діяльність	null	null	відділ опіки та піклування	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
71	repSSD13-z-31	Інформація щодо кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та громадян з їх числа, які перебувають на квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (форма 31)	null	null	Звіт про діяльність	null	null	відділ опіки та піклування	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
72	repSSD14-z-32	Інформація щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (форма 32)	null	null	Звіт про діяльність	null	null	відділ опіки та піклування	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
73	repSSD15-z-36	"Результати проведення профілактичних рейдів ""Канікули"", ""Вулиця"", ""Вокзал"", ""Діти"" (форма 36)"	null	null	Звіт про діяльність	null	null	відділ захисту прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
74	repSSD16-z-37	Статистична інформація про дітей, які загинули, жорстоке поводження з дітьми та про сім'ї, в яких батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків (форма 37)	null	null	Звіт про діяльність	null	null	відділ захисту прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
75	repSSD17-z-9	Кількісні показники влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування громадян (форма 9)	null	null	Звіт про діяльність	null	null	відділ опіки та піклування	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
76	repSSD18-z-10	Причини зняття  (припинення) опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (форма 10)	null	null	Звіт про діяльність	null	null	відділ опіки та піклування	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
77	repSSD19-z-12	Характеристика сімей опікунів, піклувальників щодо перебування з підопічними дітьми в родинних, сімейних стосунках (форма 12)	null	null	Звіт про діяльність	null	null	відділ опіки та піклування	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
78	repSSD20-z-13	Вікова характеристика опікунів, піклувальників та їх місце проживання (форма 13)	null	null	Звіт про діяльність	null	null	відділ опіки та піклування	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
79	repSSD21-z-17	Створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, влаштування в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (форма 17)	null	null	Звіт про діяльність	null	null	відділ опіки та піклування	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
80	repSSD22-z-18	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  які виховуються в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу (за первинним обліком) (форма 18)	null	null	Звіт про діяльність	null	null	відділ опіки та піклування	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
81	repSSD23-z-23	Про вибуття дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу (форма 23)	null	null	Звіт про діяльність	null	null	відділ опіки та піклування	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
82	repSSD24-z	Інформація про дітей влаштованих у сім'ї патронатних вихователів	null	null	Звіт про діяльність	null	null	відділ захисту прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
83	repSSD25	Інформація про сім'ї патронатних вихователів	null	null	Звіт про діяльність	null	null	відділ захисту прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах	служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
84	repUKB1	Звіт про фінансові результати	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради 	Білоцерківське управління Державної казначейської служби України Київської області	22204565
85	repUKB2	Баланс	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради 	Білоцерківське управління Державної казначейської служби України Київської області	22204565
86	repUKB3	Звіт про рух грошових коштів	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради 	Білоцерківське управління Державної казначейської служби України Київської області	22204565
87	repUKB4	Звіт про власний капітал	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради 	Білоцерківське управління Державної казначейської служби України Київської області	22204565
88	repUKB5	Примітка до річної фінансової звітності	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради 	Білоцерківське управління Державної казначейської служби України Київської області	22204565
89	repUKB6	Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради 	Державна податкова служба	22204565
90	repUKB7	Звіт про надходження та використання  коштів ,отриманих за іншими джерелами власних надходжень  	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради 	Білоцерківське управління Державної казначейської служби України Київської області	22204565
91	repUKVK1	Звіт про фінансові результати	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління комунальної власності та концесії  Білоцерківської міської ради	Білоцерківське управління Державної казначейської служби України Київської області	20577351
92	repUKVK2	Баланс	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління комунальної власності та концесії  Білоцерківської міської ради	Білоцерківське управління Державної казначейської служби України Київської області	20577351
93	repUKVK3	Звіт про рух грошових коштів	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління комунальної власності та концесії  Білоцерківської міської ради	Білоцерківське управління Державної казначейської служби України Київської області	20577351
94	repUKVK4	Звіт про власний капітал	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління комунальної власності та концесії  Білоцерківської міської ради	Білоцерківське управління Державної казначейської служби України Київської області	20577351
95	repUKVK5	Примітка до річної фінансової звітності	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління комунальної власності та концесії  Білоцерківської міської ради	Білоцерківське управління Державної казначейської служби України Київської області	20577351
96	repUKVK6	Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління комунальної власності та концесії  Білоцерківської міської ради	Державна податкова служба	20577351
97	repUMA1	Звіт щодо реалізації заходів цивільного захисту в містобудівній та проектній документації	2023-06-30	2023-06-30	null	null	null	Відділ планування та забудови міста	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275
98	repUMA2	Звіт щодо виконання плану надходжень коштів за розміщення ЗР до цільового фонду БЦ МР	2023-01-01	2023-01-01	null	null	null	Відділ урбаністики та розвитку міського середовища	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275
99	repUMA3-form2-dc	Звіт про фінансові результати за  2025 року	2017-03-21	2017-03-21	null	null	null	Відділ бухгалтерського обліку та звітності	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275
100	repUMA4-form1-dc	Баланс на 1 січня  2026 року	2017-03-21	2017-03-21	null	null	null	Відділ бухгалтерського обліку та звітності	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275
101	repUMA5-form3-dc	Звіт про рух грошових коштів за 2025 рік	2017-03-21	2017-03-21	null	null	null	Відділ бухгалтерського обліку та звітності	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275
102	repUMA6-form4-dc	Звіт про власний капітал за 2025 рік	2017-03-21	2017-03-21	null	null	null	Відділ бухгалтерського обліку та звітності	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275
103	repUMA7-form5-dc	Примітка до річної фінансової звітності за 2025 рік	2017-03-21	2017-03-21	null	null	null	Відділ бухгалтерського обліку та звітності	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275
104	repUMA8-dodatoc 3	Звіт про надходження та використання  коштів ,отриманих за іншими джерелами власних надходжень  (ф.№4-2м) 	2017-03-21	2017-03-21	null	null	null	Відділ бухгалтерського обліку та звітності	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275
105	repUOZ1	Звіт про фінансові результати	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради	Білоцерківське управління Державної казначейської служби України Київської області	22208348
106	repUOZ2	Баланс	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради	Білоцерківське управління Державної казначейської служби України Київської області	22208348
107	repUOZ3	Звіт про рух грошових коштів	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради	Білоцерківське управління Державної казначейської служби України Київської області	22208348
108	repUOZ4	Звіт про власний капітал	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради	Білоцерківське управління Державної казначейської служби України Київської області	22208348
109	repUOZ5	Примітка до річної фінансової звітності	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради	Білоцерківське управління Державної казначейської служби України Київської області	22208348
110	repUOZ6	Податкова декларація на землю	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради	Державна податкова служба	22208348
111	repUOZ7	Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради	Державна податкова служба	22208348
112	repUOZ8	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	null	null	Звіт про діяльність	null	null	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради	Державна податкова служба	22208348
