﻿_id	uid	type	CATUTTC	addressPostCode	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressAdminUnitL4	addressPostName	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding	addressDescription	lat	lon	balanceHolderName	balanceHolderId	elements	area	startDate	inventoryDate	inventoryOrgName	inventoryOrgId	passport	plan
1	101330001	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Архипа Люльки	30-Ж	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	null	null	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	Рукохід	null	2016-11-29 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
2	101330002	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Архипа Люльки	30-Ж	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	null	null	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	Шведська стінка	null	2016-11-29 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
3	10133003	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Архипа Люльки	30-Ж	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	null	null	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	Комплекс для воркауту	null	2016-11-29 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
4	10133004	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Архипа Люльки	30-Ж	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	null	null	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	Турнік подібний	null	2016-11-29 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
5	101330005	Дитячий майданчик	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Гайок	2.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.80785	30.04696 	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	"Карусель ТЕ211     Ігровий комплекс ""Фортеця""-NEW"	null	2018-12-21 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
6	101330006	Дитячий майданчик	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	прос. Незалежності	55.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.76939628879036	30.13920515498778	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	"Карусель ТЕ211     Ігровий комплекс ""Фортеця""Т904М"	null	2018-12-21 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
7	101330007	Дитячий майданчик	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Таращанська	161.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.77125162553136	30.12744126863897	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	"Столик ""Мухомор""ТЕ313    Качалка на пружині ""Метелик""ТЕ218      Гойдалка велика подвійна Т405       Гойдалка велика подвійна Т405        Качалка на пружині ""Джип""ТЕ205         Качалка на пружині ""Вертоліт""ТЕ209     Будинок-альтанка ""Білочка""ТЕ319      Автобус ""Мир""Т511             Дитячо-ігровий комплекс ""Джунглі""Т809.1     Пісочниця 1950*1950 ТЕ302   Спортивно-ігровий комплекс ""Павутина""S766     "	null	2018-12-21 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
8	101330008	Дитячий майданчик	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Таращанська	163.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.77045282200613	30.129084160998318	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	"Пісочниця ТЕ302    Стіл зі стільцями ""Мухомор""             Ігровий комплекс ""Теремок"""	null	2018-12-21 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
9	101330009	Дитячий майданчик	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Вернадського	4.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.77272548102958	30.12709153751633	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	"Гойдалка подвійна ТЕ407      Карусель ТЕ211      Гойдалка велика подвійна Т405         Пісочниця велика Т303                          Гойдалка на пружині ""Кит""ТЕ233           Будинок-альтанка ""Білочка""ТЕ319       Паравоз із вагономТЕ505       Ігровий комплекс ""Фрегат""Т918         Спортивний комплекс S716         Столик ""Мухомор""ТЕ716"	null	2018-12-21 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
10	101330010	Дитячий майданчик	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	прос. Незалежності	56-А-58	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.783006629303564	30.16777247001001	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	"Гойдалка подвійна на ланцюгахТЕ407      Гойдалка подвійна великаТ405           Карусель ТЕ217     Качалка на пружині ""Вертоліт""ТЕ209      Качалка на пружині ""Джип""ТЕ205         Хатинка-альтанка ""Бджілка""ТЕ305       Пісочниця з гіркоюТЕ312-2016   Столик ""Мухомор""ТЕ313  Машинка з гімнастичним комплексомТЕ506   Ігровий комплекс ""Бастіон""ТЕ912     Огорожа S739.1(2,3)"	null	2018-12-21 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
11	101330011	Дитячий майданчик	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Архипа Люльки	17.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.816461324264836	30.124501741070745	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	"Турнік подвійний S710,1                          Ігровий комплекс ""Малюк""Т801               Огорожа S739,1(2,3)                         Модульна гумова плитка 500*500*30мм        "	null	2018-12-21 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
12	101330012	Дитячий майданчик	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Полковника Коновальця	3.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.8236833690439	30.089995553142376	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	"Ігровий комплекс ""Замок"" Т903                   Будинок-альтанка ""Білочкка""ТЕ319                     Гойдалка велика подвійна Т405                Столик ""Мухомор""ТЕ313    Пісочний двір ""Квітка""ТЕ310        "	null	2018-12-21 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
13	101330013	Дитячий майданчик	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Героїв 72-ї Бригади	99.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	30.124501741070745	30.10186431046028	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	"Ігровий комплекс ""Хвиля""-NEW         Гойдалка велика подвійнаТ405         Карусель ТЕ211     Пісочниця 1950-1950 ТЕ302            Качалка на пружині ""Джип""ТЕ205         Столик ""Мухомор""ТЕ313     Будинок-альтанка ""Білочка""ТЕ319                         "	null	2018-12-21 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
14	101330014	Дитячий майданчик	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Леся Курбаса	5.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.79565278784539	30.113784633389766	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	"Ігровий комплекс ""Цитадель""Т911 NEW                               Гойдалка велика подвійнаТ405 (2шт)                                   Карусель ТЕ217             Будинок-альтанка ""Білочка"" ТЕ319              Столик ""Мухомор""ТЕ313            Пісочниця з гіркою ТЕ312                 Спортивний комплекс S716                "	null	2018-12-21 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
15	101330015	Дитячий майданчик	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	пров. 2-й Курсовий	14-А	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.81017024603457	30.104908360906734	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	"Ігровий комплекс ""Малюк""Т801                 Будинок з пісочницею ТЕ320   Гойдалка велика подвійна Т405"	null	2018-12-21 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
16	101330016	Дитячий майданчик	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Академіка Кримського	10.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.783078455062835	30.09278972357067	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	"Ігровий комплекс ""Бастіон"" Т912                Гойдалка велика подвійна Т405                  Гойдалка подвійна на ланцюгах                         Качалка на пружині ""Вертоліт""ТЕ209              Спортивний ігровий комплекс ""Павутина""S766            "	null	2018-12-21 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
17	101330017	Дитячий майданчик	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Василя Стуса	50.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.80882440524265	30.082520304083694	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	"Ігровий комплекс ""Бастіон"" Т912              Гойдалка велика подвійна Т405                   Качалка на пружині ""Вертоліт""ТЕ209              Будинок-альтанка ""Білочка""ТЕ319                Спортивний комплекс S716            "	null	2018-12-21 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
18	101330018	Дитячий майданчик	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Таращанська	163-А	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.770452979492696	30.12908775087274	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	"Ігровий комплекс ""Панда-М""                            Будинок-альтанка ""Білочка""ТЕ319                 Карусель                         Гойдалка велика подвійна Т405                   Пісочниця з гіркою                            "	null	2018-12-21 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
19	101330019	Дитячий майданчик	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Олеся Гончара	2.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.80692867801764	30.10536234318835	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	"Будинок-альтанка ""Білочка"" ТЕ319                 Ігровий компоекс ""Карапуз""-NEW                 Огорожа                           Гойдалка велика подвійна Т405"	null	2018-12-21 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
20	101330020	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Героїв 72-ї Бригади	13-А	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	null	null	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
21	101330021	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Лесі Українки	41.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.816920172473736, 	30.112750199803035	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	0.6734	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
22	101330022	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Ігоря Каплуненка	9.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.81363365044348	30.09156414647733	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	0.0702	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
23	101330023	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Дачна	44.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.81521806278326, 	30.085625635049936	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
24	101330024	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Героїв 72-ї Бригади	74.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.813414055963335	30.0873390444395	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	0.0506	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
25	101330025	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Гетьмана Сагайдачного	58.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.80844061194022	30.094353627378926	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
26	101330026	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Героїв 72-ї Бригади	99.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.80678062247684	30.10186223509226	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	0.0269	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
27	101330027	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Олеся Гончара	6.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.807787239739255	30.106118785538808	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	0.0213	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
28	101330028	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Запорізька	null	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	null	null	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
29	101330029	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Водопійна	19.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.80597588300067	30.111463740217978	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	0.0585	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
30	101330030	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Героїв 72-ї Бригади	75.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	null	null	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	"Хвіртка ""Пром""                   Стійки волейбольно-тенісні                             Ворота Inter Atletika                            Стенд баскетбольний                  Покриття поліуретанове "	0.048	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
31	101330031	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Курсова	33.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.803735727990436	30.114134085293156	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	0.0727	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
32	101330032	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Ярослава Мудрого	9.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.794772895651626	30.11495872198456	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	0.0464	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
33	101330033	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Шолом-Алейхема	98.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.78748314800801	30.13316231478318	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	0.1164	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
34	101330034	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Шевченка	93.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.78578310756089	30.13182192579926	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	0.0375	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
35	101330035	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	бул. Михайла Грушевського	6.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	null	null	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	0.0318	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
36	maidanchyk1_101330036	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	бул. Михайла Грушевського	10.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.799539301654555	30.12784130851494	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	0.0832	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
37	101330037.0	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	бул. Михайла Грушевського	44.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.798947877888395	30.130373622286292	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	0.0412	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
38	101330038.0	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Волонтерська	15.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.820821334355294	30.06626981081305	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	"Хвіртка ""Пром"""	0.1478	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
39	10133039.0	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	ш. Сквирське	250.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	null	null	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	0.0163	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
40	10133040	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Волонтерська	14.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.82241158593084	30.068655739648488	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	0.0112	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
41	10133041	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Волонтерська	1.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	49.81866107376646	30.069121239648307	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	0.0185	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
42	10133042	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Січневого прориву	15/12	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	null	null	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	0.0429	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
43	10133043	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Сквирське шоссе	252.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	null	null	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	0.0356	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
44	10133044	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Сквирське шоссе	214.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	null	null	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	Атлетичний комплекс                        Брусся                           Тренажер Хос Райдер                             Тренажер орбітрек                             Турнік                                        Стенд баскетбольний шкільний для вулиць                            Качалка-балансир                                	null	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
45	10133045	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Сквирське шоссе 	264.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	null	null	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	0.0354	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
46	maidanchyk3_10133056	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Гайова	4.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	null	null	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	0.1059	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
47	10133047	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Героїв Крут	45.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	null	null	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
48	10133048	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Героїв Крут	47.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	null	null	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	0.0595	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
49	10133049	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Героїв Крут	98.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	null	null	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	0.0971	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
50	10133050	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Зенітного полку	10.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	null	null	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	0.0482	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
51	10133051	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Зенітного полку	115.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	null	null	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	"Гімнастичний комплекс ""Воркаут"" S831.1               Спортивний комплекс ""Воркаут"" S831.11             Станція ""Multifitness Gym"" MF5.2                             Стійки волейбольно-тенісні з натягувачем УТ413"	0.0793	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
52	10133052	Спортивний майданчик 	UA32020010000093088	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Академіка Вула	6.0	null	Біля житлового будинку за вказаною адресою	null	null	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	0.0793	2019-06-12 00:00:00	2022-11-01 00:00:00	"КЗ БМР ""БМЦ ФЗН""Спорт  для всіх"""	34845981	null	null
