﻿_id	colName	colTitle	colDescription	colDatatype	colRequired
1	identifier	Ідентифікатор	Унікальний ідентифікатор проведеного аудиту по конкретному набору інформації, визначений аудитором. Наприклад: infoAudytEkon1.	string	true
2	title	Назва	Повна назва набору даних / інформації. Наприклад: Документи стратегічного планування місцевого рівня.	string	true
3	activityType	Дії	Дії над інформацією, розпорядником якої є структурний підрозділ. Може бути один або декілька з трьох варіанти: збір, зберігання, надання. Наприклад: Збір, зберігання.	string	true
4	activityMethods	Спосіб роботи	"Спосіб збору, зберігання, надання інформації, написані через "";"". Може бути: через електронну поштову скриньку; за рахунок додатку, сервісу, програми; за рахунок датчика, сенсора і т.д. Наприклад: за рахунок вивантаження із системи; шляхом створення архівів з даними."	string	true
5	serviceName	Розміщення	Сервіси, де розміщується така інформація (у разі наявності): Місцевий портал відкритих даних, Prozorro, Офіційний сайт БМР і т.д. Наприклад: офіційний сайт БМР.	string	false
6	datasetId	Номер	Ідентифікаційний номер набору даних на місцевому порталі (тільки для наборів). Наприклад: 2dddf5ca-b3ec-4506-a722-2731df2d7c16.	string	false
7	publisherName	Назва розпорядника	Повна назва структурного підрозділу - розпорядника інформації. Наприклад: Управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради.	string	true
8	publisherId	Ідентифікатор розпорядника	"Ідентифікатор структурного підрозділу - розпорядника інформації з колонки ""unitIdBMR"" 92 набору даних. Наприклад: ekonBMR."	string	true
9	publisherEDRPOU	Код розпорядника	Код ЄДРПОУ розпорядника інформації. Наприклад: 12345678.	string	false
10	subOrgOfName	Назва підпорядкування	Повна назва органу, якому підпорядкований структурний підрозділ. Наприклад: Білоцерківська міська рада.	string	true
11	subOrgOfId	Ідентифікатор підпорядкування	Код ЄДРПОУ органу, якому підпорядкований структурний підрозділ. Наприклад: 12345678.	string	true
12	contactPointHasEmail	Пошта	Адреса електронної пошти структурного підрозділу - розпорядника інформації. Наприклад: 12345@example.com.	string	true
13	respId	Ідентифікатор особи	"Ідентифікатор відповідальної за набір / збір, зберігання, надання інформації особи з колонки ""identifier"" 92 набору даних. Наприклад: ekonResp."	string	false
14	respName	ПІБ особи	ПІБ відповідальної за набір / збір, зберігання, надання інформації особи. Наприклад: Колотницький Юрій Юрійович.	string	true
15	respWorkNumber	Телефон особи	Службовий номер телефону відповідальної за набір / збір, зберігання, надання інформації особи у міжнародному форматі. Наприклад: +380123456789.	string	false
16	coordId	Ідентифікатор координатора	"Ідентифікатор координатора для набору з колонки ""identifier"" 92 набору даних (за наявності). Наприклад: null."	string	false
17	coordName	ПІБ координатора	ПІБ координатора для набору даних (за наявності). Наприклад: null.	string	false
18	coordWorkNumber	Телефон координатора	Службовий номер телефону координатора у міжнародному форматі (за наявності). Наприклад: +380123456789.	string	false
19	description	Опис	Короткий опис набору даних / інформації, включно з просторовими, часовими та предметними показниками. Наприклад: Набір містить дані про паркування.	string	true
20	dateCreated	Створення	Дата першого створення набору / збору, надання інформації у форматі ISO 8601. Наприклад: 2024-01-01.	date	false
21	purpose	Підстава	"Підстава (нормативний документ) для створення цього набору / збору, зберігання, надання цієї інформації. Наприклад: Закон України ""Про доступ до публічної інформації""."	string	true
22	infoSource	Джерела (сервіси)	Джерела інформації в цьому наборі даних / для збору цієї інформації, що відмінні від документації (у разі наявності). Наприклад: вивантажені із автоматизованої системи реєстри.	string	false
23	infoRecipient	Отримувач	Отримувачі інформації. Наприклад, вищий орган влади, якому розпорядник передає ці дані: Міністерство цифрової трансформації України.	string	false
24	updatePeriodicity	Періодичність оновлення	Частота оновлення набору даних / надання, збору інформації (Щокварталу, Щопівроку, Щороку, Більше як один раз на день, Відразу після внесення змін, Позапланово, Оновлення / Збір / Надання припинено). Наприклад: Щокварталу.	string	true
25	usagePeriodicity	Періодичність використання	Частота використання даних / інформації структурним підрозділом. Наприклад: постійно.	string	true
26	appealPeriodicity	Періодичність звернення	Частота звернень щодо отримання даних з цього набору / інформації. Наприклад: у разі надходження запиту.	string	true
27	connections	Зв'язки	Опис зв’язків з іншими наборами даних, базами даних, інформацією. Наприклад: використовує дані із реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ).	string	false
28	landingPageLocalPortal	Посилання на набір	Посилання набору даних на місцевому порталі в електронному форматі або посилання на зібрану, збережену або надану інформацію (за наявності). Наприклад: https://opendata-bc.gov.ua/dataset/295b3287-5c83-42e4-b4bf-a404d581c14a.	string	false
29	resourceTypeAmount	Види ресурсів	Кількість видів ресурсів в наборі даних (без урахування ресурсу зі структурою цього набору) (тільки для наборів, оприлюднених на порталі). Наприклад: 2.	integer	false
30	datasetFormat	Кінцевий формат	Кінцевий формат набору даних / інформації (паперовий, електронний, програма тощо). Наприклад: Паперовий.	string	true
31	distributionFormat	Тип даних	Кінцевий тип даних, відповідно до переліку, наведеному в Постанові №835, або кінцевий тип інформації, якщо можливо визначити. Наприклад: XLSX.	string	false
32	structureId	Колонки (англійська)	"Ідентифікатори колонок набору даних англійською через "","" (тільки для наборів, оприлюднених на порталі). Наприклад: identifier, title, num, amount, currency."	string	false
33	structureUA	Колонки (українська)	"Назви колонок набору даних українською через "","" (тільки для наборів, оприлюднених на порталі). Наприклад: Ідентифікатор, Найменування, Номер, Кількість, Валюта."	string	false
34	documentation	Джерела (документація)	Документація, за допомогою якої створюється набір даних / формується інформація. Наприклад: Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.	string	false
35	docURL	Посилання на документацію	Посилання на документи в електронному форматі (якщо такий формат наявний). Наприклад: https://example.com.	string	false
36	fileSize	Розмір	Розмір набору даних / файлу з інформацією (Мб, Гб, Кб або к-сть сторінок, у випадку паперового формату). Наприклад: 15,8 КБ.	string	false
37	database	Бази даних	"Назва бази даних, програми або сервісу, де міститься інформація, необхідна для створення набору (де міститься інформація з колонок documentation та infoSource). Наприклад: Система електронного документообігу ""SX-Government"", MS Excel."	string	true
38	personalData	Конфіденційна інформація	Персональна, службова або таємна інформація, яка є в наборі. Наприклад: ІПН фізичних осіб-підприємців, закриті зірочками.	string	false
39	backupAmount	Кількість резервних копій	Кількість копій набору даних / файлу з інформацією, які наразі зберігаються. Наприклад: 2.	integer	false
40	backupPeriodicity	Періодичність резервного копіювання	Частота створення резервних копій і процедур архівування. Наприклад: Щомісяця.	string	false
41	editManager	Права редагування / оновлення	Повна назва структурного підрозділу, що має права редагування та оновлення набору / інформації. Наприклад: Управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради.	string	true
42	instruments	Інструменти	"Опис будь-якого спеціалізованого обладнання чи програмного забезпечення, необхідного для створення чи утримання набору даних / збору, зберігання чи надання інформації. Наприклад: Екосистема ""DREAM"", MS Word, MS Excel."	string	true
43	competences	Компетенції	"Компетенції, які потрібні відповідальним працівникам для роботи з даними / інформацією. Наприклад: Володіння платформою ""DREAM""."	string	true
44	notifications	Нагадування	Спосіб, яким відповідальна особа дізнається про необхідність оновлення набору даних / збору, надання інформації. Наприклад: Шляхом моніторингу паспорту набору даних на місцевому порталі відкритих даних.	string	true
45	sensors	Датчики	"Датчики, що збирають та оброблюють інформацію для набору та інші (у разі наявності таких, зазначити модель і призначення). Наприклад: Датчик вимірювання атмосферного тиску ""Preassure2000""."	string	false
