﻿_id	authorityName	cemeteryName	authorityId	uid	volumeUid	firstRecordDate	lastRecordDate
1	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Сухий яр	03346609	№1	№1	2011-01-02 00:00:00	2014-06-30 00:00:00
2	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Сухий яр	03346609	№2	№1	2014-07-01 00:00:00	2017-03-31 00:00:00
3	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Сухий яр	03346609	№3	№1	2017-04-01 00:00:00	2019-09-30 00:00:00
4	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Сухий яр	03346609	№4	№1	2019-10-01 00:00:00	2021-12-31 00:00:00
5	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Сухий яр	03346609	№5	№1	2022-01-01 00:00:00	2024-05-31 00:00:00
6	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Сухий яр	03346609	№6	№1	2024-06-01 00:00:00	по теперишній час
7	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Сухий яр	03346609	№1 	№2 	2011-01-01 00:00:00	2017-12-31 00:00:00
8	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Сухий яр	03346609	№2 	№2 	2018-01-02 00:00:00	2020-10-31 00:00:00
9	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Сухий яр	03346609	№3 	№2	2020-11-01 00:00:00	2022-06-30 00:00:00
10	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Сухий яр	03346609	№4 	№2	2022-07-01 00:00:00	по теперишній час
11	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старокиївське	03346609	№1	№1	1972-04-29 00:00:00	1974-10-01 00:00:00
12	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старокиївське	03346609	№2	№2	1974-10-02 00:00:00	1975-06-25 00:00:00
13	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старокиївське	03346609	№3	№4	1975-12-26 00:00:00	1977.0
14	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старокиївське	03346609	№1	№1	2011-01-02 00:00:00	2014-06-30 00:00:00
15	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старокиївське	03346609	№2	№1	2014-07-01 00:00:00	2017-03-31 00:00:00
16	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старокиївське	03346609	№3	№1	2017-04-01 00:00:00	2019-09-30 00:00:00
17	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старокиївське	03346609	№4	№1	2019-10-01 00:00:00	2021-12-31 00:00:00
18	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старокиївське	03346609	№5	№1	2022-01-01 00:00:00	2024-05-31 00:00:00
19	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старокиївське	03346609	№6	№1	2024-06-01 00:00:00	по теперишній час
20	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старокиївське	03346609	№1 	№2 	2011-01-01 00:00:00	2017-12-31 00:00:00
21	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старокиївське	03346609	№2 	№2 	2018-01-02 00:00:00	2020-10-31 00:00:00
22	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старокиївське	03346609	№3 	№2	2020-11-01 00:00:00	2022-06-30 00:00:00
23	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старокиївське	03346609	№4 	№2	2022-07-01 00:00:00	по теперишній час
24	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 1	03346609	№1	№1	2011-01-02 00:00:00	2014-06-30 00:00:00
25	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 1	03346609	№2	№1	2014-07-01 00:00:00	2017-03-31 00:00:00
26	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 1	03346609	№3	№1	2017-04-01 00:00:00	2019-09-30 00:00:00
27	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 1	03346609	№4	№1	2019-10-01 00:00:00	2021-12-31 00:00:00
28	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 1	03346609	№5	№1	2022-01-01 00:00:00	2024-05-31 00:00:00
29	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 1	03346609	№6	№1	2024-06-01 00:00:00	по теперишній час
30	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 1	03346609	№1 	№2 	2011-01-01 00:00:00	2017-12-31 00:00:00
31	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 1	03346609	№2 	№2 	2018-01-02 00:00:00	2020-10-31 00:00:00
32	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 1	03346609	№3 	№2	2020-11-01 00:00:00	2022-06-30 00:00:00
33	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 1	03346609	№4 	№2	2022-07-01 00:00:00	по теперишній час
34	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 2	03346609	№1	№1	2011-01-02 00:00:00	2014-06-30 00:00:00
35	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 2	03346609	№2	№1	2014-07-01 00:00:00	2017-03-31 00:00:00
36	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 2	03346609	№3	№1	2017-04-01 00:00:00	2019-09-30 00:00:00
37	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 2	03346609	№4	№1	2019-10-01 00:00:00	2021-12-31 00:00:00
38	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 2	03346609	№5	№1	2022-01-01 00:00:00	2024-05-31 00:00:00
39	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 2	03346609	№6	№1	2024-06-01 00:00:00	по теперишній час
40	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 2	03346609	№1 	№2 	2011-01-01 00:00:00	2017-12-31 00:00:00
41	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 2	03346609	№2 	№2 	2018-01-02 00:00:00	2020-10-31 00:00:00
42	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 2	03346609	№3 	№2	2020-11-01 00:00:00	2022-06-30 00:00:00
43	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 2	03346609	№4 	№2	2022-07-01 00:00:00	по теперишній час
44	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 3	03346609	№1	№1	2011-01-02 00:00:00	2014-06-30 00:00:00
45	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 3	03346609	№2	№1	2014-07-01 00:00:00	2017-03-31 00:00:00
46	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 3	03346609	№3	№1	2017-04-01 00:00:00	2019-09-30 00:00:00
47	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 3	03346609	№4	№1	2019-10-01 00:00:00	2021-12-31 00:00:00
48	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 3	03346609	№5	№1	2022-01-01 00:00:00	2024-05-31 00:00:00
49	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 3	03346609	№6	№1	2024-06-01 00:00:00	по теперишній час
50	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 3	03346609	№1 	№2 	2011-01-01 00:00:00	2017-12-31 00:00:00
51	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 3	03346609	№2 	№2 	2018-01-02 00:00:00	2020-10-31 00:00:00
52	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 3	03346609	№3 	№2	2020-11-01 00:00:00	2022-06-30 00:00:00
53	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новокиївське 3	03346609	№4 	№2	2022-07-01 00:00:00	по теперишній час
54	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старозарічанське	03346609	№1	№1	1972-04-29 00:00:00	1974-10-01 00:00:00
55	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старозарічанське	03346609	№2	№2	1974-10-02 00:00:00	1975-06-25 00:00:00
56	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старозарічанське	03346609	№3	№3	1975-12-26 00:00:00	1984.0
57	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старозарічанське	03346609	№1	№1	2011-01-02 00:00:00	2014-06-30 00:00:00
58	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старозарічанське	03346609	№2	№1	2014-07-01 00:00:00	2017-03-31 00:00:00
59	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старозарічанське	03346609	№3	№1	2017-04-01 00:00:00	2019-09-30 00:00:00
60	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старозарічанське	03346609	№4	№1	2019-10-01 00:00:00	2021-12-31 00:00:00
61	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старозарічанське	03346609	№5	№1	2022-01-01 00:00:00	2024-05-31 00:00:00
62	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старозарічанське	03346609	№6	№1	2024-06-01 00:00:00	по теперишній час
63	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старозарічанське	03346609	№1 	№2 	2011-01-01 00:00:00	2017-12-31 00:00:00
64	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старозарічанське	03346609	№2 	№2 	2018-01-02 00:00:00	2020-10-31 00:00:00
65	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старозарічанське	03346609	№3 	№2	2020-11-01 00:00:00	2022-06-30 00:00:00
66	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Старозарічанське	03346609	№4 	№2	2022-07-01 00:00:00	по теперишній час
67	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новозарічанське	03346609	№1	№1	2011-01-02 00:00:00	2014-06-30 00:00:00
68	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новозарічанське	03346609	№2	№1	2014-07-01 00:00:00	2017-03-31 00:00:00
69	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новозарічанське	03346609	№3	№1	2017-04-01 00:00:00	2019-09-30 00:00:00
70	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новозарічанське	03346609	№4	№1	2019-10-01 00:00:00	2021-12-31 00:00:00
71	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новозарічанське	03346609	№5	№1	2022-01-01 00:00:00	2024-05-31 00:00:00
72	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новозарічанське	03346609	№6	№1	2024-06-01 00:00:00	по теперишній час
73	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новозарічанське	03346609	№1 	№2 	2011-01-01 00:00:00	2017-12-31 00:00:00
74	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новозарічанське	03346609	№2 	№2 	2018-01-02 00:00:00	2020-10-31 00:00:00
75	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новозарічанське	03346609	№3 	№2	2020-11-01 00:00:00	2022-06-30 00:00:00
76	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новозарічанське	03346609	№4 	№2	2022-07-01 00:00:00	по теперишній час
77	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новодівоче	03346609	№1	№1	2011-01-02 00:00:00	2014-06-30 00:00:00
78	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новодівоче	03346609	№2	№1	2014-07-01 00:00:00	2017-03-31 00:00:00
79	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новодівоче	03346609	№3	№1	2017-04-01 00:00:00	2019-09-30 00:00:00
80	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новодівоче	03346609	№4	№1	2019-10-01 00:00:00	2021-12-31 00:00:00
81	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новодівоче	03346609	№5	№1	2022-01-01 00:00:00	2024-05-31 00:00:00
82	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новодівоче	03346609	№6	№1	2024-06-01 00:00:00	по теперишній час
83	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новодівоче	03346609	№1 	№2 	2011-01-01 00:00:00	2017-12-31 00:00:00
84	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новодівоче	03346609	№2 	№2 	2018-01-02 00:00:00	2020-10-31 00:00:00
85	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новодівоче	03346609	№3 	№2	2020-11-01 00:00:00	2022-06-30 00:00:00
86	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Новодівоче	03346609	№4 	№2	2022-07-01 00:00:00	по теперишній час
87	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Залужне	03346609	№1	№1	2011-01-02 00:00:00	2014-06-30 00:00:00
88	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Залужне	03346609	№2	№1	2014-07-01 00:00:00	2017-03-31 00:00:00
89	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Залужне	03346609	№3	№1	2017-04-01 00:00:00	2019-09-30 00:00:00
90	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Залужне	03346609	№4	№1	2019-10-01 00:00:00	2021-12-31 00:00:00
91	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Залужне	03346609	№5	№1	2022-01-01 00:00:00	2024-05-31 00:00:00
92	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Залужне	03346609	№6	№1	2024-06-01 00:00:00	по теперишній час
93	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Залужне	03346609	№1 	№2 	2011-01-01 00:00:00	2017-12-31 00:00:00
94	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Залужне	03346609	№2 	№2 	2018-01-02 00:00:00	2020-10-31 00:00:00
95	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Залужне	03346609	№3 	№2	2020-11-01 00:00:00	2022-06-30 00:00:00
96	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»	Залужне	03346609	№4 	№2	2022-07-01 00:00:00	по теперишній час
97	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Комунальник»	с. Вільна Тарасівка, вул. І.Войтенка 	25297219.0	№1	№1	2021-10-24 00:00:00	по теперишній час
98	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Комунальник»	с. Гайок, вул. Миру 	25297219.0	№1	№1	2021-12-08 00:00:00	по теперишній час
99	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Комунальник»	с. Володимирівка (траса) 	25297219.0	№1 	№1	2021-10-21 00:00:00	по теперишній час
100	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Комунальник»	с. Тетянівка, вул. Нова 	25297219.0	№1	№1	2021-10-21 00:00:00	по теперишній час
101	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Комунальник»	с. Глушки, нове кладовище вул. Центральна 	25297219.0	№1	№1	2021-12-03 00:00:00	по теперишній час
102	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Комунальник»	с. Глушки, старе кладовище 	25297219.0	№1	№1	null	по теперишній час
103	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Комунальник»	с. Скребиші, нове кладовище вул. Вишнева 	25297219.0	№1	№1	2021-11-08 00:00:00	по теперишній час
104	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Комунальник»	с. Скребиші, старе кладовище вул. Миру	25297219.0	№1	№1	2022-01-04 00:00:00	по теперишній час
105	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Комунальник»	с. Храпачі, вул. Шкільна 	25297219.0	№1	№1	2021-11-07 00:00:00	по теперишній час
106	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Комунальник»	с. Піщана, вул. Замкова 	25297219.0	№1	№1	2021-11-10 00:00:00	по теперишній час
107	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Комунальник»	с. Сидори, нове кладовище вул. М. Сидорянського 	25297219.0	№1	№1	2021-11-01 00:00:00	по теперишній час
108	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Комунальник»	с. Сидори, старе кладовище вул. Миру 	25297219.0	№1	№1	2021-11-14 00:00:00	по теперишній час
109	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Комунальник»	с. Дрозди, кладовище вул. Лісова 	25297219.0	№1	№1	2021-11-01 00:00:00	по теперишній час
110	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Комунальник»	с. Дрозди, кладовище вул. Польова (закрите) 	25297219.0	№1	№1	null	по теперишній час
111	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Комунальник»	с. Мазепенці, кладовище вул. Мазепи 	25297219.0	№1	№1	2021-12-02 00:00:00	по теперишній час
112	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Комунальник»	с. Терезине, кладовище провул. Шкільний	25297219.0	№1	№1	2021-11-08 00:00:00	по теперишній час
113	null	с. Томилівка, вул. Центральна	null	null	null	null	null
114	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Світанок»	с. Пилипча, кладовище вул. Соборна	30353261.0	№2	№1	2025-03-19 00:00:00	2025-12-08 00:00:00
115	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Світанок»	с. Городище, вул. Польова	30353261.0	№3	№1	null	null
116	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Світанок»	с. Глибічка, №1 вул. Шевченка	30353261.0	№4	№1	2025-03-05 00:00:00	2025-12-08 00:00:00
117	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Світанок»	с. Глибічка, №2 вул. Шевченка	30353261.0	№4	№1	2025-03-05 00:00:00	2025-12-08 00:00:00
118	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Світанок»	с. Шкарівка, вул. Довженка	30353261.0	№1	№1	2022-01-13 00:00:00	2025-12-07 00:00:00
119	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Світанок»	с. Шкарівка, вул. Героїв України (закрите)	30353261.0	null	null	null	null
120	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Світанок»	с. Шкарівка, вул. Миру (закрите)	30353261.0	null	null	null	null
121	""	""	 	""	""	""	""
