﻿_id	identifier	orgName	orgId	headFn	addressAdminUnitL4	addressPostName	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	currentPlan	currentFact	deviation	upcomingPlan
1	zvedPokaznyk1	"КП БМР ""Аптека №181"""	20618676	Дерій Сергій Вікторович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Карбишева	63	16.0	70.400000000000005684341886080801486968994140625	54.4	54
2	zvedPokaznyk2	"КП ""Аптека №113"""	20607508	Литвин Микола Іванович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	бул. Олександрійський	137	320.0	166.30000000000001136868377216160297393798828125	-153.7	150
3	zvedPokaznyk3	"КП ""Аптека №62"""	20607589	Сікаленко Світлана Юріївна	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Гоголя	42/17	40.0	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	-36.7	10
4	zvedPokaznyk4	"КП ""Аптека №1"""	1977808	Іваніцька Вікторія Ігорівна	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Ярослава Мудрого	64/2	71.0	19.300000000000000710542735760100185871124267578125	-51.7	69
5	zvedPokaznyk5	"КП ""Аптека №245"""	19418908	Петрова Надія Миколаївна	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Водопійна	19	18.0	64.900000000000005684341886080801486968994140625	46.9	22
6	zvedPokaznyk6	"КП БМР ""Спецкомбінат з надання ритуальних послуг"""	3346609	Грисюк Сергій Іванович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Росьова	7	58.0	139	81.0	56
7	zvedPokaznyk7	"КП БМР ""Кінотеатр ім. О. Довженка"""	2408225	Бабко Леонід Олександрович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Ярослава Мудрого	19/1	476.0	1433	957.0	1066
8	zvedPokaznyk42	"КП БМР ""Архітектурно-планувальне бюро"""	23244325	Гаркуша Максим Сергійович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	бул. Олександрійський	75	32.0	60	28.0	56
9	zvedPokaznyk8	"КП БМР ""Білоцерківський міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка"""	2219352	Грибовський Володимир Віталійович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	бул. Олександрійський	11	196.0	-210	-406.0	106
10	zvedPokaznyk9	КП БМР Будинок Урочистих подій	25823323	Бурківська Тетяна Олексіївна	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Ярослава Мудрого	22	383.0	55.7999999999999971578290569595992565155029296875	-327.2	119
11	zvedPokaznyk10	"КП БМР ""Міська служба замовника"""	31596446	Улютін Валерій Іванович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Андрея Шептицького	2	26.0	2	-24.0	11
12	zvedPokaznyk38	"КП БМР ""Міськреклама"""	31321911	Козачук Дмитро Володимирович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Росьова	7	132.0	-106.900000000000005684341886080801486968994140625	-238.9	63
13	zvedPokaznyk11	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	13705191	Вахній Володимир Васильович	Білоцерківська міська територіальна громада	**********	**********	***	0.0	-16	-16.0	0
14	zvedPokaznyk40	"КП ""Редакція Білоцерківського міського радіомовлення"""	20579574	Цейтліна Тетяна Валеріївна	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Партизанська	18	5.0	2	-3.0	20
15	zvedPokaznyk41	"КП БМР регіональний науково-виробничий та учбово-консультативний центр ""Рось-Консультант"""	31034024	Колбасюк Катерина Федорівна	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Ярослава Мудрого	38/12	9.0	3	-6.0	8
16	zvedPokaznyk13	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	Вакуленко Михайло Іванович	Білоцерківська міська територіальна громада	**********	**********	***	-344.0	-86231	-85887.0	451
17	zvedPokaznyk14	"КП ""Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс"""	30797746	Кандауров Сергій Миколайович	Білоцерківська міська територіальна громада	**********	**********	***	141.0	-480	-621.0	425
18	zvedPokaznyk39	КЗ БМР Міська госпрозрахункова поліклініка профоглядів	1991777	Погрібний Владислав Вікторович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Театральна	8	2.0	-274.8999999999999772626324556767940521240234375	-276.9	2
19	zvedPokaznyk15	"КП БМР ""Білоцерківська міська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка"""	20604444	Поздняков Володимир Вікторович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	бул. 50-річчя Перемоги	159	15.0	-68	-83.0	18
20	zvedPokaznyk16	КП БМР Служба приватизації державного житлового фонду	20579025	Бринюк Тамара Леонідівна	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Шолом-Алейхема	31	7.0	20	13.0	7
21	zvedPokaznyk17	"КП БМР ""Підприємство готельного господарства"""	3802958	Мельничук Володимир Едуардович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	бул. Олександрійський	94	0.0	-1327.09999999999990905052982270717620849609375	-1327.1	0
22	zvedPokaznyk18	"КУ БМР ""Інспекція з благоустрою м.Біла Церква"""	35942297	Ілляшенко Віктор Михайлович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Андрея Шептицького	2	6.0	-4	-10.0	9
23	zvedPokaznyk19	"КП БМР ""Білоцерківводоканал"""	35615226	Юренко Юрій Вікторович	Білоцерківська міська територіальна громада	**********	**********	***	-807.0	-10648	-9841.0	-972
24	zvedPokaznyk20	КП БМР ЖЕК№1	19420176	Ящук Олександр Іванович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Підвальна	28	0.0	971	971.0	176
25	zvedPokaznyk21	КП БМР ЖЕК№6	19420911	Кошляк Юрій Миколайович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Вернадського	10	0.0	69	69.0	128
26	zvedPokaznyk22	КП БМР ЖЕК№7	30664897	Балас Юрій Миколайович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Леваневського	34	0.0	1531	1531.0	164
27	zvedPokaznyk23	"КЗ БМР ""Льодовий стадіон"""	38286313	Веред Вячеслав Олексійович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Молодіжна	36	0.0	-19.60000000000000142108547152020037174224853515625	-19.6	0
28	zvedPokaznyk24	"КП БМР ""Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління"""	24223578	Биба Анатолій Володимирович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Мережна	44-А	7.0	-112	-119.0	14
29	zvedPokaznyk25	"КП БМР ""Агенція стратeгічного розвитку Білої Церкви"""	19415637	Прилуцький Олександр Вікторович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Томилівська	69	50.0	33.2999999999999971578290569595992565155029296875	-16.7	16
30	zvedPokaznyk12	"КП БМР ""Муніципальна варта"""	41832384	Возненко Сергій Григорович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Шептицького	2	null	-64	null	5
