﻿_id	uid	date	organizationName	organizationId	providerName	providerId	meterNumber	type	quantity	unitName
1	2023komPosFin1	2022-12-31	Управління фінансів Білоцерківської міської ради	2317988	"КП ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	загальний внутрішньо-будинковий лічильник	Теплопостачання	null	гікалорія
2	2023komPosFin2	2022-12-31	Управління фінансів Білоцерківської міської ради	2317988	"ТОВ ""Білоцерківвода"""	38010130	BAYLAN 17187249	Централізоване водопостачання та водовідведення	130,00	кубічний метр
3	2023komPosFin3	2022-12-31	Управління фінансів Білоцерківської міської ради	2317988	"ТОВ ""Білоцерківвода"""	38010130	КВ 1,5 №062289	Централізоване водопостачання та водовідведення	187,00	кубічний метр
4	2023komPosFin4	2022-12-31	Управління фінансів Білоцерківської міської ради	2317988	"ТОВ ""Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	GAMA-300 №04346940	Електроенергія	300,00	квт/год
5	2023komPosFin5	2022-12-31	Управління фінансів Білоцерківської міської ради	2317988	"ТОВ ""Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	Нік 2301 №10249855	Електроенергія	4660,00	квт/год
6	2023komPosFin6	2022-12-31	Управління фінансів Білоцерківської міської ради	2317988	"ТОВ ""Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	Нік 2301 №10000635	Електроенергія	3355,00	квт/год
7	2023komPosSSD1	2022-12-31	Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529	КП «Білоцерківтепломережа»	04654336	загальний внутрішньо-будинковий лічильник	Теплопостачання	null	гігакалорія
8	2023komPosSSD2	2022-12-31	Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529	"ТОВ ""Білоцерківвода"""	38010130	ЛК-15Х №5074842	Централізоване водопостачання та водовідведення 	261,00	кубічний метр
9	2023komPosSSD3	2022-12-31	Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529	"ТОВ "" Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	НШК 2301 АП2 №0622973	Електроенергія	47917,00	квт/год
10	2023komPosUOZ1	2023-04-01	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради	22208348	КП «Білоцерківтепломережа»	04654336	null	Теплопостачання	загальний внутрішньо-будинковий лічильник	гігакалорія
11	2023komPosUOZ2	2023-04-01	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради	22208348	"ТОВ ""Білоцерківвода"""	38010130	SENSUS №08012406	Централізоване водопостачання та водовідведення 	1580	кубічний метр
12	2023komPosUOZ3	2023-04-01	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради	22208348	"ТОВ "" Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	НІК230/АПЗ №845782	Електроенергія	142859	квт/год
13	2023komPosDJKG1	2023-07-03	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	3346696	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»	04654336	null	Теплопостачання	59,17	гігакалорія
14	2023komPosDJKG2	2023-07-03	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	3346696	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""Білоцерківвода"""	38010130	null	Централізоване водопостачання та водовідведення	93,50	кубічний метр
15	2023komPosDJKG3	2023-07-03	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	3346696	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	48063497	Електроенергія	19064,00	квт/год
16	2023komPosVykon1	null	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	постачання теплової енергії	11,00	Гкал норма
17	2023komPosVykon2	null	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	постачання теплової енергії	258,00	Гкал
18	2023komPosVykon3	null	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""БІЛОЦЕРКІВВОДА"""	38010130	null	централізоване водопостачання та водовідведення	665,00	кубічний метр
19	2023komPosVykon4	null	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	null	постачання природного газу	7701,00	кубічний метр
20	2023komPosVykon5	null	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""ЕЛОТ ЕНЕРДЖІ"", ТОВ ""Київська обласна енергопостачальна компанія"", ПРАТ ""ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕТРОМЕРЕЖІ"""	43513127, 42094646, 23243188	null	постачання та розподіл електроенергії	108877,00	кВт
21	2024komPosMolod1	2024-01-01	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384	"КП ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	загальний внутрішньо-будинковий лічильник	Теплопостачання	13,00	гігакалорія
22	2024komPosMolod2	2024-01-01	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384	"ТОВ "" Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	НІК2102-02.М1  №3520922	Електроенергія	5830,00	квт/год
23	2024komPosDJKG1	2024-01-01	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	3346696	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»	04654336	null	Теплопостачання	93,99	гігакалорія
24	2024komPosDJKG2	2024-01-01	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	3346696	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""Білоцерківвода"""	38010130	null	Централізоване водопостачання та водовідведення	193,70	кубічний метр
25	2024komPosDJKG3	2024-01-01	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	3346696	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	48063497	Електроенергія	47886,00	квт/год
26	2024komPosFin1	2023-12-31	Управління фінансів Білоцерківської міської ради	2317988	"КП ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	Теплопостачання	33,65	гігакалорія
27	2024komPosFin2	2023-12-31	Управління фінансів Білоцерківської міської ради	2317988	"ТОВ ""Білоцерківвода"""	38010130	BAYLAN 17187249	Централізоване водопостачання та водовідведення	134,00	кубічний метр
28	2024komPosFin3	2023-12-31	Управління фінансів Білоцерківської міської ради	2317988	"ТОВ ""Білоцерківвода"""	38010130	КВ 1,5 №136502	Централізоване водопостачання та водовідведення	4,00	кубічний метр
29	2024komPosFin4	2023-12-31	Управління фінансів Білоцерківської міської ради	2317988	"ТОВ ""Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	GAMA-300 №04346940	Електроенергія	6612,00	квт/год
30	2024komPosFin5	2023-12-31	Управління фінансів Білоцерківської міської ради	2317988	"ТОВ ""Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	Нік 2301 №10249855	Електроенергія	1185,00	квт/год
31	2024komPosFin6	2023-12-31	Управління фінансів Білоцерківської міської ради	2317988	"ТОВ ""Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	Нік 2301 №10000635	Електроенергія	715,00	квт/год
32	2024komPosSSD1	2023-12-31	Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529	"КП ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	загальний внутрішньо-будинковий лічильник	Теплопостачання	null	гігакалорія
33	2024komPosSSD2	2023-12-31	Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529	"ТОВ ""Білоцерківвода"""	38010130	ЛК-15Х №5074842	Централізоване водопостачання та водовідведення	312,00	кубічний метр
34	2024komPosSSD3	2023-12-31	Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529	"ТОВ "" Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	НШК 2301 АП2 №0622973	Електроенергія	52914,00	квт/год
35	2024komPosUKVK1	2023-12-31	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"КП ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	Теплопостачання	64,79	гігакалорія
36	2024komPosUKVK2	2023-12-31	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"ТОВ ""Білоцерківвода"""	38010130	BAYLAN 17187249	Централізоване водопостачання та водовідведення	114,00	кубічний метр
37	2024komPosUKVK3	2023-12-31	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"ТОВ ""ТВІЙ ГАЗЗБУТ"""	43965848	НІК 2301 №1033084	Електроенергія	11399,00	квт/год
38	2024komPosUMA1	2023-12-31	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300375	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	загальний внутрішньо-будинковий лічильник	Теплопостачання	40,00	гігакалорія
39	2024komPosUMA2	2023-12-31	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300375	"ТОВ ""Білоцерківвода"""	38010130	null	Централізоване водопостачання 	114,00	кубічний метр
40	2024komPosUMA3	2023-12-31	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300375	"ТОВ ""Білоцерківвода"""	38010130	null	Централізоване водовідведення	114,00	кубічний метр
41	2024komPosUMA4	2023-12-31	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300375	"ТОВ ""Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	NIK 2301 АПЗ	Електроенергія	16433,00	квт/год
42	2024komPosUMA5	2023-12-31	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300375	"Об'єднання співвлвсників багатоквартирного будинку ""ОБЕРІГ-75"""	40589350	null	Послуги з тимчасового розміщення (проживання)	328,00	квадратний метр
43	2024komPosUMA6	2023-12-31	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300375	"Приватне підприємство ""МЕРЕЖА"""	36210843	TP-link	Послуги з надання доступу до мережі Інтернет	100,00	Мбіт/сек
44	2024komPosUMA7	2023-12-31	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"КП БМР ""Муніципальна варта"""	41832384	ТІРАС - 16ПМ	Послуги з пожежного спостерігання та технічного обслуговування системи пожежної безпеки	null	null
45	2024komPosUMA8	2023-12-31	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"КП БМР ""Муніципальна варта"""	41832384	ТІРАС - 16ПМ	Послуги спостереження та обслуговування систем охоронної та тривожної сигналізації	null	null
46	2024komPosUMA9	2023-12-31	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	05447639	null	Послуги з управління побутовими відходами	6,00	кубічний метр
47	2024komPosUOZ1	2024-01-01	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради	22208348	"КП ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	загальний внутрішньо-будинковий лічильник	Теплопостачання	null	гігакалорія
48	2024komPosUOZ2	2024-01-01	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради	22208348	"ТОВ ""Білоцерківвода"""	38010130	SENSUS №08012406	Централізоване водопостачання та водовідведення 	1661,00	кубічний метр
49	2024komPosUOZ3	2024-01-01	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради	22208348	"ТОВ "" Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	НІК230/АПЗ №845782	Електроенергія	148442,00	квт/год
50	2024komPosVykon1	2024-01-01	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	постачання теплової енергії	7,06	Гкал норма
51	2024komPosVykon2	2024-01-01	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	постачання теплової енергії	267,96	Гкал
52	2024komPosVykon3	2024-01-01	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""БІЛОЦЕРКІВВОДА"""	38010130	null	централізоване водопостачання та водовідведення	1205,88	кубічний метр
53	2024komPosVykon4	2024-01-01	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	null	постачання природного газу	8081,32	кубічний метр
54	2024komPosVykon5	2024-01-01	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""МАГІСТРАЛЬ ЕНЕРГО"", ПРАТ ""ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕТРОМЕРЕЖІ"""	44117392, 23243188	null	постачання та розподіл електроенергії	127597,43	кВт
55	2025komPosMolod1                                                                                                                                                                                                                                               	2025-01-01	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384	"КП ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	загальний внутрішньо-будинковий лічильник	Теплопостачання	13,00	гігакалорія
56	2025komPosMolod2	2025-01-01	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384	"ТОВ "" Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	НІК2102-02.М1  №3520922	Електроенергія	200,00	квт/год
57	2025komPosMolod3	2025-02-01	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384	"ТОВ "" Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	НІК2102-02.М1  №3520922	Електроенергія	101,00	квт/год
58	2025komPosMolod4	2025-03-01	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384	"ТОВ "" Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	НІК2102-02.М1  №3520922	Електроенергія	145,00	квт/год
59	2025komPosDJKG1	2025-01-01	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	3346696	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»	04654336	null	Теплопостачання	90,21	гігакалорія
60	2025komPosDJKG2	2025-01-01	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	3346696	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""Білоцерківвода"""	38010130	null	Централізоване водопостачання та водовідведення	222,62	кубічний метр
61	2025komPosDJKG3	2025-01-01	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	3346696	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	48063497	Електроенергія	42322,00	квт/год
62	2025komPosSSD1	2024-12-31	Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529	"КП ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	загальний внутрішньо-будинковий лічильник	Теплопостачання	null	гігакалорія
63	2025komPosSSD2	2024-12-31	Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529	"ТОВ ""Білоцерківвода"""	38010130	ЛК-15Х №5074842	Централізоване водопостачання та водовідведення	357,452	кубічний метр
64	2025komPosSSD3	2024-12-31	Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529	"ТОВ "" Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	НШК 2301 АП2 №0622973	Електроенергія	58065,00	квт/год
65	2025komPosUKVK1	2024-12-31	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"КП ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	Теплопостачання	53,18	гігакалорія
66	2025komPosUKVK2	2024-12-31	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"ТОВ ""Білоцерківвода"""	38010130	BAYLAN 17187249	Централізоване водопостачання та водовідведення	97,00	кубічний метр
67	2025komPosUKVK3	2024-12-31	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"ТОВ ""МАГІСТРАЛЬ ЕНЕРГО"""	44117392	НІК 2301 №1033084	Електроенергія	11897,00	квт/год
68	2025komPosUOZ1	2025-01-01	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради	22208348	"КП ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	загальний внутрішньо-будинковий лічильник	Теплопостачання	44,38	гігакалорія
69	2025komPosUOZ2	2025-01-01	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради	22208348	"ТОВ ""Білоцерківвода"""	38010130	SENSUS №08012406	Централізоване водопостачання та водовідведення 	62,00	кубічний метр
70	2025komPosUOZ3	2025-01-01	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради	22208348	"ТОВ "" Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	НІК230/АПЗ №845782	Електроенергія	3303,50	квт/год
71	2025komPosVykon1	2025-01-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	постачання теплової енергії	0,00	Гкал норма
72	2025komPosVykon2	2025-01-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	постачання теплової енергії	57,57	Гкал
73	2025komPosVykon3	2025-01-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""БІЛОЦЕРКІВВОДА"""	38010130	null	централізоване водопостачання та водовідведення	86,00	кубічний метр
74	2025komPosVykon4	2025-01-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	null	постачання природного газу	2250,64	кубічний метр
75	2025komPosVykon5	2025-01-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""ЖИТОМИРЕНЕРГО"",                              ПРАТ ""ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕТРОМЕРЕЖІ"""	44726539,        23243188	null	постачання та розподіл електроенергії	12226,00	кВт
76	2025komPosVykon1	2025-02-28	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	постачання теплової енергії	0,00	Гкал норма
77	2025komPosVykon2	2025-02-28	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	постачання теплової енергії	67,76	Гкал
78	2025komPosVykon3	2025-02-28	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""БІЛОЦЕРКІВВОДА"""	38010130	null	централізоване водопостачання та водовідведення	69,70	кубічний метр
79	2025komPosVykon4	2025-02-28	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	null	постачання природного газу	1680,30	кубічний метр
80	2025komPosVykon5	2025-02-28	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""ЖИТОМИРЕНЕРГО"",                              ПРАТ ""ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕТРОМЕРЕЖІ"""	44726539,        23243188	null	постачання та розподіл електроенергії	12921,00	кВт
81	2025komPosVykon1	2025-03-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	постачання теплової енергії	0,00	Гкал норма
82	2025komPosVykon2	2025-03-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	постачання теплової енергії	42,94	Гкал
83	2025komPosVykon3	2025-03-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""БІЛОЦЕРКІВВОДА"""	38010130	null	централізоване водопостачання та водовідведення	88,00	кубічний метр
84	2025komPosVykon4	2025-03-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	null	постачання природного газу	1148,95	кубічний метр
85	2025komPosVykon5	2025-03-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""ЖИТОМИРЕНЕРГО"",                              ПРАТ ""ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕТРОМЕРЕЖІ"""	44726539,        23243188	null	постачання та розподіл електроенергії	13549,00	кВт
86	2025komPosMolod5	2025-04-01	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384	"ТОВ "" Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	НІК2102-02.М1  №3520922	Електроенергія	220,00	квт/год
87	2025komPosMolod6	2025-05-01	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384	"ТОВ "" Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	НІК2102-02.М1  №3520922	Електроенергія	322,00	квт/год
88	2025komPosMolod7	2025-06-01	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384	"ТОВ "" Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	НІК2102-02.М1  №3520922	Електроенергія	290,00	квт/год
89	2025komPosVykon1	2025-04-30	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	постачання теплової енергії	0,00	Гкал норма
90	2025komPosVykon2	2025-04-30	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	постачання теплової енергії	18,72	Гкал
91	2025komPosVykon1	2025-04-30	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""БІЛОЦЕРКІВВОДА"""	38010130	null	централізоване водопостачання та водовідведення	79,00	кубічний метр
92	2025komPosVykon2	2025-04-30	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	null	постачання природного газу	0,00	кубічний метр
93	2025komPosVykon5	2025-04-30	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""ЖИТОМИРЕНЕРГО"",                              ПРАТ ""ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕТРОМЕРЕЖІ"""	44726539,        23243188	null	постачання та розподіл електроенергії	10991,00	кВт
94	2025komPosVykon1	2025-05-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	постачання теплової енергії	0,00	Гкал норма
95	2025komPosVykon2	2025-05-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	постачання теплової енергії	0,00	Гкал
96	2025komPosVykon1	2025-05-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""БІЛОЦЕРКІВВОДА"""	38010130	null	централізоване водопостачання та водовідведення	84,00	кубічний метр
97	2025komPosVykon2	2025-05-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	null	постачання природного газу	0,00	кубічний метр
98	2025komPosVykon5	2025-05-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""ЖИТОМИРЕНЕРГО"",                              ПРАТ ""ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕТРОМЕРЕЖІ"""	44726539,        23243188	null	постачання та розподіл електроенергії	9701,00	кВт
99	2025komPosVykon1	2025-06-30	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	постачання теплової енергії	0,00	Гкал норма
100	2025komPosVykon2	2025-06-30	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	постачання теплової енергії	0,00	Гкал
101	2025komPosVykon1	2025-06-30	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""БІЛОЦЕРКІВВОДА"""	38010130	null	централізоване водопостачання та водовідведення	82,00	кубічний метр
102	2025komPosVykon2	2025-06-30	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	null	постачання природного газу	0,00	кубічний метр
103	2025komPosVykon5	2025-06-30	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""ЖИТОМИРЕНЕРГО"",                              ПРАТ ""ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕТРОМЕРЕЖІ"""	44726539,        23243188	null	постачання та розподіл електроенергії	6253,00	кВт
104	2025komPosMolod8	2025-07-01	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384	"ТОВ "" Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	НІК2102-02.М1  №3520922	Електроенергія	257,00	квт/год
105	2025komPosMolod9	2025-08-01	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384	"ТОВ "" Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	НІК2102-02.М1  №3520922	Електроенергія	228,00	квт/год
106	2025komPosMolod10	2025-09-01	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384	"ТОВ "" Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	НІК2102-02.М1  №3520922	Електроенергія	253,00	квт/год
107	2025komPosVykon1	2025-07-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	постачання теплової енергії	0,00	Гкал норма
108	2025komPosVykon2	2025-07-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	постачання теплової енергії	0,00	Гкал
109	2025komPosVykon1	2025-07-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""БІЛОЦЕРКІВВОДА"""	38010130	null	централізоване водопостачання та водовідведення	78,00	кубічний метр
110	2025komPosVykon2	2025-07-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	null	постачання природного газу	0,00	кубічний метр
111	2025komPosVykon5	2025-07-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""ЖИТОМИРЕНЕРГО"",                              ПРАТ ""ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕТРОМЕРЕЖІ"""	44726539,        23243188	null	постачання та розподіл електроенергії	7330,00	кВт
112	2025komPosVykon1	2025-08-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	постачання теплової енергії	0,00	Гкал норма
113	2025komPosVykon2	2025-08-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	постачання теплової енергії	0,00	Гкал
114	2025komPosVykon1	2025-08-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""БІЛОЦЕРКІВВОДА"""	38010130	null	централізоване водопостачання та водовідведення	68,00	кубічний метр
115	2025komPosVykon2	2025-08-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	null	постачання природного газу	0,00	кубічний метр
116	2025komPosVykon5	2025-08-31	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""ЖИТОМИРЕНЕРГО"",                              ПРАТ ""ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕТРОМЕРЕЖІ"""	44726539,        23243188	null	постачання та розподіл електроенергії	7153,00	кВт
117	2025komPosVykon1	2025-09-30	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	постачання теплової енергії	0,00	Гкал норма
118	2025komPosVykon2	2025-09-30	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	постачання теплової енергії	0,00	Гкал
119	2025komPosVykon1	2025-09-30	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""БІЛОЦЕРКІВВОДА"""	38010130	null	централізоване водопостачання та водовідведення	95,00	кубічний метр
120	2025komPosVykon2	2025-09-30	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	null	постачання природного газу	0,00	кубічний метр
121	2025komPosVykon5	2025-09-30	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009	"ТОВ ""ЖИТОМИРЕНЕРГО"",                              ПРАТ ""ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕТРОМЕРЕЖІ"""	44726539,        23243188	null	постачання та розподіл електроенергії	6743,00	кВт
122	2025komPosMolod11	2025-10-01	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384	"ТОВ "" Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	НІК2102-02.М1  №3520922	Електроенергія	345,00	квт/год
123	2025komPosMolod12	2025-11-01	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	41856384	"ТОВ "" Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	НІК2102-02.М1  №3520922	Електроенергія	364,00	квт/год
124	2025komPosDJKG1	2025-10-01	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	3346696	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»	04654336	null	Теплопостачання	55,21	гігакалорія
125	2025komPosDJKG2	2025-10-01	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	3346696	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""Білоцерківвода"""	38010130	null	Централізоване водопостачання та водовідведення	156,78	кубічний метр
126	2025komPosDJKG3	2025-10-01	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	3346696	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""Київська обласна енергопостачальна компанія"""	42094646	48063497	Електроенергія	37014,00	квт/год
127	2025komPosFin1	2025-12-31	Управління фінансів Білоцерківської міської ради	2317988	"КП ""Білоцерківтепломережа"""	04654336	null	Теплопостачання	24,62	Гкал 
128	2025komPosFin2	2025-12-31	Управління фінансів Білоцерківської міської ради	2317988	"ТОВ ""Білоцерківвода"""	38010130	BAYLAN 17187249	Централізоване водопостачання та водовідведення	145,45	кубічний метр
