﻿_id	identifier	posName	unitName	value
1	1.1.	Начальник управління	Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради	1
2	1.2.	Заступник начальника управління	Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради	1
3	2.1.	Начальник відділу	Відділ опіки і піклування	1
4	2.2.	Заступник начальника відділу-головний юрисконсульт	Відділ опіки і піклування	1
5	2.3.	Головний спеціаліст відділу	Відділ опіки і піклування	2
6	3.1.	Начальник відділу-головний бухгалтер	Відділ бухгалтерського обліку та звітності	1
7	3.2.	Головний спеціаліст-заступник головного бухгалтера	Відділ бухгалтерського обліку та звітності	1
8	3.3.	Головний спеціаліст-бухгалтер відділу	Відділ бухгалтерського обліку та звітності	3
9	3.4.	Головний спеціаліст-фахівець з питань публічних закупівель	Відділ бухгалтерського обліку та звітності	1
10	4.1.	Начальник відділу	Відділ організаційно-правової роботи	1
11	4.2.	Головний спеціаліст відділу	Відділ організаційно-правової роботи	3
12	4.3.	Діловод відділу	Відділ організаційно-правової роботи	0.5
13	5.1.	Начальник відділу	Відділ соціального забезпечення	1
14	5.2.	Головний спеціаліст відділу	Відділ соціального забезпечення	6
15	6.1.	Завідувач сектору	Сектор соціальних послуг відділу соціального забезпечення	1
16	6.2.	Головний спеціаліст	Сектор соціальних послуг відділу соціального забезпечення	2
17	7.1.	Начальник відділу	Відділ соціальних послуг	1
18	7.2.	Заступник начальника відділу	Відділ соціальних послуг	1
19	7.3.	Головний спеціаліст-соціальний менеджер відділу	Відділ соціальних послуг	3
20	7.4.	Головний спеціаліст відділу	Відділ соціальних послуг	3
21	8.1.	Начальник відділу	Відділ з питань ветеранів війни та встановлення статусів	1
22	8.2.	Заступник начальника відділу	Відділ з питань ветеранів війни та встановлення статусів	1
23	8.3.	Головний спеціаліст відділу	Відділ з питань ветеранів війни та встановлення статусів	3
24	9.1.	Начальник відділу	Відділ по роботі з внутрішньо переміщеними особами	1
25	9.2.	Заступник начальника відділу	Відділ по роботі з внутрішньо переміщеними особами	1
26	9.3.	Головний спеціаліст відділу	Відділ по роботі з внутрішньо переміщеними особами	4
27	10.1.	Начальник відділу	Відділ прийому громадян	1
28	10.2.	Заступник начальника відділу	Відділ прийому громадян	1
29	10.3.	Головний спеціаліст відділу	Відділ прийому громадян	7
30	11.1.	Начальник відділу	Відділ призначення і виплати допомог	1
31	11.2.	Заступник начальника відділу	Відділ призначення і виплати допомог	1
32	11.3.	Головний спеціаліст відділу	Відділ призначення і виплати допомог	11
33	1.3.	Завідувач господарства	Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради	0.5
34	1.4.	Водій автотранспортних засобів	Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради	1
35	1.5.	Сторож-двірник	Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради	1
