﻿_id	WKT	Назва	Географічна довгота	Географічна широта	Інформаційна довідка	Назва до деколонізації	Дата перейменування	Історичні назви
1	POINT (30.1467745 49.7892511)	бульвар Княгині Ольги	30.1467745	49.7892511	""	бульвар Комсомольський	2016-02-18T00:00:00	""
2	POINT (30.1295567 49.7998818)	бульвар Михайла Грушевського	30.1295567	49.7998818	""	бульвар 1-го Травня	2016-02-18T00:00:00	""
3	POINT (30.0965687 49.8091004)	бульвар Олександрійський	30.0965687	49.8091004	https://t.me/bmrada/8850	бульвар 50-річчя Перемоги	2016-02-18T00:00:00	вулиця Бульварна; вулиця Комісаріатська; вулиця Червоноармійська; вулиця Радянська
4	POINT (30.1361555 49.8010474)	вулиця Академіка Кононського	30.1361555	49.8010474	""	вулиця Кошеля	2022-07-28T00:00:00	""
5	POINT (30.0927214 49.783007)	вулиця Академіка Кримського	30.0927214	49.783007	""	""		""
6	POINT (30.1060281 49.7961234)	вулиця Академіків Гродзинських	30.1060281	49.7961234	""	""		вулиця Росьова перша; вулиця Водовозна; вулиця Шаумяна
7	POINT (30.0921518 49.7849187)	вулиця Академіків Линників	30.0921518	49.7849187	""	""		вулиця Академіка Линника
8	POINT (30.1236412 49.8146072)	вулиця Анатолія Солов'яненка	30.1236412	49.8146072	""	вулиця 40-річчя Жовтня друга	2016-02-18T00:00:00	""
9	POINT (30.1125425 49.8064479)	вулиця Андрея Шептицького	30.1125425	49.8064479	""	вулиця Чуйкова	2016-02-18T00:00:00	""
10	POINT (30.1059318 49.7970682)	вулиця Гайдамацька	30.1059318	49.7970682	""	вулиця Тургенєва	2024-04-27T00:00:00	""
11	POINT (30.1596955 49.7992031)	вулиця Андрія Мельника	30.1596955	49.7992031	""	вулиця Мельника	2022-07-28T00:00:00	""
12	POINT (30.116822 49.819511)	вулиця Архипа Люльки	30.116822	49.819511	""	вулиця Карбишева	2022-07-28T00:00:00	""
13	POINT (30.1215382 49.7944165)	вулиця Базарна	30.1215382	49.7944165	""	вулиця Баумана	2016-02-18T00:00:00	вулиця Торгова
14	POINT (30.1111033 49.7972953)	вулиця Банкова	30.1111033	49.7972953	""	""		вулиця Прорізна
15	POINT (30.111798 49.7997232)	вулиця Богдана Хмельницького	30.111798	49.7997232	""	""		вулиця Бердичівська перша
16	POINT (30.0883002 49.7959507)	вулиця Бориса Познанського	30.0883002	49.7959507	""	вулиця Гастелло	2022-07-28T00:00:00	""
17	POINT (30.1112925 49.7987913)	вулиця Вадима Гетьмана	30.1112925	49.7987913	""	вулиця Спартаківська	2022-07-28T00:00:00	вулиця Сквирська друга
18	POINT (30.1149666 49.7992182)	вулиця Васильківська 	30.1149666	49.7992182	""	""		вулиця Базарна друга
19	POINT (30.1415132 49.7829655)	вулиця Василя Вишиваного	30.1415132	49.7829655	""	вулиця Робітнича	2022-07-28T00:00:00	""
20	POINT (30.1155704 49.8133588)	вулиця Василя Симоненка	30.1155704	49.8133588	""	вулиця Калініна	2016-02-18T00:00:00	""
21	POINT (30.085526 49.8089977)	вулиця Василя Стуса	30.085526	49.8089977	""	вулиця Славіна	2016-02-18T00:00:00	""
22	POINT (30.0823519 49.7961357)	вулиця Василя Сухомлинського	30.0823519	49.7961357	""	вулиця Макаренка	2022-07-28T00:00:00	""
23	POINT (30.1271904 49.7735596)	вулиця Вернадського	30.1271904	49.7735596	""	""		""
24	POINT (30.1143257 49.7996564)	вулиця Верхня	30.1143257	49.7996564	""	""		""
25	POINT (30.0922325 49.7939554)	вулиця Весняна	30.0922325	49.7939554	""	""		""
26	POINT (30.1047907 49.7971242)	вулиця Віктора Міняйла	30.1047907	49.7971242	""	вулиця Чернишевського	2022-07-28T00:00:00	""
27	POINT (30.1240681 49.8137079)	вулиця Віталія Коломійця	30.1240681	49.8137079	https://t.me/bmrada/9134	вулиця Чайковського друга	2017-05-31T00:00:00	""
28	POINT (30.1064058 49.8026899)	вулиця Водопійна	30.1064058	49.8026899	""	""		вулиця Водопійна
29	POINT (30.1041691 49.8087493)	вулиця Вокзальна	30.1041691	49.8087493	""	""		""
30	POINT (30.0744834 49.821689)	вулиця Володимира Антоновича	30.0744834	49.821689	https://t.me/bmrada/9242	вулиця Гвардійська	2022-07-28T00:00:00	""
31	POINT (30.1185053 49.8140907)	вулиця Володимира Івасюка	30.1185053	49.8140907	""	вулиця Воєводіна	2022-07-28T00:00:00	""
32	POINT (30.0685651 49.8208467)	вулиця Волонтерська	30.0685651	49.8208467	https://t.me/bmrada/9246	вулиця Турчанінова	2022-07-28T00:00:00	""
33	POINT (30.0876474 49.8158629)	вулиця В'ячеслава Чорновола	30.0876474	49.8158629	""	вулиця Сломчинського	2016-02-18T00:00:00	""
34	POINT (30.0776214 49.8194864)	вулиця Гайова	30.0776214	49.8194864	""	""		""
35	POINT (30.042337 49.8063689)	вулиця Гайок	30.042337	49.8063689	""	""		""
36	POINT (30.0914744 49.8183185)	вулиця Генерала Воробйова	30.0914744	49.8183185	""	вулиця Офіцерська	2022-07-28T00:00:00	""
37	POINT (30.109765 49.7978162)	вулиця Героїв 72-ї Бригади	30.109765	49.7978162	https://t.me/bmrada/8850	""		бульвар Олександрійський
38	POINT (30.1482656 49.7896563)	вулиця Героїв Крут	30.1482656	49.7896563	""	вулиця Комсомольська	2016-02-18T00:00:00	""
39	POINT (30.1098587 49.8273553)	вулиця Героїв Маріуполя	30.1098587	49.8273553	""	вулиця Льва Толстого	2022-07-28T00:00:00	""
40	POINT (30.110913 49.796516)	вулиця Героїв Небесної Сотні	30.110913	49.796516	""	вулиця Гординського	2016-02-18T00:00:00	вулиця Гетьманська; вулиця Базарна перша
41	POINT (30.0845572 49.7965748)	вулиця Героїв УПА	30.0845572	49.7965748	""	""		вулиця Піщана друга
42	POINT (30.0934279 49.7873599)	вулиця Героїв Чорнобиля	30.0934279	49.7873599	""	""		""
43	POINT (30.0784617 49.8001085)	вулиця Гетьмана Пилипа Орлика	30.0784617	49.8001085	""	вулиця Пархоменка	2016-02-18T00:00:00	""
44	POINT (30.0912388 49.8092965)	вулиця Гетьмана Сагайдачного	30.0912388	49.8092965	""	вулиця Червонофлотська	2016-02-18T00:00:00	""
45	POINT (30.1067441 49.7976912)	вулиця Гетьманська	30.1067441	49.7976912	""	""		вулиця Гетьманська
46	POINT (30.0926141 49.789727)	вулиця Глибочанське шосе	30.0926141	49.789727	""	""		""
47	POINT (30.0842576 49.7894824)	вулиця Глибочицька	30.0842576	49.7894824	""	""		""
48	POINT (30.1368494 49.804178)	вулиця Глиняна	30.1368494	49.804178	""	""		""
49	POINT (30.118943 49.7991694)	вулиця Гоголя	30.118943	49.7991694	""	""		вулиця Рибна друга; вулиця Ротецька перша; вулиця Топтачна
50	POINT (30.1184406 49.7912322)	вулиця Голубина	30.1184406	49.7912322	""	""		""
51	POINT (30.1195081 49.8006428)	вулиця Григорія Ковбасюка	30.1195081	49.8006428	https://t.me/bmrada/12541	""		""
52	POINT (30.0912161 49.7952796)	вулиця Григорія Сковороди	30.0912161	49.7952796	""	вулиця Фурманова	2016-02-18T00:00:00	""
53	POINT (30.0867751 49.8143051)	вулиця Дачна	30.0867751	49.8143051	""	""		""
54	POINT (30.078641 49.8056044)	вулиця Дібровна	30.078641	49.8056044	""	""		""
55	POINT (30.0759228 49.8213696)	вулиця Добровольчих батальйонів	30.0759228	49.8213696	https://t.me/bmrada/9246	вулиця Крижанівського	2022-07-28T00:00:00	""
56	POINT (30.1056029 49.7892521)	вулиця Дружби	30.1056029	49.7892521	""	""		""
57	POINT (30.094571 49.7882798)	вулиця Євгена Деслава	30.094571	49.7882798	""	вулиця Примакова	2016-02-18T00:00:00	""
58	POINT (30.1135231 49.8124275)	вулиця Залізнична	30.1135231	49.8124275	""	""		""
59	POINT (30.0868008 49.8000262)	вулиця Залузька	30.0868008	49.8000262	""	""		""
60	POINT (30.1125301 49.7901171)	вулиця Замкова	30.1125301	49.7901171	""	""		""
61	POINT (30.100652 49.8038859)	вулиця Запорізька	30.100652	49.8038859	""	""		""
62	POINT (30.095087 49.7902177)	вулиця Зарічанська	30.095087	49.7902177	""	""		""
63	POINT (30.1798033 49.7927946)	вулиця Західній Проїзд	30.1798033	49.7927946	""	""		""
64	POINT (30.1241886 49.7807566)	вулиця Заярська друга	30.1241886	49.7807566	""	""		""
65	POINT (30.1227713 49.7813889)	вулиця Заярська 	30.1227713	49.7813889	""	""		""
66	POINT (30.0912445 49.8085122)	вулиця Зелена	30.0912445	49.8085122	""	""		""
67	POINT (30.1505916 49.7882081)	вулиця Зенітного полку	30.1505916	49.7882081	""	вулиця Некрасова; вулиця Грибоєдова	2022-07-28T00:00:00	""
68	POINT (30.1101727 49.804162)	вулиця Златопольська	30.1101727	49.804162	""	вулиця Пушкінська	2022-07-28T00:00:00	вулиця Златопольська
69	POINT (30.0829361 49.7949655)	вулиця Зоряна	30.0829361	49.7949655	""	""		""
70	POINT (30.1184801 49.799577)	вулиця Івана Виговського	30.1184801	49.799577	""	вулиця Революції	2016-02-18T00:00:00	вулиця Німецька
71	POINT (30.1607026 49.8025028)	вулиця Івана Кожедуба	30.1607026	49.8025028	""	вулиця Петра Запорожця	2016-02-18T00:00:00	вулиця Броварна
72	POINT (30.0906968 49.8151418)	вулиця Івана Мазепи	30.0906968	49.8151418	""	вулиця Щорса	2016-02-18T00:00:00	""
73	POINT (30.1182022 49.7997702)	вулиця Івана Сошенка	30.1182022	49.7997702	""	вулиця Варинського	2016-02-18T00:00:00	вулиця Цвинтарна
74	POINT (30.11691 49.7897101)	вулиця Івана Франка	30.11691	49.7897101	""	""		вулиця Провальна
75	POINT (30.0785162 49.8121219)	вулиця Ігоря Зінича	30.0785162	49.8121219	https://t.me/bmrada/9131	вулиця Семашка	2022-07-28T00:00:00	""
76	POINT (30.0934184 49.8137481)	вулиця Ігоря Каплуненка	30.0934184	49.8137481	https://t.me/bmrada/9131	вулиця Декабристів	2022-07-28T00:00:00	""
77	POINT (30.0801125 49.7974563)	вулиця Ігоря Сікорського	30.0801125	49.7974563	""	вулиця Олега Кошового	2016-02-18T00:00:00	""
78	POINT (30.1306919 49.7973633)	вулиця Інтендантська	30.1306919	49.7973633	""	""		""
79	POINT (30.1713728 49.7825585)	вулиця Кагарлицька	30.1713728	49.7825585	""	вулиця Радгоспна друга	2016-02-18T00:00:00	""
80	POINT (30.1011405 49.8165582)	вулиця Калинова	30.1011405	49.8165582	""	вулиця Механізаторська	2022-07-28T00:00:00	""
81	POINT (30.1379277 49.7912861)	вулиця Кар'єрна	30.1379277	49.7912861	""	""		""
82	POINT (30.1372415 49.8136773)	вулиця Київська	30.1372415	49.8136773	""	""		вулиця Київська друга
83	POINT (30.1731665 49.7837838)	вулиця Кирила Стеценка	30.1731665	49.7837838	""	вулиця Радгоспна перша	2017-06-29T00:00:00	""
84	POINT (30.1179253 49.7812226)	вулиця Кільцева	30.1179253	49.7812226	""	""		""
85	POINT (30.1182883 49.780018)	вулиця Ключова	30.1182883	49.780018	""	""		""
86	POINT (30.0755104 49.8008579)	вулиця Кобзаря	30.0755104	49.8008579	""	""		""
87	POINT (30.1217633 49.7952008)	вулиця Ковальська	30.1217633	49.7952008	""	""		вулиця Рокитнянська друга
88	POINT (30.080788 49.7963256)	вулиця Козачої ради	30.080788	49.7963256	""	вулиця Докучаєва	2022-07-28T00:00:00	""
89	POINT (30.0819678 49.811999)	вулиця Колодязна	30.0819678	49.811999	""	""		""
90	POINT (30.1130839 49.7964709)	вулиця Комендантська	30.1130839	49.7964709	""	тупик Піонерський	2016-02-18T00:00:00	""
91	POINT (30.1030614 49.7904441)	вулиця Котляревського	30.1030614	49.7904441	""	""		""
92	POINT (30.122752 49.8164585)	вулиця Коцюбинська друга	30.122752	49.8164585	""	""		""
93	POINT (30.1148809 49.8127481)	вулиця Крупської	30.1148809	49.8127481	""	""		""
94	POINT (30.1414659 49.7922188)	вулиця Крутогірна	30.1414659	49.7922188	""	""		""
95	POINT (30.1117941 49.8053372)	вулиця Курсова	30.1117941	49.8053372	""	""		""
96	POINT (30.0910653 49.8070048)	вулиця Лазаретна	30.0910653	49.8070048	""	""		""
97	POINT (30.1200543 49.7890437)	вулиця Левка Симиренка	30.1200543	49.7890437	""	вулиця Мічуріна	2016-02-18T00:00:00	вулиця Провальна
98	POINT (30.1516481 49.7948862)	вулиця Леоніда Каденюка	30.1516481	49.7948862	""	вулиця Чехова	2022-07-28T00:00:00	""
99	POINT (30.1127849 49.8166924)	вулиця Лесі Українки	30.1127849	49.8166924	""	""		""
100	POINT (30.1239984 49.8130035)	вулиця Лесі Українки друга	30.1239984	49.8130035	""	""		""
101	POINT (30.1128056 49.7952272)	вулиця Леся Курбаса	30.1128056	49.7952272	""	""		вулиця Клубна; вулиця Карла Маркса
102	POINT (30.0738141 49.8018157)	вулиця Лісова	30.0738141	49.8018157	""	""		""
103	POINT (30.1246571 49.7797576)	вулиця Лугова	30.1246571	49.7797576	""	""		""
104	POINT (30.1418005 49.8016913)	вулиця Луки Долинського	30.1418005	49.8016913	""	вулиця Фадєєва	2016-02-18T00:00:00	""
105	POINT (30.1392206 49.7963858)	вулиця Льодова	30.1392206	49.7963858	""	вулиця Челюскінців	2022-07-28T00:00:00	вулиця Льодова
106	POINT (30.1313894 49.803474)	вулиця Любомира Гузара	30.1313894	49.803474	""	вулиця Осипенко	2022-07-28T00:00:00	""
107	POINT (30.169003 49.7930095)	вулиця Максима Глазкова	30.169003	49.7930095	""	""		провулок Іванівський; вулиця Заводська
108	POINT (30.1028663 49.7883763)	вулиця Максима Залізняка	30.1028663	49.7883763	""	вулиця Осводівська	2016-02-18T00:00:00	""
109	POINT (30.148718 49.7820268)	вулиця Марії Примаченко	30.148718	49.7820268	https://t.me/bmrada/9332	вулиця Гризодубової	2022-07-28T00:00:00	""
110	POINT (30.1169735 49.8269615)	вулиця Мережна	30.1169735	49.8269615	""	""		""
111	POINT (30.1292216 49.7752074)	вулиця Миколи Амосова	30.1292216	49.7752074	""	вулиця Тімірязєва	2022-07-28T00:00:00	""
112	POINT (30.1860235 49.8017063)	вулиця Миколи Кириленка	30.1860235	49.8017063	""	""		""
113	POINT (30.1130022 49.8033936)	вулиця Миколи Леонтовича	30.1130022	49.8033936	""	вулиця Лермонтова	2022-07-28T00:00:00	""
114	POINT (30.1227923 49.7942766)	вулиця Миколи Лозовика	30.1227923	49.7942766	""	вулиця 9-го Січня	2016-02-18T00:00:00	вулиця Рокитнянська третя; вулиця Бендюжна
115	POINT (30.1302542 49.7958789)	вулиця Миколи Хрусталенка	30.1302542	49.7958789	""	вулиця Куценка	2022-07-28T00:00:00	""
116	POINT (30.084463 49.8174445)	вулиця Миру	30.084463	49.8174445	""	""		""
117	POINT (30.1621055 49.7850253)	вулиця Митрофанова	30.1621055	49.7850253	""	""		вулиця Ентузіастів
118	POINT (30.1244895 49.8150672)	вулиця Михайла Вербицького	30.1244895	49.8150672	""	вулиця Інтернаціональна друга	2016-02-18T00:00:00	""
119	POINT (30.1287175 49.8109845)	вулиця Михайла Дорошенка	30.1287175	49.8109845	""	вулиця Ватутіна	2016-02-18T00:00:00	""
120	POINT (30.1416248 49.7819213)	вулиця Михайла Жизневського	30.1416248	49.7819213	""	вулиця Робітнича друга	2022-07-28T00:00:00	""
121	POINT (30.1144282 49.8194543)	вулиця Михайла Коцюбинського	30.1144282	49.8194543	""	вулиця Коцюбинського	2022-07-28T00:00:00	""
122	POINT (30.0943681 49.7875134)	вулиця Михайла Сидорянського	30.0943681	49.7875134	""	""		вулиця Піщана перша
123	POINT (30.1214693 49.7957216)	вулиця Михайла Чалого	30.1214693	49.7957216	""	вулиця 8-го Березня	2022-07-28T00:00:00	вулиця Рокитнянська четверта; вулиця Шапошна
124	POINT (30.115561 49.7920472)	вулиця Млинова	30.115561	49.7920472	""	вулиця Гагаріна	2022-07-28T00:00:00	вулиця Млинова
125	POINT (30.1629498 49.7881457)	вулиця Молодіжна	30.1629498	49.7881457	""	""		""
126	POINT (30.1188585 49.7984589)	вулиця М'ясна	30.1188585	49.7984589	""	""		вулиця Рибна перша
127	POINT (30.0883574 49.80669)	вулиця Набережна	30.0883574	49.80669	""	""		""
128	POINT (30.1522327 49.7885862)	вулиця Нагірна	30.1522327	49.7885862	""	""		""
129	POINT (30.1196813 49.7895798)	вулиця Надрічна	30.1196813	49.7895798	""	""		""
130	POINT (30.1175905 49.7926687)	вулиця Нечуя-Левицького	30.1175905	49.7926687	""	""		вулиця Церковна
131	POINT (30.1095674 49.8029764)	вулиця Нова	30.1095674	49.8029764	""	""		""
132	POINT (30.0791548 49.7984611)	вулиця Новосільська	30.0791548	49.7984611	""	""		""
133	POINT (30.0985986 49.8039949)	вулиця Озерна	30.0985986	49.8039949	""	""		""
134	POINT (30.1149996 49.8144503)	вулиця Олега Ольжича	30.1149996	49.8144503	""	вулиця Островського	2022-07-28T00:00:00	""
135	POINT (30.1144946 49.8170676)	вулиця Олександра Марченка	30.1144946	49.8170676	https://t.me/bmrada/9134	вулиця Чайковського	2022-07-28T00:00:00	""
136	POINT (30.1068145 49.8089319)	вулиця Олеся Гончара	30.1068145	49.8089319	""	""		вулиця 60 років Жовтня
137	POINT (30.0935606 49.793698)	вулиця Остапа Вишні	30.0935606	49.793698	""	вулиця Боженка	2016-02-18T00:00:00	""
138	POINT (30.1042922 49.8219582)	вулиця Павла Поповича	30.1042922	49.8219582	""	вулиця Свердлова	2016-02-18T00:00:00	""
139	POINT (30.1157208 49.8063508)	вулиця Павла Скоропадського	30.1157208	49.8063508	""	вулиця Першотравнева	2022-07-28T00:00:00	вулиця Менцелівська
140	POINT (30.1135434 49.8190028)	вулиця Павла Чубинського	30.1135434	49.8190028	""	вулиця Інтернаціональна	2016-02-18T00:00:00	""
141	POINT (30.1297243 49.7904029)	вулиця Павліченко	30.1297243	49.7904029	""	""		вулиця Штабна
142	POINT (30.143699 49.7819473)	вулиця Пантелеймона Куліша	30.143699	49.7819473	""	провулок Леваневського перший	2022-07-28T00:00:00	""
143	POINT (30.1021776 49.8044621)	вулиця Партизанська	30.1021776	49.8044621	""	""		""
144	POINT (30.1164534 49.7911317)	вулиця Пекарська	30.1164534	49.7911317	""	""		""
145	POINT (30.1509987 49.7796853)	вулиця Петера Новотні	30.1509987	49.7796853	https://t.me/bmrada/9481	вулиця Раскової	2022-07-28T00:00:00	""
146	POINT (30.1333647 49.7915736)	вулиця Петра Дяченка	30.1333647	49.7915736	https://t.me/bmrada/9006	вулиця Леваневського	2022-07-28T00:00:00	""
147	POINT (30.1280859 49.7985943)	вулиця Петра Калнишевського	30.1280859	49.7985943	""	вулиця Пролетарська	2022-07-28T00:00:00	вулиця Дмитрівська
148	POINT (30.1174245 49.7933889)	вулиця Петра Лебединцева	30.1174245	49.7933889	""	вулиця Піонерська	2016-02-18T00:00:00	вулиця Колодязна друга
149	POINT (30.0843936 49.7909382)	вулиця Південна	30.0843936	49.7909382	""	""		""
150	POINT (30.142753 49.8025679)	вулиця Північна	30.142753	49.8025679	""	""		""
151	POINT (30.1121478 49.8004173)	вулиця Підвальна	30.1121478	49.8004173	""	""		вулиця Бердичівська друга
152	POINT (30.0809541 49.8351707)	вулиця Полковника Коновальця	30.0809541	49.8351707	""	""		""
153	POINT (30.1150224 49.8153326)	вулиця Польова	30.1150224	49.8153326	""	""		""
154	POINT (30.1172021 49.8026834)	вулиця Праведників світу	30.1172021	49.8026834	https://t.me/bmrada/12427	вулиця Логінова	2022-07-28T00:00:00	""
155	POINT (30.1143306 49.794218)	вулиця Преображенська	30.1143306	49.794218	""	вулиця Міліцейська	2016-02-18T00:00:00	""
156	POINT (30.112948 49.8094335)	вулиця Привокзальна	30.112948	49.8094335	""	""		вулиця Брестська
157	POINT (30.1403063 49.7853208)	вулиця Приміська	30.1403063	49.7853208	""	""		""
158	POINT (30.1149656 49.7820246)	вулиця Провальна	30.1149656	49.7820246	""	""		""
159	POINT (30.1413693 49.7842627)	вулиця Прорізна	30.1413693	49.7842627	""	""		""
160	POINT (30.1093816 49.7841764)	вулиця Професора Голуба	30.1093816	49.7841764	""	вулиця Будьонного	2016-02-18T00:00:00	""
161	POINT (30.0752012 49.8023302)	вулиця Радонова 	30.0752012	49.8023302	""	""		""
162	POINT (30.0797333 49.790454)	вулиця Райдужна	30.0797333	49.790454	""	вулиця Радужна	2022-07-28T00:00:00	""
163	POINT (30.1464318 49.797114)	вулиця Рибна	30.1464318	49.797114	""	""		""
164	POINT (30.0976085 49.8058608)	вулиця Річкова	30.0976085	49.8058608	""	""		""
165	POINT (30.1538451 49.7799501)	вулиця Роз'їзна	30.1538451	49.7799501	""	""		""
166	POINT (30.1169221 49.8169772)	вулиця Романа Шухевича	30.1169221	49.8169772	""	вулиця 40-річчя Жовтня	2016-02-18T00:00:00	""
167	POINT (30.1064925 49.7948127)	вулиця Росьова	30.1064925	49.7948127	""	""		вулиця Росьова друга
168	POINT (30.1387322 49.7923211)	вулиця Ротецька	30.1387322	49.7923211	""	""		""
169	POINT (30.1226936 49.7892655)	вулиця Садова	30.1226936	49.7892655	""	""		""
170	POINT (30.1170622 49.7990561)	вулиця Северина Наливайка	30.1170622	49.7990561	""	""		вулиця Мала М'ясна; вулиця Урицького
171	POINT (30.1053275 49.8227984)	вулиця Селекційна	30.1053275	49.8227984	""	""		""
172	POINT (30.1075514 49.7831394)	вулиця Селянська	30.1075514	49.7831394	""	вулиця Колгоспна 	2016-02-18T00:00:00	""
173	POINT (30.1145732 49.8077864)	вулиця Симона Петлюри	30.1145732	49.8077864	""	вулиця Кірова	2016-02-18T00:00:00	""
174	POINT (30.0673343 49.8253794)	вулиця Січневого Прориву	30.0673343	49.8253794	""	""		""
175	POINT (30.1287791 49.7764842)	вулиця Січових стрільців	30.1287791	49.7764842	""	вулиця Стаханівська 	2016-02-18T00:00:00	""
176	POINT (30.076568 49.8169733)	вулиця Сквирське шосе	30.076568	49.8169733	""	""		""
177	POINT (30.119007 49.7939394)	вулиця Смоляно-Рокитянська	30.119007	49.7939394	""	""		""
178	POINT (30.0856256 49.8031485)	вулиця Сонячна	30.0856256	49.8031485	""	""		""
179	POINT (30.1221849 49.7869052)	вулиця Софії Русової	30.1221849	49.7869052	""	вулиця Короленка	2022-07-28T00:00:00	""
180	POINT (30.104282 49.7857569)	вулиця Ставищенська	30.104282	49.7857569	""	""		""
181	POINT (30.0932946 49.7927188)	вулиця Степана Бандери	30.0932946	49.7927188	""	вулиця Чапаєва	2016-02-18T00:00:00	""
182	POINT (30.091692 49.7859857)	вулиця Студентська	30.091692	49.7859857	""	""		""
183	POINT (30.1256338 49.8223939)	вулиця Сухоярська	30.1256338	49.8223939	""	""		""
184	POINT (30.1570494 49.7823474)	вулиця Східна	30.1570494	49.7823474	""	""		""
185	POINT (30.1213474 49.7756318)	вулиця Таращанська	30.1213474	49.7756318	""	""		""
186	POINT (30.1174565 49.7980226)	вулиця Театральна	30.1174565	49.7980226	""	""		вулиця Велика М'ясна
187	POINT (30.0901889 49.7956885)	вулиця Теодора Дячуна	30.0901889	49.7956885	""	вулиця Нестерова	2022-07-28T00:00:00	""
188	POINT (30.1031762 49.8118972)	вулиця Товарна	30.1031762	49.8118972	""	""		""
189	POINT (30.1584453 49.7790624)	вулиця Томилівська	30.1584453	49.7790624	""	""		""
190	POINT (30.0773838 49.8009121)	вулиця Травнева	30.0773838	49.8009121	""	""		""
191	POINT (30.1746356 49.7829622)	вулиця Узинська	30.1746356	49.7829622	""	вулиця Радгоспна	2017-06-29T00:00:00	""
192	POINT (30.1001343 49.7874726)	вулиця Українська	30.1001343	49.7874726	""	""		""
193	POINT (30.0824314 49.7924034)	вулиця Уласа Самчука	30.0824314	49.7924034	""	вулиця Учгоспна	2016-02-18T00:00:00	""
194	POINT (30.0975535 49.816608)	вулиця Фастівська	30.0975535	49.816608	""	""		""
195	POINT (30.157165 49.8053857)	вулиця Храпачанська	30.157165	49.8053857	""	""		""
196	POINT (30.0757726 49.8217901)	вулиця Чехословацька	30.0757726	49.8217901	""	""		""
197	POINT (30.143294 49.7856665)	вулиця Чорних Запорожців	30.143294	49.7856665	https://t.me/bmrada/9006	вулиця Леваневського	2022-07-28T00:00:00	""
198	POINT (30.1110099 49.7994395)	вулиця Шамраївська	30.1110099	49.7994395	""	""		вулиця Сквирська перша; вулиця Маяковського
199	POINT (30.1264466 49.7883107)	вулиця Шевченка	30.1264466	49.7883107	""	""		вулиця Смоляна
200	POINT (30.1126043 49.7859629)	вулиця Шкільна	30.1126043	49.7859629	""	""		""
201	POINT (30.1267671 49.7906262)	вулиця Шолом-Алейхема	30.1267671	49.7906262	""	""		вулиця Рокитнянська перша
202	POINT (30.114654 49.800206)	вулиця Юр'ївська	30.114654	49.800206	""	""		""
203	POINT (30.080842 49.792681)	вулиця Яблунева	30.080842	49.792681	""	вулиця Учгоспна друга	2016-02-18T00:00:00	""
204	POINT (30.1277075 49.8112275)	вулиця Якова Гандзюка	30.1277075	49.8112275	""	вулиця Панфілова	2022-07-28T00:00:00	""
205	POINT (30.1207994 49.7931735)	вулиця Ярмаркова	30.1207994	49.7931735	""	""		""
206	POINT (30.1216903 49.7992294)	вулиця Ярослава Мудрого	30.1216903	49.7992294	""	""		вулиця Поштова; вулиця Київська перша; вулиця Максима Горького
207	POINT (30.0830601 49.8106575)	вулиця Володимира Іванціва	30.0830601	49.8106575	""	вулиця Чкалова	2022-07-28T00:00:00	""
208	POINT (30.153577 49.7931713)	вулиця Івана Зінченка	30.153577	49.7931713	""	""		""
209	POINT (30.0720961 49.825563)	вулиця Івана Пулюя	30.0720961	49.825563	https://t.me/bmrada/9242	вулиця Матросова	2022-07-28T00:00:00	""
210	POINT (30.0773576 49.8215552)	вулиця Левка Лук’яненка	30.0773576	49.8215552	https://t.me/bmrada/9242	вулиця Суворова	2022-07-28T00:00:00	""
211	POINT (30.1538153 49.7795421)	вулиця Михайла Драгоманова	30.1538153	49.7795421	""	вулиця Громова	2022-07-28T00:00:00	""
212	POINT (30.1449097 49.7818578)	вулиця Якова Яциневича	30.1449097	49.7818578	""	провулок Леваневського другий	2022-07-28T00:00:00	""
213	POINT (30.0969471 49.790067)	завулок Яворницького	30.0969471	49.790067	""	тупик Чапаєвський	2016-02-18T00:00:00	""
214	POINT (30.1040875 49.8068856)	площа Європейська	30.1040875	49.8068856	https://t.me/bmrada/9091	площа Петра Запорожця	2022-07-28T00:00:00	""
215	POINT (30.0695092 49.8179146)	площа Перемоги	30.0695092	49.8179146	""	""		""
216	POINT (30.1124735 49.7927038)	площа Соборна	30.1124735	49.7927038	""	""		площа Волі
217	POINT (30.1166546 49.7975884)	площа Торгова	30.1166546	49.7975884	""	""		площа Базарна; площа Леніна
218	POINT (30.0798146 49.7938871)	провулок Абрикосовий	30.0798146	49.7938871	""	провулок Учгоспівський	2016-02-18T00:00:00	""
219	POINT (30.0932924 49.7857463)	провулок Академіка Вула	30.0932924	49.7857463	""	""		""
220	POINT (30.0920325 49.7880812)	провулок Академічний	30.0920325	49.7880812	""	""		""
221	POINT (30.1226325 49.8189386)	провулок Архипа Люльки	30.1226325	49.8189386	""	провулок Карбишева	2022-07-28T00:00:00	""
222	POINT (30.1254468 49.7972039)	провулок Броварний	30.1254468	49.7972039	""	""		""
223	POINT (30.0798583 49.8197938)	провулок Будівельників	30.0798583	49.8197938	""	""		""
224	POINT (30.1037107 49.8013116)	провулок Водопійний	30.1037107	49.8013116	""	""		""
225	POINT (30.1035348 49.7996357)	провулок Водопійний другий	30.1035348	49.7996357	""	""		""
226	POINT (30.1082865 49.7988009)	провулок Водопійний перший	30.1082865	49.7988009	""	""		""
