﻿_id	WKT	Назва	Географічна довгота	Географічна широта	Інформаційна довідка	Назва до деколонізації	Дата перейменування	Історичні назви
1	POINT (30.0779672 49.871803)	с. Вільна Тарасівка - вулиця Дружби	30.0779672	49.871803	""	вулиця Радянська	після 2015	""
2	POINT (30.0924819 49.874281)	с. Вільна Тарасівка - вулиця Івана Войтенка	30.0924819	49.874281	""	""	""	вулиця Травнева
3	POINT (30.089538 49.8759606)	с. Вільна Тарасівка - вулиця Перемоги	30.089538	49.8759606	""	""	""	""
4	POINT (30.0773709 49.8729443)	с. Вільна Тарасівка - вулиця Шевченка	30.0773709	49.8729443	""	""	""	""
5	POINT (30.0492631 49.8531652)	с. Володимирівка - вулиця Вишнева	30.0492631	49.8531652	""	вулиця Комсомольська	після 2015	""
6	POINT (30.0561956 49.8617917)	с. Володимирівка - вулиця Лесі Українки	30.0561956	49.8617917	""	вулиця Калініна	після 2015	""
7	POINT (30.0550451 49.8511538)	с. Володимирівка - вулиця Лісова	30.0550451	49.8511538	""	""	""	""
8	POINT (30.0564554 49.8567471)	с. Володимирівка - вулиця Молодіжна	30.0564554	49.8567471	""	""	""	""
9	POINT (30.0578739 49.8561417)	с. Володимирівка - вулиця Незалежності	30.0578739	49.8561417	""	""	""	""
10	POINT (30.0556299 49.8536029)	с. Володимирівка - вулиця Січнева	30.0556299	49.8536029	""	""	""	""
11	POINT (30.0573348 49.8522944)	с. Володимирівка - вулиця Спортивна	30.0573348	49.8522944	""	""	""	""
12	POINT (30.0517153 49.8520421)	с. Володимирівка - провулок Лісовий 	30.0517153	49.8520421	""	""	""	""
13	POINT (30.0528632 49.8530866)	с. Володимирівка - провулок Січневий	30.0528632	49.8530866	""	""	""	""
14	POINT (30.0589365 49.8868246)	с. Гайок - вулиця Залізнична	30.0589365	49.8868246	""	""	""	""
15	POINT (30.0775899 49.9055404)	с. Гайок - вулиця Зелена	30.0775899	49.9055404	""	вулиця Жовтнева	після 2015	""
16	POINT (30.0709591 49.903004)	с. Гайок - вулиця Миру	30.0709591	49.903004	""	вулиця Червоноармійська	після 2015	""
17	POINT (30.0724723 49.9056647)	с. Гайок - вулиця Яблунева	30.0724723	49.9056647	""	вулиця Мічуріна	27.04.2024	""
18	POINT (30.0597603 49.8853052)	с. Гайок - вулиця Нова 	30.0597603	49.8853052	""	""	""	""
19	POINT (30.0763218 49.9075251)	с. Гайок - вулиця Польова	30.0763218	49.9075251	""	""	""	""
20	POINT (30.0752723 49.8983121)	с. Гайок - вулиця Українська	30.0752723	49.8983121	""	""	""	""
21	POINT (30.0790637 49.9017175)	с. Гайок - вулиця Шкільна	30.0790637	49.9017175	""	""	""	""
22	POINT (30.0839993 49.9015693)	с. Гайок - провулок Український	30.0839993	49.9015693	""	""	""	""
23	POINT (30.0749717 49.9038625)	с. Гайок - провулок Шкільний	30.0749717	49.9038625	""	""	""	""
24	POINT (30.0410176 49.7640363)	с. Глибочка - вулиця Івана Нечуй-Левицького	30.0410176	49.7640363	""	""	""	""
25	POINT (30.04053 49.7613299)	с. Глибочка - вулиця Котляревського	30.04053	49.7613299	""	""	""	""
26	POINT (30.0423228 49.7538871)	с. Глибочка - вулиця Молодіжна	30.0423228	49.7538871	""	вулиця Колгоспна	після 2015	""
27	POINT (30.0391014 49.7557215)	с. Глибочка - вулиця Надрічна	30.0391014	49.7557215	""	""	""	""
28	POINT (30.0378263 49.7627299)	с. Глибочка - вулиця Новоселівська	30.0378263	49.7627299	""	вулиця Комсомольська	після 2015	""
29	POINT (30.0454956 49.7557724)	с. Глибочка - вулиця Павла Поповича	30.0454956	49.7557724	""	вулиця Гагаріна	28.07.2022	""
30	POINT (30.0475404 49.7530529)	с. Глибочка - вулиця Польова	30.0475404	49.7530529	""	""	""	""
31	POINT (30.0410341 49.7670185)	с. Глибочка - вулиця Росьова	30.0410341	49.7670185	""	""	""	""
32	POINT (30.0373631 49.7662788)	с. Глибочка - вулиця Сіркова	30.0373631	49.7662788	""	""	""	""
33	POINT (30.0437015 49.7568424)	с. Глибочка - вулиця Тараса Шевченка	30.0437015	49.7568424	""	""	""	""
34	POINT (30.2187113 49.8856623)	с. Глушки - вулиця Весняна	30.2187113	49.8856623	""	""	""	""
35	POINT (30.2221807 49.8854792)	с. Глушки - вулиця Зелена	30.2221807	49.8854792	""	вулиця 1 травня	28.07.2022	""
36	POINT (30.2117686 49.8855846)	с. Глушки - вулиця Молодіжна	30.2117686	49.8855846	""	""	""	""
37	POINT (30.2142899 49.885868)	с. Глушки - вулиця Надрічна	30.2142899	49.885868	""	вулиця Комсомольська	після 2015	""
38	POINT (30.2236441 49.8822302)	с. Глушки - вулиця Садова	30.2236441	49.8822302	""	""	""	""
39	POINT (30.2550101 49.8805791)	с. Глушки - вулиця Січнева	30.2550101	49.8805791	""	""	""	""
40	POINT (30.2261846 49.8848049)	с. Глушки - вулиця Центральна	30.2261846	49.8848049	""	вулиця Леніна	після 2015	""
41	POINT (30.2166553 49.8857446)	с. Глушки - провулок Поштовий 	30.2166553	49.8857446	""	провулок Котовськогоє	після 2015	""
42	POINT (30.2252588 49.8812738)	с. Глушки - провулок Тихий	30.2252588	49.8812738	""	""	""	""
43	POINT (30.0105922 49.7158935)	с. Городище - вулиця Лісова	30.0105922	49.7158935	""	вулиця Жовтнева	після 2015	""
44	POINT (30.0105019 49.725415)	с. Городище - вулиця Паустовського	30.0105019	49.725415	""	""	""	""
45	POINT (30.007445 49.7257189)	с. Городище - вулиця Польова	30.007445	49.7257189	""	""	""	""
46	POINT (30.0097669 49.7232014)	с. Городище - вулиця Росьова	30.0097669	49.7232014	""	вулиця Радянська	після 2015	""
47	POINT (30.011506 49.7224124)	с. Городище - провулок Паустовського	30.011506	49.7224124	""	""	""	""
48	POINT (29.9671458 49.8879586)	с. Дрозди - вулиця Дружби	29.9671458	49.8879586	""	вулиця Чапаєва	після 2015	""
49	POINT (29.9873652 49.8967128)	с. Дрозди - вулиця Кільцева	29.9873652	49.8967128	""	""	""	""
50	POINT (29.9699919 49.8799523)	с. Дрозди - вулиця Куріленка	29.9699919	49.8799523	""	""	""	""
51	POINT (29.9742995 49.8901863)	с. Дрозди - вулиця Лесі Українки	29.9742995	49.8901863	""	вулиця Калініна	після 2015	""
52	POINT (29.9745829 49.8749706)	с. Дрозди - вулиця Лісова	29.9745829	49.8749706	""	""	""	""
53	POINT (29.9838437 49.8977521)	с. Дрозди - вулиця Миру	29.9838437	49.8977521	""	вулиця Радянська	після 2015	""
54	POINT (29.9731513 49.8869217)	с. Дрозди - вулиця Молодіжна	29.9731513	49.8869217	""	""	""	""
55	POINT (29.969197 49.8758142)	с. Дрозди - вулиця Набережна	29.969197	49.8758142	""	""	""	""
56	POINT (29.9779043 49.8902815)	с. Дрозди - вулиця Надрічна	29.9779043	49.8902815	""	""	""	""
57	POINT (29.9735539 49.8831499)	с. Дрозди - вулиця Нова	29.9735539	49.8831499	""	""	""	""
58	POINT (29.9893337 49.90383)	с. Дрозди - вулиця Покровська	29.9893337	49.90383	""	""	""	""
59	POINT (29.9886526 49.8902712)	с. Дрозди - вулиця Польова	29.9886526	49.8902712	""	""	""	""
60	POINT (29.9649142 49.8872674)	с. Дрозди - вулиця Рибалок	29.9649142	49.8872674	""	вулиця Котовського	після 2015	""
61	POINT (29.9660866 49.883772)	с. Дрозди - вулиця Травнева	29.9660866	49.883772	""	""	""	""
62	POINT (29.9736343 49.8879882)	с. Дрозди - вулиця Українська	29.9736343	49.8879882	""	""	""	""
63	POINT (29.9737685 49.8808212)	с. Дрозди - вулиця Шевченка	29.9737685	49.8808212	""	""	""	""
64	POINT (29.9732964 49.8855694)	с. Дрозди - вулиця Шкільна	29.9732964	49.8855694	""	вулиця Леніна	після 2015	""
65	POINT (29.9848543 49.9206463)	с. Мазепинці - вулиця Замкова	29.9848543	49.9206463	""	вулиця Щорса	після 2015	""
66	POINT (29.9852775 49.9130182)	с. Мазепинці - вулиця Захара Щербини	29.9852775	49.9130182	""	""	""	""
67	POINT (29.9918007 49.9158783)	с. Мазепинці - вулиця Івана Мазепи	29.9918007	49.9158783	""	вулиця Радянська	після 2015	""
68	POINT (29.9860345 49.9195825)	с. Мазепинці - вулиця Кільцева	29.9860345	49.9195825	""	""	""	""
69	POINT (29.9849771 49.916735)	с. Мазепинці - вулиця Козацька	29.9849771	49.916735	""	вулиця Юрія Гагаріна	28.07.2022	""
70	POINT (29.9765872 49.9139633)	с. Мазепинці - вулиця Надрічна	29.9765872	49.9139633	""	""	""	""
71	POINT (29.9833893 49.9095637)	с. Мазепинці - вулиця Новоселів	29.9833893	49.9095637	""	""	""	""
72	POINT (29.980707 49.9147924)	с. Мазепинці - вулиця Садова	29.980707	49.9147924	""	""	""	""
73	POINT (29.9852775 49.9113048)	с. Мазепинці - вулиця Шкільна	29.9852775	49.9113048	""	""	""	""
74	POINT (29.9885391 49.916956)	с. Мазепинці - вулиця Ярова	29.9885391	49.916956	""	""	""	""
75	POINT (29.9838828 49.9177298)	с. Мазепинці - провулок Набережний	29.9838828	49.9177298	""	""	""	""
76	POINT (30.0151034 49.7363413)	с. Пилипча - вулиця Виноградна	30.0151034	49.7363413	""	вулиця Котовського	після 2015	""
77	POINT (30.0210758 49.7261731)	с. Пилипча - вулиця Вишнева	30.0210758	49.7261731	""	вулиця Комсомольська	після 2015	""
78	POINT (30.0197647 49.7364052)	с. Пилипча - вулиця Долинська	30.0197647	49.7364052	""	вулиця Піонерська	після 2015	""
79	POINT (30.0155118 49.7353332)	с. Пилипча - вулиця Дружби	30.0155118	49.7353332	""	вулиця Жовтнева	після 2015	""
80	POINT (30.0239991 49.7310483)	с. Пилипча - вулиця Затишна	30.0239991	49.7310483	""	вулиця Гагаріна	28.07.2022	""
81	POINT (30.0281075 49.7379264)	с. Пилипча - вулиця Калинова	30.0281075	49.7379264	""	вулиця Чапаєва	після 2015	""
82	POINT (30.0295002 49.7277281)	с. Пилипча - вулиця Лесі Українки	30.0295002	49.7277281	""	""	""	""
83	POINT (30.0239945 49.7347269)	с. Пилипча - вулиця Лісова	30.0239945	49.7347269	""	""	""	""
84	POINT (30.0232263 49.7287724)	с. Пилипча - вулиця Миру	30.0232263	49.7287724	""	вулиця Радянська	після 2015	""
85	POINT (30.0136727 49.7373368)	с. Пилипча - вулиця Михайла Щербаня	30.0136727	49.7373368	""	вулиця Пархоменка	після 2015	""
86	POINT (30.0183946 49.7301468)	с. Пилипча - вулиця Надрічна	30.0183946	49.7301468	""	""	""	""
87	POINT (30.0138167 49.733098)	с. Пилипча - вулиця Молодіжна	30.0138167	49.733098	""	вулиця Недоги	27.04.2024	""
88	POINT (30.02557 49.7291501)	с. Пилипча - вулиця Садова	30.02557	49.7291501	""	""	""	""
89	POINT (30.0244237 49.7357174)	с. Пилипча - вулиця Соборна	30.0244237	49.7357174	""	вулиця Леніна	після 2015	""
90	POINT (30.0291336 49.7358641)	с. Пилипча - вулиця Урожайна	30.0291336	49.7358641	""	вулиця Колгоспна	після 2015	""
91	POINT (30.0177653 49.7365277)	с. Пилипча - вулиця Шевченка	30.0177653	49.7365277	""	""	""	""
92	POINT (30.0297896 49.727211)	с. Пилипча - вулиця Яблунева	30.0297896	49.727211	""	""	""	""
93	POINT (30.0235137 49.7322173)	с. Пилипча - провулок Затишний	30.0235137	49.7322173	""	провулок Гагаріна	27.04.2024	""
94	POINT (30.0121117 49.7359816)	с. Пилипча - провулок Дружби	30.0121117	49.7359816	""	вулиця Жовтнева	після 2015	""
95	POINT (30.016985 49.7314754)	с. Пилипча - провулок Миру	30.016985	49.7314754	""	провулок Радянський	після 2015	""
96	POINT (30.2217587 49.8267684)	с. Піщана - вулиця Вишнева	30.2217587	49.8267684	""	вулиця Радянська	після 2015	""
97	POINT (30.2355909 49.8229943)	с. Піщана - вулиця Замкова	30.2355909	49.8229943	""	вулиця 50-річчя Жовтня	після 2015	""
98	POINT (30.2149784 49.8254736)	с. Піщана - вулиця Зелена	30.2149784	49.8254736	""	""	""	""
99	POINT (30.2287295 49.8147312)	с. Піщана - вулиця Молодіжна	30.2287295	49.8147312	""	""	""	""
100	POINT (30.2144293 49.8196326)	с. Піщана - вулиця Набережна	30.2144293	49.8196326	""	""	""	""
101	POINT (30.2381133 49.8347308)	с. Піщана - вулиця Надрічна	30.2381133	49.8347308	""	""	""	""
102	POINT (30.2280675 49.8337767)	с. Піщана - вулиця Польова	30.2280675	49.8337767	""	""	""	""
103	POINT (30.2181928 49.8274649)	с. Піщана - вулиця Травнева	30.2181928	49.8274649	""	""	""	""
104	POINT (30.2297195 49.83135)	с. Піщана - вулиця Шевченка	30.2297195	49.83135	""	""	""	""
105	POINT (30.2351294 49.8370694)	с. Піщана - провулок Луговий	30.2351294	49.8370694	""	""	""	""
106	POINT (29.9830085 49.9376473)	с. Сидори - вулиця Весняна	29.9830085	49.9376473	""	""	""	""
107	POINT (29.9837023 49.9343108)	с. Сидори - вулиця Калинова	29.9837023	49.9343108	""	вулиця Калініна	після 2015	""
108	POINT (29.9772583 49.9284717)	с. Сидори - вулиця Левадна	29.9772583	49.9284717	""	вулиця Чапаєва	після 2015	""
109	POINT (29.9889848 49.9427921)	с. Сидори - вулиця Лісова	29.9889848	49.9427921	""	""	""	""
110	POINT (29.9887866 49.9404022)	с. Сидори - вулиця Миру	29.9887866	49.9404022	""	вулиця Пролетарська	після 2015	""
111	POINT (29.9830157 49.9314229)	с. Сидори - вулиця Михайла Сидорянського	29.9830157	49.9314229	""	вулиця Гагаріна	28.07.2022	""
112	POINT (29.989455 49.9330004)	с. Сидори - вулиця Молодіжна	29.989455	49.9330004	""	вулиця Пархоменко	після 2015	""
113	POINT (29.9827001 49.9430957)	с. Сидори - вулиця Набережна	29.9827001	49.9430957	""	""	""	""
114	POINT (29.9945365 49.9381902)	с. Сидори - вулиця Польова	29.9945365	49.9381902	""	вулиця Леніна	після 2015	""
115	POINT (29.9922444 49.9379419)	с. Сидори - вулиця Трактористів	29.9922444	49.9379419	""	""	""	""
116	POINT (29.9903132 49.9368561)	с. Сидори - вулиця Урожайна	29.9903132	49.9368561	""	""	""	""
117	POINT (29.9882748 49.9347982)	с. Сидори - вулиця Центральна	29.9882748	49.9347982	""	вулиця Радянська	після 2015	""
118	POINT (29.985042 49.9299393)	с. Сидори - вулиця Шкільна	29.985042	49.9299393	""	""	""	""
119	POINT (30.2624018 49.8652865)	с. Скребиші - вулиця Вишнева	30.2624018	49.8652865	""	вулиця Піонерська	після 2015	""
120	POINT (30.2589851 49.8627985)	с. Скребиші - вулиця Калинова	30.2589851	49.8627985	""	вулиця Гагаріна	після 2015	""
121	POINT (30.2482133 49.8711845)	с. Скребиші - вулиця Кільцева	30.2482133	49.8711845	""	""	""	""
122	POINT (30.256239 49.8692977)	с. Скребиші - вулиця Миру	30.256239	49.8692977	""	вулиця Леніна	після 2015	""
123	POINT (30.2611099 49.8704041)	с. Скребиші - вулиця Набережна	30.2611099	49.8704041	""	вулиця Комсомольська	після 2015	""
124	POINT (30.2589289 49.8666295)	с. Скребиші - вулиця Нова	30.2589289	49.8666295	""	""	""	""
125	POINT (30.264144 49.8622758)	с. Скребиші - вулиця Перемоги	30.264144	49.8622758	""	вулиця 50-річчя Перемоги	після 2015	""
126	POINT (30.2675387 49.8730599)	с. Скребиші - вулиця Садова	30.2675387	49.8730599	""	""	""	""
127	POINT (30.2666974 49.8613213)	с. Скребиші - вулиця Шевченка	30.2666974	49.8613213	""	""	""	""
128	POINT (30.2480898 49.8695668)	с. Скребиші - вулиця Шкільна	30.2480898	49.8695668	""	""	""	""
129	POINT (30.2591918 49.8637529)	с. Скребиші - вулиця Юрківська	30.2591918	49.8637529	""	вулиця Щорса	після 2015	""
130	POINT (30.2544929 49.8703317)	с. Скребиші - провулок Молодіжний	30.2544929	49.8703317	""	""	""	""
131	POINT (30.2571948 49.8706222)	с. Скребиші - провулок Тихий	30.2571948	49.8706222	""	""	""	""
132	POINT (30.2475534 49.8677688)	с. Скребиші - провулок Шкільний	30.2475534	49.8677688	""	""	""	""
133	POINT (30.11438 49.85926)	с-ще Терезине - вулиця Героїв України	30.11438	49.85926	""	вулиця Гагаріна	28.07.2022	""
134	POINT (30.1089492 49.8594011)	с-ще Терезине - вулиця Давидова	30.1089492	49.8594011	""	вулиця Піонерська	після 2015	""
135	POINT (30.1053157 49.8507521)	с-ще Терезине - вулиця Дачна	30.1053157	49.8507521	""	""	""	""
136	POINT (30.1099901 49.8581833)	с-ще Терезине - вулиця Київська	30.1099901	49.8581833	""	""	""	""
137	POINT (30.1081313 49.8579182)	с-ще Терезине - вулиця Космонавтів	30.1081313	49.8579182	""	""	""	""
138	POINT (30.1060493 49.851723)	с-ще Терезине - вулиця Зелена	30.1060493	49.851723	""	вулиця Мічуріна	27.04.2024	""
139	POINT (30.1053182 49.8497284)	с-ще Терезине - вулиця Молодіжна	30.1053182	49.8497284	""	""	""	""
140	POINT (30.1064074 49.853971)	с-ще Терезине - вулиця Новосельська	30.1064074	49.853971	""	""	""	""
141	POINT (30.1107767 49.8546128)	с-ще Терезине - вулиця Паркова	30.1107767	49.8546128	""	вулиця Радянська	після 2015	""
142	POINT (30.1099934 49.8575278)	с-ще Терезине - вулиця Травнева	30.1099934	49.8575278	""	вулиця Першотравнева	27.04.2024	""
143	POINT (30.1155082 49.8592141)	с-ще Терезине - вулиця Польова	30.1155082	49.8592141	""	""	""	""
144	POINT (30.1056286 49.8527817)	с-ще Терезине - вулиця Польова друга	30.1056286	49.8527817	""	""	""	""
145	POINT (30.1069823 49.8550493)	с-ще Терезине - вулиця Садова	30.1069823	49.8550493	""	""	""	""
146	POINT (30.1080319 49.8561735)	с-ще Терезине - вулиця Шевченка	30.1080319	49.8561735	""	""	""	""
147	POINT (30.1078795 49.8589892)	с-ще Терезине - вулиця Шкільна	30.1078795	49.8589892	""	""	""	""
148	POINT (30.2558363 49.7491654)	с. Томилівка - вулиця Валкова	30.2558363	49.7491654	""	""	""	""
149	POINT (30.270711 49.75448)	с. Томилівка - вулиця Залізнична	30.270711	49.75448	""	""	""	""
150	POINT (30.2697681 49.756908)	с. Томилівка - вулиця Зелена	30.2697681	49.756908	""	""	""	""
151	POINT (30.2727609 49.749798)	с. Томилівка - вулиця Кринична	30.2727609	49.749798	""	вулиця Петровського	після 2015	""
152	POINT (30.2533386 49.7491443)	с. Томилівка - вулиця Лісова	30.2533386	49.7491443	""	""	""	""
153	POINT (30.2777062 49.7520262)	с. Томилівка - вулиця Молодіжна	30.2777062	49.7520262	""	""	""	""
154	POINT (30.2522113 49.7442385)	с. Томилівка - вулиця Набережна	30.2522113	49.7442385	""	""	""	""
155	POINT (30.2659903 49.7523173)	с. Томилівка - вулиця Незалежності	30.2659903	49.7523173	""	""	""	""
156	POINT (30.2755175 49.7532323)	с. Томилівка - вулиця Новоселів	30.2755175	49.7532323	""	""	""	""
157	POINT (30.2660332 49.7516103)	с. Томилівка - вулиця Польова	30.2660332	49.7516103	""	""	""	""
158	POINT (30.2833675 49.7515221)	с. Томилівка - вулиця Садова	30.2833675	49.7515221	""	""	""	""
159	POINT (30.2711087 49.7477461)	с. Томилівка - вулиця Сергія Резніченка	30.2711087	49.7477461	""	вулиця 1 травня; вулиця Дружби	після 2015; 28.07.2022	""
160	POINT (30.2617425 49.7488075)	с. Томилівка - вулиця Слави	30.2617425	49.7488075	""	""	""	""
161	POINT (30.2560308 49.7462074)	с. Томилівка - вулиця Спортивна	30.2560308	49.7462074	""	""	""	""
162	POINT (30.2559127 49.7585726)	с. Томилівка - вулиця Центральна	30.2559127	49.7585726	""	вулиця Леніна	після 2015	""
163	POINT (30.2673321 49.7479956)	с. Томилівка - вулиця Шевченка	30.2673321	49.7479956	""	""	""	""
164	POINT (30.2700471 49.7558822)	с. Томилівка - провулок Залізничний	30.2700471	49.7558822	""	""	""	""
165	POINT (30.2528165 49.7459327)	с. Томилівка - провулок Лісовий	30.2528165	49.7459327	""	""	""	""
166	POINT (30.2394227 49.8564549)	с. Храпачі - вулиця Весела	30.2394227	49.8564549	""	""	""	""
167	POINT (30.2455947 49.8549963)	с. Храпачі - вулиця Зелена	30.2455947	49.8549963	""	""	""	""
168	POINT (30.2382187 49.8729403)	с. Храпачі - вулиця Кооперативна	30.2382187	49.8729403	""	""	""	""
169	POINT (30.2485536 49.8572712)	с. Храпачі - вулиця Меліоративна	30.2485536	49.8572712	""	""	""	""
170	POINT (30.2388414 49.8589957)	с. Храпачі - вулиця Миру	30.2388414	49.8589957	""	вулиця Комсомольська	після 2015	""
171	POINT (30.2301798 49.8665873)	с. Храпачі - вулиця Молодіжна	30.2301798	49.8665873	""	вулиця Жовтнева	після 2015	""
172	POINT (30.231158 49.8699492)	с. Храпачі - вулиця Польова	30.231158	49.8699492	""	вулиця Колгоспна	після 2015	""
173	POINT (30.2366152 49.8693778)	с. Храпачі - вулиця Шкільна	30.2366152	49.8693778	""	""	""	""
174	POINT (30.2320183 49.8645598)	с. Храпачі - вулиця Ярова	30.2320183	49.8645598	""	""	""	""
175	POINT (30.2361775 49.8742494)	с. Храпачі - провулок Кооперативний	30.2361775	49.8742494	""	""	""	""
176	POINT (30.1531747 49.7549184)	с. Шкарівка - вулиця Агасяна	30.1531747	49.7549184	""	""	""	""
177	POINT (30.1592392 49.7535763)	с. Шкарівка - вулиця Андрія Авраменка	30.1592392	49.7535763	""	вулиця Гагаріна	28.07.2022	""
178	POINT (30.1252424 49.7679373)	с. Шкарівка - вулиця Бердова	30.1252424	49.7679373	""	""	""	""
179	POINT (30.1544842 49.7599221)	с. Шкарівка - вулиця Богдана Хмельницького	30.1544842	49.7599221	""	""	""	""
180	POINT (30.1668501 49.7350505)	с. Шкарівка - вулиця Весняна	30.1668501	49.7350505	""	вулиця Радгоспна	після 2015	""
181	POINT (30.157068 49.7540537)	с. Шкарівка - вулиця Вишнева	30.157068	49.7540537	""	""	""	""
182	POINT (30.1227009 49.7723369)	с. Шкарівка - вулиця Відродження	30.1227009	49.7723369	""	""	""	""
183	POINT (30.16906 49.732)	с. Шкарівка - вулиця В'ячеслава Чорновола	30.16906	49.732	""	вулиця 60 років Перемоги	28.07.2022	""
184	POINT (30.1209822 49.7745968)	с. Шкарівка - вулиця Гайова	30.1209822	49.7745968	""	""	""	""
185	POINT (30.1573973 49.7476708)	с. Шкарівка - вулиця Героїв України	30.1573973	49.7476708	""	вулиця Ватутіна	28.07.2022	""
186	POINT (30.1216777 49.7730482)	с. Шкарівка - вулиця Грушевського	30.1216777	49.7730482	""	""	""	""
187	POINT (30.1610009 49.7436717)	с. Шкарівка - вулиця Дачна	30.1610009	49.7436717	""	""	""	""
188	POINT (30.1330846 49.7662776)	с. Шкарівка - вулиця Дружби	30.1330846	49.7662776	""	""	""	""
189	POINT (30.1199569 49.7752184)	с. Шкарівка - вулиця Єдності	30.1199569	49.7752184	""	""	""	""
190	POINT (30.1412806 49.7703098)	с. Шкарівка - вулиця Замкова	30.1412806	49.7703098	""	вулиця Жовтнева	після 2015	""
191	POINT (30.1239014 49.7699884)	с. Шкарівка - вулиця Івана Мазепи	30.1239014	49.7699884	""	""	""	""
192	POINT (30.131744 49.7637196)	с. Шкарівка - вулиця Івана Франка	30.131744	49.7637196	""	""	""	""
193	POINT (30.1233604 49.7707279)	с. Шкарівка - вулиця Індустріальна	30.1233604	49.7707279	""	""	""	""
194	POINT (30.1546907 49.7416305)	с. Шкарівка - вулиця Карпатська долина	30.1546907	49.7416305	""	вулиця Чкалова	28.07.2022	""
195	POINT (30.1635456 49.7374359)	с. Шкарівка - вулиця Квітнева	30.1635456	49.7374359	""	""	""	""
196	POINT (30.1234401 49.7716467)	с. Шкарівка - вулиця Княгині Ольги	30.1234401	49.7716467	""	""	""	""
197	POINT (30.1537248 49.7355998)	с. Шкарівка - вулиця Кобзарська	30.1537248	49.7355998	""	вулиця Чапаєва друга	після 2015	""
198	POINT (30.1343566 49.767136)	с. Шкарівка - вулиця Козацька	30.1343566	49.767136	""	""	""	""
199	POINT (30.1557685 49.7546963)	с. Шкарівка - вулиця Курсантська	30.1557685	49.7546963	""	""	""	""
200	POINT (30.1313056 49.7657342)	с. Шкарівка - вулиця Лесі Українки	30.1313056	49.7657342	""	""	""	""
201	POINT (30.1778471 49.7383301)	с. Шкарівка - вулиця Лугова	30.1778471	49.7383301	""	вулиця Щорса	після 2015	""
202	POINT (30.1729896 49.74048)	с. Шкарівка - вулиця Миколи Вінграновського	30.1729896	49.74048	""	вулиця Піонерська	після 2015	""
203	POINT (30.1810306 49.7366689)	с. Шкарівка - вулиця Миру	30.1810306	49.7366689	""	""	""	""
204	POINT (30.1372379 49.7664185)	с. Шкарівка - вулиця Михайла Коцюбинського	30.1372379	49.7664185	""	""	""	""
205	POINT (30.165852 49.7438509)	с. Шкарівка - вулиця Молодіжна	30.165852	49.7438509	""	""	""	""
206	POINT (30.1251184 49.7685552)	с. Шкарівка - вулиця Набережна	30.1251184	49.7685552	""	""	""	""
207	POINT (30.1770768 49.742506)	с. Шкарівка - вулиця Надрічна	30.1770768	49.742506	""	""	""	""
208	POINT (30.1372685 49.7703213)	с. Шкарівка - вулиця Незалежності	30.1372685	49.7703213	""	""	""	""
209	POINT (30.1553942 49.7497125)	с. Шкарівка - вулиця Никоненка	30.1553942	49.7497125	""	""	""	""
210	POINT (30.1582786 49.737571)	с. Шкарівка - вулиця Нова	30.1582786	49.737571	""	""	""	""
211	POINT (30.1550171 49.7349411)	с. Шкарівка - вулиця Нова друга	30.1550171	49.7349411	""	""	""	""
212	POINT (30.1609134 49.7391067)	с. Шкарівка - вулиця Олександра Довженка	30.1609134	49.7391067	""	вулиця Чапаєва	після 2015	""
213	POINT (30.1525339 49.7361095)	с. Шкарівка - вулиця Польова	30.1525339	49.7361095	""	""	""	""
214	POINT (30.1390049 49.773347)	с. Шкарівка - вулиця Росьова	30.1390049	49.773347	""	""	""	""
215	POINT (30.1532448 49.7591962)	с. Шкарівка - вулиця Сагайдачного	30.1532448	49.7591962	""	""	""	""
216	POINT (30.1724231 49.7314743)	с. Шкарівка - вулиця Садова	30.1724231	49.7314743	""	""	""	""
217	POINT (30.1212742 49.773786)	с. Шкарівка - вулиця Світанкова	30.1212742	49.773786	""	""	""	""
218	POINT (30.1204215 49.7762428)	с. Шкарівка - вулиця Соборна	30.1204215	49.7762428	""	""	""	""
219	POINT (30.124787 49.7705105)	с. Шкарівка - вулиця Таращанська друга	30.124787	49.7705105	""	""	""	""
220	POINT (30.1554597 49.7337673)	с. Шкарівка - вулиця Таращанська перша	30.1554597	49.7337673	""	""	""	""
221	POINT (30.1591246 49.7317961)	с. Шкарівка - вулиця Травнева	30.1591246	49.7317961	""	""	""	""
222	POINT (30.1363644 49.7692989)	с. Шкарівка - вулиця Шевченка	30.1363644	49.7692989	""	""	""	""
223	POINT (30.1691588 49.7366639)	с. Шкарівка - вулиця Шкільна	30.1691588	49.7366639	""	""	""	""
224	POINT (30.1245158 49.7692878)	с. Шкарівка - вулиця Юр'ївська	30.1245158	49.7692878	""	""	""	""
225	POINT (30.1352445 49.7682762)	с. Шкарівка - вулиця Яблунева	30.1352445	49.7682762	""	""	""	""
