﻿_id	WKT	Ідентифікатор	Адреса	Опис
1	POINT (30.1309654 49.7705393)	1	вул. Таращанська‚ 167-А	"школа ""Казка"""
2	POINT (30.1468138 49.7934371)	2	вул. Зенітного полку (Некрасова)‚ 127	""
3	POINT (30.1234936 49.810934)	3	вул. Василя Симоненка‚ 20	""
4	POINT (30.1538277 49.8045574)	4	вул. Івана Кожедуба‚ 195	""
5	POINT (30.0710334 49.8199189)	5	вул. Добровольчих батальйонів (Крижанівського)‚ 7	""
6	POINT (30.0857754 49.811726)	6	бул. Олександрійський‚ 149	""
7	POINT (30.1138922 49.7847983)	7	вул. Таращанська‚ 18	""
8	POINT (30.0944859 49.7912638)	8	вул. Зарічанська‚ 42	""
9	POINT (30.1220187 49.7882399)	9	вул. Левка Симиренка‚ 49	""
10	POINT (30.1294176 49.7920243)	10	вул. Павліченко‚ 30	""
11	POINT (29.9773865 49.884401)	11	с. Дрозди‚ вул. Шкільна‚ 1-А	дроздівська гімназія-початкова школа
12	POINT (30.0171597 49.7333021)	12	с. Пилипча‚ вул. Соборна‚ 1	""
13	POINT (30.2614366 49.7459393)	13	с. Томилівка‚ вул. Центральна‚ 95	""
14	POINT (30.1706448 49.7355126)	14	с. Шкарівка‚ вул. Миру‚ 5-А	""
15	POINT (30.0831668 49.8153664)	15	вул. Дачна‚ 45	""
16	POINT (30.084336 49.816084)	16	вул. Івана Мазепи‚ 75-А	""
17	POINT (30.100258 49.7883009)	17	пров. Івана Гонти‚ 11-А	""
18	POINT (30.1139559 49.803212)	18	вул. Миколи Леонтовича (Лермонтова)‚ 10	""
19	POINT (30.1164008 49.8050937)	19	вул. Андрея Шептицького‚ 2-А	""
20	POINT (30.125575 49.8003499)	20	бул. Михайла Грушевського‚ 14	""
21	POINT (30.085006 49.8144262)	21	вул. Дачна‚ 43	""
22	POINT (30.1598242 49.8007962)	22	вул. Мельника‚ 21-А	""
23	POINT (30.145307 49.7872754)	23	вул. Чорних Запорожців (Леваневського)‚ 43	""
24	POINT (30.1451571 49.7952604)	24	вул. Зенітного полку (Некрасова)‚ 137	""
25	POINT (30.100709 49.786016)	25	вул. Євгена Деслава‚ 16-А	""
26	POINT (30.1230312 49.7759488)	26	вул. Миколи Амосова (Тимірязєва)‚ 20	""
27	POINT (30.147663 49.7907426)	27	вул. Зенітного полку (Некрасова)‚ 139	""
28	POINT (30.1239662 49.799985)	28	вул. Ярослава Мудрого‚ 58	""
29	POINT (30.0901408 49.8082842)	29	вул. Зелена‚ 27-А	""
30	POINT (30.0719566 49.8198769)	30	вул. Добровольчих батальйонів (Крижанівського)‚ 13	""
31	POINT (30.0705307 49.8212807)	31	вул. Волонтерська‚ 10	""
32	POINT (30.1427078 49.787979)	32	вул. Зенітного полку (Некрасова)‚ 36	""
33	POINT (30.1115394 49.8092674)	33	вул. Павла Скоропадського (Першотравнева)‚ 56-А	""
34	POINT (30.1075812 49.8052321)	34	вул. Златопольська (Пушкінська)‚ 49	""
35	POINT (30.147271 49.8028912)	35	вул. Івана Кожедуба‚ 137-А	""
36	POINT (30.1230341 49.789988)	36	вул. Тараса Шевченка‚ 58	ДНЗ 28 Горобинонька
37	POINT (30.110296 49.8179135)	37	вул. Лесі Українки‚ 50-А	""
38	POINT (30.1580951 49.7884061)	38	вул. Молодіжна‚ 10	""
39	POINT (30.1275326 49.7847198)	39	пров. Миколи Паукова (Штабний)‚ 9	""
40	POINT (30.0867954 49.8747548)	40	с. Вільна Тарасівка‚ вул. Перемоги‚ 2	""
41	POINT (29.9748531 49.8869758)	41	с. Дрозди‚ вул. Молодіжна‚ 4	""
42	POINT (29.9893992 49.9345185)	42	с. Сидори‚ вул. Шкільна‚ 1	""
43	POINT (30.109166 49.7943378)	43	вул. Героїв 72-ї Бригади (бул. Олександрійський)‚ 17	""
44	POINT (30.1131844 49.7977635)	44	вул. Героїв Небесної Сотні‚ 46-А	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА №1
45	POINT (30.155578 49.7833665)	45	вул. Східна‚ 20	""
46	POINT (30.1458715 49.788746)	46	бул. Княгині Ольги‚ 11	""
47	POINT (30.1064662 49.8595652)	47	с-ще Терезине‚ вул. Шкільна‚ 20	""
48	POINT (30.1101969 49.8059551)	48	вул. Водопійна‚ 22	""
49	POINT (30.0825407 49.8126625)	49	бул. Олександрійський‚ 197/1	""
50	POINT (30.1505538 49.80398)	50	вул. Івана Кожедуба‚ 165	""
51	POINT (30.0483183 49.8114955)	51	вул. Гайок‚ 107	""
52	POINT (30.1244109 49.7881281)	52	вул. Софії Русової‚ 3-А	""
53	POINT (30.2485287 49.869354)	53	с. Скребиші‚ вул. Шкільна‚ 1	""
54	POINT (30.2164376 49.8841317)	54	с. Глушки‚ вул. Центральна‚ 42	""
55	POINT (30.1061474 49.8093778)	55	вул. Вокзальна‚ 14	""
56	POINT (30.1104977 49.8088733)	56	вул. Павла Скоропадського‚ 59-А	""
57	POINT (30.1597372 49.7863807)	57	прос. Незалежності (вул. Леваневського)‚ 67	""
58	POINT (30.1625786 49.7857067)	58	вул. Митрофанова‚ 10	""
59	POINT (30.1480671 49.7802178)	59	вул. Марії Примаченко (Гризодубової)‚ 84-А	""
60	POINT (30.167965 49.7352064)	60	с. Шкарівка‚ вул. Весняна‚ 5-А	""
