﻿_id	WKT	Ідентифікатор	Адреса	Опис
1	POINT (30.1213187 49.7997016)	1	вул. Ярослава Мудрого‚ 37	""
2	POINT (30.1151049 49.7945944)	2	вул. Ярослава Мудрого‚ 12/7	""
3	POINT (30.0968065 49.7814647)	3	вул. Ставищанська‚ 126-А	""
4	POINT (30.0947393 49.7841257)	4	вул. Героїв Чорнобиля‚ 3-А	""
5	POINT (30.0979497 49.7812749)	5	вул. Ставищенська‚ 126	""
6	POINT (30.1625076 49.7841081)	6	прос. Незалежності‚ 52/4	""
7	POINT (30.130178 49.7854026)	7	вул. Шевченка‚ 91	""
8	POINT (30.0680527 49.8229742)	8	вул. Волонтерська (Турчанінова)‚ 35/35	""
9	POINT (30.128395 49.8164462)	9	вул. Гетьманська‚ 94	""
10	POINT (30.1206586 49.7931047)	10	вул. Ярмаркова‚ 2-Б	""
11	POINT (30.1196299 49.796958)	11	вул. Ярослава Мудрого‚ 32	""
12	POINT (30.140911 49.7835041)	12	вул. Марії Примаченко (Гризодубової)‚ 32	""
13	POINT (30.1095205 49.8015169)	13	вул. Богдана Хмельницького‚ 42/41	""
14	POINT (30.1231986 49.819821)	14	пров. Архипа Люльки (Карбишева)‚ 9-А	""
15	POINT (30.1186325 49.79777)	15	вул. Театральна‚ 4	""
16	POINT (30.1206602 49.8004168)	16	вул. Григорія Ковбасюка‚ 15	""
17	POINT (30.129819 49.7857756)	17	вул. Шевченка‚ 91	гуртожиток
18	POINT (30.1534135 49.786781)	18	бул. Незалежності‚ 53	""
19	POINT (30.136018 49.8134327)	19	вул. Київська‚ 35	підвальне приміщення
20	POINT (30.0944096 49.78404)	20	вул. Героїв Чорнобиля‚ 3-Б	Білоцерківський національний аграрний університет
21	POINT (30.0972125 49.784919)	21	вул. Героїв Чорнобиля‚ 5	""
22	POINT (30.0813094 49.7887942)	22	пров. Піщаний‚ 67	""
23	POINT (30.1263713 49.7903658)	23	вул. Шолом-Алейхема‚ 46	"КНП КОР ""Київська обласна лікарня №2"""
24	POINT (30.0717848 49.8061987)	24	вул. Лісова‚ 2-Б	""
25	POINT (30.0673283 49.818572)	25	вул. Сквирське шосе‚ 240	""
