﻿_id	identifier	contractNumber	cadastralNum	custodianName	custodianID	entityType	userName	userID	normativeValueAmount	normativeDate	kvtspzClassId	kvtspzClassDescription	parcelArea	contractDateSigned	contractType	contractStatus	contractPeriodStartDate	contractPeriodEndDate	contractValueAmount	contractValuePercentage	decisionNumber	decisionDate	decisionURL	publisherName	publisherID
1	2-25orContr1	51	3210300000:02:004:0068	Білоцерківська міська рада	26376300	Юридична	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""ТАУРУС-2000"""	30470184.0	4740270.559999999590218067169189453125	2025-01-02T00:00:00	11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	0.54990000000000005542233338928781449794769287109375	2015-10-20T00:00:00	Оренда	Чинний	2015-10-20T00:00:00	2041-04-27T00:00:00	null	3	1563-79-VI	2015-09-24T00:00:00	https://cutt.ly/uMx8z2F	Білоцерківська міська рада	26376300
2	2-25orContr2	10-04/01	3210300000:03:013:0112	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична	Бородіна Інна Володимирівна	**********	2423.38999999999987267074175179004669189453125	2025-02-13T00:00:00	1.07	Для городництва	0.035200000000000002120525977034048992209136486053466796875	2025-02-20T00:00:00	Оренда	Чинний	2025-02-20T00:00:00	2035-02-20T00:00:00	null	3	6893-69-VIII	2025-01-30T00:00:00	https://cutt.ly/uMx8z2F	Білоцерківська міська рада	26376300
3	2-25orContr3	10-05/02	3210300000:03:001:0088	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична особа - підприємець 	Лиценко Віталій Олександрович, Авербух Ірина Олександрівна	**********	712621.430000000051222741603851318359375	2025-02-11T00:00:00	12.08	Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій	0.13810000000000000053290705182007513940334320068359375	2025-02-20T00:00:00	Оренда	Чинний	2025-02-20T00:00:00	2035-02-20T00:00:00	null	4	5168-50-VIII	2024-02-08T00:00:00	https://cutt.ly/uMx8z2F	Білоцерківська міська рада	26376300
4	2-25orContr4	10-06/06	3220484900:01:001:0105	Білоцерківська міська рада	26376300	Юридична	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""БІЛОЦЕРКІВБУД-МОНТАЖ"""	40516408	332295.119999999995343387126922607421875	2025-01-19T00:00:00	11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об`єкти оброблення відходів , зокрема із енергогенеруючим блоком	0.04599999999999999922284388276239042170345783233642578125	2025-02-05T00:00:00	Оренда	Чинний	2025-02-05T00:00:00	2035-02-05T00:00:00	null	3	6729-66-VIII	2024-12-24T00:00:00	https://cutt.ly/uMx8z2F	Білоцерківська міська рада	26376300
5	2-25orContr5	10-06/05	3220484900:01:001:0103	Білоцерківська міська рада	26376300	Юридична	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""БІЛОЦЕРКІВБУД-МОНТАЖ"""	40516408	2917695.620000000111758708953857421875	2025-01-19T00:00:00	11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об`єкти оброблення відходів , зокрема із енергогенеруючим блоком	0.403899999999999981259435344327357597649097442626953125	2025-02-05T00:00:00	Оренда	Чинний	2025-02-05T00:00:00	2035-02-05T00:00:00	null	3	6755-66-VIII	2024-12-24T00:00:00	https://cutt.ly/uMx8z2F	Білоцерківська міська рада	26376300
6	2-25orContr6	10-06/04	3220488300:01:001:0664	Білоцерківська міська рада	26376300	Юридична	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""ФУТУРІ ТАЙМ"""	44815969	699220.400000000023283064365386962890625	2025-01-16T00:00:00	3.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.033799999999999996713739847109536640346050262451171875	2025-02-05T00:00:00	Оренда	Чинний	2025-02-05T00:00:00	2035-02-05T00:00:00	null	6	6730-66-VIII	2024-12-24T00:00:00	https://cutt.ly/uMx8z2F	Білоцерківська міська рада	26376300
7	2-25orContr7	10-06/03	3210300000:05:002:0038	Білоцерківська міська рада	26376300	Юридична	"Приватне підприємство ""МАГУСТ"""	20607810.0	1346164.59000000008381903171539306640625	2025-01-22T00:00:00	11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об`єкти оброблення відходів , зокрема із енергогенеруючим блоком	0.131599999999999994759747323769261129200458526611328125	2025-02-05T00:00:00	Оренда	Чинний	2025-02-05T00:00:00	2030-02-05T00:00:00	null	3	6757-66-VIII	2024-12-24T00:00:00	https://cutt.ly/uMx8z2F	Білоцерківська міська рада	26376300
8	2-25orContr8	10-06/08	3210300000:02:003:0002	Білоцерківська міська рада	26376300	Юридична	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""ГАГАН"""	41184321.0	5113791.5199999995529651641845703125	2025-02-13T00:00:00	11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об`єкти оброблення відходів , зокрема із енергогенеруючим блоком	0.526100000000000012079226507921703159809112548828125	2025-02-26T00:00:00	Оренда	Чинний	2025-02-26T00:00:00	2040-02-26T00:00:00	null	3	6892-69-VIII	2025-01-30T00:00:00	https://cutt.ly/uMx8z2F	Білоцерківська міська рада	26376300
9	2-25orContr9	10-06/07	3210300000:08:004:0001	Білоцерківська міська рада	26376300	Юридична	"Приватне підприємство фірма ""ВІТЕП"""	31781386	1405030.44999999995343387126922607421875	2025-02-18T00:00:00	11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об`єкти оброблення відходів , зокрема із енергогенеруючим блоком	0.19450000000000000621724893790087662637233734130859375	2025-02-26T00:00:00	Оренда	Чинний	2025-02-26T00:00:00	2030-02-26T00:00:00	null	3	6890-69-VIII	2025-01-30T00:00:00	https://cutt.ly/uMx8z2F	Білоцерківська міська рада	26376300
10	2-25orContr10	71	3210300000:04:004:0013	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична особа - підприємець 	Балялін Олександр Юрійович	**********	1162881.76000000000931322574615478515625	2024-01-30T00:00:00	3.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.05380000000000000059952043329758453182876110076904296875	2015-06-17T00:00:00	Оренда	Чинний	2015-06-17T00:00:00	2031-04-13T00:00:00	null	5	1456-75-VI	2015-05-26T00:00:00	https://cutt.ly/uMx8z2F	Білоцерківська міська рада	26376300
11	2-25orContr11	10-05/03	3220488300:01:001:0667	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична особа - підприємець 	Марущак Роман Миколайович Мкртичян Давид Араєвич	**********	370297.1699999999837018549442291259765625	2025-02-12T00:00:00	3.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.0178999999999999992450483432548935525119304656982421875	2025-02-27T00:00:00	Оренда	Чинний	2025-02-27T00:00:00	2055-02-27T00:00:00	null	6	6834-69-VIII	2025-01-30T00:00:00	https://cutt.ly/uMx8z2F	Білоцерківська міська рада	26376300
12	2-25orContr12	10-05/04	3210300000:05:002:0065 	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична особа - підприємець 	Гриненко Юрій Анатолійович	**********	1410779.07000000006519258022308349609375	2025-01-21T00:00:00	3.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.06619999999999999495958746820178930647671222686767578125	2025-03-06T00:00:00	Оренда	Чинний	2025-03-06T00:00:00	2030-03-06T00:00:00	null	6	6461-64-VIII	2024-10-31T00:00:00	https://cutt.ly/uMx8z2F	Білоцерківська міська рада	26376300
13	2-25orContr13	10-06/10	3210300000:03:017:0009	Білоцерківська міська рада	26376300	Юридична	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""ІСТРЕЙТ"""	37213365	19440200.3799999989569187164306640625	2025-01-16T00:00:00	3.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.91610000000000002540190280342358164489269256591796875	2025-03-04T00:00:00	Оренда	Чинний	2025-03-04T00:00:00	2035-03-04T00:00:00	null	6	6428-66-VIII	2024-12-24T00:00:00	https://cutt.ly/uMx8z2F	Білоцерківська міська рада	26376300
14	2-25orContr14	10-06/09	3210300000:06:008:0013	Білоцерківська міська рада	26376300	Юридична	"Приватне підприємство фірма ""Леана"""	24218784.0	1210706.6000000000931322574615478515625	2025-02-20T00:00:00	3.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.0627000000000000057287508070658077485859394073486328125	2025-03-04T00:00:00	Оренда	Чинний	2025-03-04T00:00:00	2027-12-08T00:00:00	null	6	6891-69-VIII	2025-01-30T00:00:00	https://cutt.ly/uMx8z2F	Білоцерківська міська рада	26376300
15	2-25orContr15	10-04/02	3210300000:04:040:0127	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична	Терещенко В'ячеслав Борисович	**********	1903.029999999999972715158946812152862548828125	2025-02-19T00:00:00	1.07	Для городництва	0.0425999999999999989785948173448559828102588653564453125	2025-03-11T00:00:00	Оренда	Чинний	2025-03-11T00:00:00	2074-03-11T00:00:00	null	3	6816-69-VIII	2025-01-30T00:00:00	https://cutt.ly/uMx8z2F	Білоцерківська міська рада	26376300
16	2-25orContr16	23	3210300000:05:010:0098 	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична особа - підприємець 	Войнаровський Михайло Володимирович	**********	71574.050000000002910383045673370361328125	2024-12-31T00:00:00	3.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.003599999999999999901467706564517357037402689456939697265625	2015-02-16T00:00:00	Оренда	Чинний	2015-02-16T00:00:00	2031-01-16T00:00:00	null	7	1379-70-VI	2015-01-22T00:00:00	https://cutt.ly/uMx8z2F	Білоцерківська міська рада	26376300
17	2-25orContr17	34	3210300000:04:007:0136	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична особа - підприємець 	Зейналов Ільгам Зейнал огли	**********	1289481.9799999999813735485076904296875	2025-01-21T00:00:00	3.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.038100000000000001920685832601520814932882785797119140625	2017-03-14T00:00:00	Оренда	Чинний	2017-03-14T00:00:00	2030-04-13T00:00:00	null	6	7029-70-VI	2015-02-27T00:00:00	https://cutt.ly/uMx8z2F	Білоцерківська міська рада	26376300
18	2-25orContr18	10-06/11	3220455500:03:004:0035	Білоцерківська міська рада	26376300	Юридична	"Товариство з додатковою відповідальністю ""ТЕРЕЗИНЕ"""	05407982	293.94999999999998863131622783839702606201171875	2025-02-19T00:00:00	1.13	Для іншого сільськогосподарського призначення 	0.00839999999999999948097073598773931735195219516754150390625	2025-03-25T00:00:00	Оренда	Чинний	2025-03-25T00:00:00	2074-03-25T00:00:00	null	5	7027-70-VI	2025-02-27T00:00:00	https://cutt.ly/uMx8z2F	Білоцерківська міська рада	26376300
19	2-25orContr19	42	3210300000:06:047:0057	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична особа - підприємець 	Лада Анатолій Миколайович	**********	460314.619999999995343387126922607421875	2025-03-06T00:00:00	3.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.021600000000000001143529715363911236636340618133544921875	2015-03-17T00:00:00	Оренда	Чинний	2015-03-17T00:00:00	2030-03-24T00:00:00	null	6	1352-67-VI	2014-12-18T00:00:00	https://cutt.ly/uMx8z2F	Білоцерківська міська рада	26376300
20	2-25orContr20	10-06/12	3220489500:02:010:0034	Білоцерківська міська рада	26376300	Юридична	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""РЕАЛ КАПІТАЛ ГРАНД"""	39315858	4495204.889999999664723873138427734375	2025-03-11T00:00:00	11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об`єкти оброблення відходів , зокрема із енергогенеруючим блоком	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	2025-03-27T00:00:00	Оренда	Чинний	2025-03-27T00:00:00	2035-03-27T00:00:00	null	3	7023-70-VIІІ	2025-02-27T00:00:00	https://cutt.ly/uMx8z2F	Білоцерківська міська рада	26376300
21	2-25orContr21	10-05/05	3210300000:07:016:0025	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична особа - підприємець 	Лісовський Олег Євгенійович	**********	262536.5	2025-03-14T00:00:00	3.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.01170000000000000033029134982598407077603042125701904296875	2025-04-01T00:00:00	Оренда	Чинний	2025-04-01T00:00:00	2030-04-01T00:00:00	null	6	7024-70-VIII	2025-02-27T00:00:00	https://cutt.ly/uMx8z2F	Білоцерківська міська рада	26376300
22	2-25orContr22	38	3210300000:03:004:0048	Білоцерківська міська рада	26376300	Юридична	"Товариство з обмеженою відповідальністю Електромонтажна компанія ""АРКАДА-ЕЛЕКТРИК"""	32687565	7098.1099999999996725819073617458343505859375	2025-01-13T00:00:00	3.15	Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови	0.00110000000000000006626643678231403100653551518917083740234375	2016-11-04T00:00:00	Оренда	Чинний	2016-11-04T00:00:00	2031-11-04T00:00:00	null	10	202-12-VII	2016-06-30T00:00:00	https://cutt.ly/uMx8z2F	Білоцерківська міська рада	26376300
23	2-25orContr23	54	3210300000:04:042:0010 	Білоцерківська міська рада	26376300	Юридична	"Приватне акціонерне товариство ""Хімчистка"""	03054663	2353248.1800000001676380634307861328125	2025-01-02T00:00:00	3.13	Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування	0.13009999999999999342747969421907328069210052490234375	2015-10-20T00:00:00	Оренда	Чинний	2015-10-20T00:00:00	2030-10-20T00:00:00	null	3	1563-79-VI	2015-09-24T00:00:00	https://cutt.ly/uMx8z2F	Білоцерківська міська рада	26376300
