﻿_id	id	title	addressPostCode	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressPostName	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding	addressLocatorName	unitName	quantity	contractCustodianName	contractCustodianID
1	2-23vilniOr1	Нежитлове   приміщення №69 (підвал) 	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул. Олеся Гончара	20	null	Підвальне примішення	кв. м.	211.5	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
2	2-23vilniOr2	Нежитлове підвальне  приміщення  	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул.Турчанінова	11	null	Підвальне примішення	кв. м.	363.19999999999998863131622783839702606201171875	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
3	2-23vilniOr3	Нежитлове підвальне  приміщення  	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул. Олеся Гончара	2	null	Підвальне примішення	кв. м.	331.3999999999999772626324556767940521240234375	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
4	2-23vilniOr4	Нежитлове  підвальне приміщення    	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул. Турчанінова	11	null	Підвальне примішення	кв. м.	198.80000000000001136868377216160297393798828125	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
5	2-23vilniOr5	Нежитлове підвальне приміщення	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул. Добровольчих батальйонів	5	null	Підвальне примішення	кв. м.	104.599999999999994315658113919198513031005859375	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
6	2-23vilniOr6	Нежитлове приміщення (2-ий поверх)	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	Торгова площа	16	null	null	кв. м.	96.099999999999994315658113919198513031005859375	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
7	2-23vilniOr7	Нежитлове приміщення 	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул.Партизанська	18	null	null	кв. м.	53.10000000000000142108547152020037174224853515625	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
8	2-23vilniOr8	Нежитлові приміщення з підвалом	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул.Росьова	6	null	null	кв. м.	328	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
9	2-23vilniOr9	Нежитлове приміщення 	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул.Героїв Небесної Сотні	36	null	null	кв. м.	34.89999999999999857891452847979962825775146484375	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
10	2-23vilniOr10	Нежитлове приміщення (4-й поверх)	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул. Леся Курбаса	3	null	null	кв. м.	19.800000000000000710542735760100185871124267578125	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
11	2-23vilniOr11	Нежитлове підвальне приміщення	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	Торгова площа	5	null	Підвальне примішення	кв. м.	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
12	2-23vilniOr12	Нежитлове приміщення	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул.Ш.Алейхема	96	null	null	кв. м.	26.199999999999999289457264239899814128875732421875	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
13	2-23vilniOr13	Нежитлове приміщення	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул .Б.Хмельницького	26	null	null	кв. м.	16.800000000000000710542735760100185871124267578125	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
14	2-23vilniOr14	Нежитлове приміщення	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул .Б.Хмельницького	26	null	null	кв. м.	22.89999999999999857891452847979962825775146484375	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
15	2-23vilniOr15	Нежитлове приміщення	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	просп. Незалежності	63	null	null	кв. м.	86.2000000000000028421709430404007434844970703125	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
16	2-23vilniOr16	Нежитлове приміщення	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул .Таращанська	161	null	null	кв. м.	36.5	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
17	2-23vilniOr17	Нежитлове приміщення	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул.Таращанська	161	null	null	кв. м.	44.5	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
18	2-23vilniOr18	Нежитлове приміщення	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул.Б.Хмельницького	26	null	null	кв. м.	21.699999999999999289457264239899814128875732421875	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
19	2-23vilniOr19	Нежитлове приміщення	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул.Гайова	4	null	null	кв. м.	32.2000000000000028421709430404007434844970703125	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
20	2-23vilniOr20	Нежитлове приміщення	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул.Леся Курбаса	3	null	null	кв. м.	33.7000000000000028421709430404007434844970703125	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
21	2-23vilniOr21	Нежитлове приміщення    	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	Торгова площа	16	null	null	кв. м.	15.0999999999999996447286321199499070644378662109375	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
22	2-23vilniOr22	Нежитлове приміщення    	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул.Гайок	201	null	null	кв. м.	49.60000000000000142108547152020037174224853515625	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
23	2-23vilniOr23	Нежитлове приміщення    	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	Торгова площа	16	null	null	кв. м.	16.699999999999999289457264239899814128875732421875	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
24	2-23vilniOr24	Нежитлове приміщення    	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	Торгова площа	16	null	null	кв. м.	26.89999999999999857891452847979962825775146484375	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
25	2-23vilniOr25	Нежитлове приміщення    	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	б-р.Олександрійський	137	null	null	кв. м.	19.39999999999999857891452847979962825775146484375	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
26	2-23vilniOr26	Нежитлове приміщення    	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул. Леся Курбаса	3	null	null	кв. м.	19.60000000000000142108547152020037174224853515625	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
27	2-23vilniOr27	Нежитлове приміщення    	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	просп. Незалежності	63	null	null	кв. м.	664.8999999999999772626324556767940521240234375	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
28	2-23vilniOr28	Нежитлове приміщення    	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул. Леся Курбаса	3	null	null	кв. м.	24	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
29	2-23vilniOr29	Нежитлове приміщення    	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул.Б.Хмельницького	26	null	null	кв. м.	24.60000000000000142108547152020037174224853515625	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
30	2-23vilniOr30	Нежитлове приміщення    	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул. Б.Хмельницького	26	null	null	кв. м.	30.699999999999999289457264239899814128875732421875	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
31	2-23vilniOr31	Нежитлове приміщення    	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул. Ярослава Мудрого	28	null	null	кв. м.	511.1499999999999772626324556767940521240234375	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
32	2-23vilniOr32	Нежитлове приміщення    	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул. Леся Курбаса	3	null	null	кв. м.	37.03999999999999914734871708787977695465087890625	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
33	2-23vilniOr33	Нежитлове приміщення    	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул. Леся Курбаса	3	null	null	кв. м.	50.89999999999999857891452847979962825775146484375	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
34	2-23vilniOr34	Нежитлове приміщення    	9100	Україна	Київська область	Білоцерківський район	Біла Церква	вул. Леся Курбаса	3	null	null	кв. м.	20.39999999999999857891452847979962825775146484375	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351
