﻿_id	id	contractNumber	contractDateSigned	contractCustodianName	contractCustodianID	contractUserName	contractUserID	periodStartDate	periodEndDate	valueAmount	paymentEndDate	paymentDate	paymentValueAmount	debtValueAmount	penyValueAmount	penaltyValueAmount
1	3-23splataReklama1	116	2019-03-05T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""АЛТАЙ ГРУП"""	37917655	2019-03-05T00:00:00	2023-09-28T00:00:00	2527,20	28.09.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	2527,20	0	0	0
2	3-23splataReklama2	118	2019-03-06T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""АЛТАЙ ГРУП"""	37917655	2019-03-06T00:00:00	2024-05-02T00:00:00	5832,00	05.02.2024	до 10 числа наступного за звітним місяця	5832,00	0	0	0
3	3-23splataReklama3	143	2020-02-10T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""АЛТАЙ ГРУП"""	37917655	2020-02-10T00:00:00	2025-01-10T00:00:00	304,80	01.10.2025	до 10 числа наступного за звітним місяця	304,80	0	0	0
4	3-23splataReklama4	145	2020-10-28T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""АЛТАЙ ГРУП"""	37917655	2020-10-28T00:00:00	2025-10-27T00:00:00	304,80	27.10.2025	до 10 числа наступного за звітним місяця	304.80	0	0	0
5	3-23splataReklama5	134	2020-07-31T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""АЛТАЙ ГРУП"""	37917655	2020-07-31T00:00:00	2025-07-30T00:00:00	6609,60	30.07.2025	до 10 числа наступного за звітним місяця	6609,60	0	0	0
6	3-23splataReklama6	126	2020-10-01T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""АЛТАЙ ГРУП"""	37917655	2020-10-01T00:00:00	2023-08-23T00:00:00	972,0	23.08.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,00	0	0	0
7	3-23splataReklama7	135	2020-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""АТБ-маркет"""	30487219	2020-07-17T00:00:00	2025-07-16T00:00:00	364,00	16.07.2025	до 10 числа наступного за звітним місяця	364,00	0	0	0
8	3-23splataReklama8	159	2022-09-20T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""АЛТАЙ ГРУП"""	37917655	2022-09-20T00:00:00	2023-10-23T00:00:00	1458,00	23.10.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	1458,00	0	0	0
9	3-23splataReklama9	094	2018-11-28T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""АТБ-маркет"""	30487219	2018-11-28T00:00:00	2023-11-27T00:00:00	116,64	27.11.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	116,64	0	0	0
10	3-23splataReklama10	124	2019-11-13T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Автоцентр Біла Церква"""	41061185	2019-11-13T00:00:00	2024-12-11T00:00:00	655,50	12.11.2024	до 10 числа наступного за звітним місяця	655,50	0	0	0
11	3-23splataReklama11	743	2013-01-11T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""Будмаркет"""	25563968	2013-01-11T00:00:00	2025-09-14T00:00:00	3564,00	14.09.2025	до 10 числа наступного за звітним місяця	3564,00	0	0	0
12	3-23splataReklama12	092	2018-11-16T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""Будмаркет"""	25563968	2018-11-16T00:00:00	2023-11-15T00:00:00	3888,00	15.11.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	3888,00	0	0	0
13	3-23splataReklama13	117	2019-05-29T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ВП ""Будсервіс"""	20580761	2019-05-29T00:00:00	2024-05-28T00:00:00	217,08	28.05.2024	до 10 числа наступного за звітним місяця	217,08	0	0	0
14	3-23splataReklama14	120	2019-01-07T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Бондар Олена Анатоліївна	**********	2019-01-07T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	216,00	30.06.2024	до 10 числа наступного за звітним місяця	216,00	0	0	0
15	3-23splataReklama15	089	2018-10-10T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП фірма ""Гренада"""	20604208	2018-10-10T00:00:00	2023-09-10T00:00:00	972,00	09.10.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,00	8748,00	0	0
16	3-23splataReklama16	121	2019-07-23T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП фірма ""Гренада"""	20604208	2019-07-23T00:00:00	2024-07-22T00:00:00	324,00	22.07.2024	до 10 числа наступного за звітним місяця	324,00	2916,00	0	0
17	3-23splataReklama17	789	2023-01-11T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Гень Анатолій Іванович	00039019	2023-01-11T00:00:00	2028-01-11T00:00:00	243,00	11.06.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	243,00	0	0	0
18	3-23splataReklama18	119	2019-03-06T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Долецька Тетяна Володимирівна	**********	2019-03-06T00:00:00	2023-10-12T00:00:00	1032,75	10.12.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	1032,75	10625,75	0	0
19	3-23splataReklama19	041	2018-04-06T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Сокотенюк Світлана Іванівна	**********	2018-04-06T00:00:00	2023-07-17T00:00:00	54,00	17.07.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	54,00	108,00	0	0
20	3-23splataReklama20	124/1	2019-08-29T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""К-А-Н"""	20608703	2019-08-29T00:00:00	2024-08-28T00:00:00	486,00	28.08.2024	до 10 числа наступного за звітним місяця	486,00	0	0	0
21	3-23splataReklama21	140	2020-09-09T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Кабатов Дмитро Володимирович	**********	2020-09-09T00:00:00	2025-08-09T00:00:00	2916,00	08.09.2025	до 10 числа наступного за звітним місяця	2916,00	17496,00	0	0
22	3-23splataReklama22	158	2022-01-02T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Октагон-Аутдор"""	34729203	2022-01-02T00:00:00	2027-01-02T00:00:00	1487,16	01.02.2027	до 10 числа наступного за звітним місяця	1487,16	1487,16	0	0
23	3-23splataReklama23	081	2018-08-15T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Октагон-Аутдор"""	34729203	2018-08-15T00:00:00	2023-08-14T00:00:00	972,00	14.08.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,00	972,00	0	0
24	3-23splataReklama24	122	2019-08-29T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Октагон-Аутдор"""	34729203	2019-08-29T00:00:00	2023-08-28T00:00:00	486,00	28.08.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	486,00	486,00	0	0
25	3-23splataReklama25	155	2021-08-26T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Октагон-Аутдор"""	34729203	2021-08-26T00:00:00	2023-08-25T00:00:00	972,00	25.08.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,00	0	0	0
26	3-23splataReklama26	103	2019-01-29T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ФГ ""Паросток"""	31835525	2019-01-29T00:00:00	2024-01-28T00:00:00	972,00	28.01.2024	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,00	0	0	0
27	3-23splataReklama27	115	2019-10-05T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""Покров груп"""	31739622	2019-10-05T00:00:00	2024-09-05T00:00:00	1749,60	09.05.2024	до 10 числа наступного за звітним місяця	1749,60	0	0	0
28	3-23splataReklama28	160	2023-04-26T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""Покров груп"""	31739622	2023-04-26T00:00:00	2028-04-25T00:00:00	972,00	null	null	0.0	0.0	0	0
29	3-23splataReklama29	082	2018-08-29T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Поліщук Тетяна Петрівна	**********	2018-08-29T00:00:00	2023-08-28T00:00:00	972,00	28.08.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,00	0	0	0
30	3-23splataReklama30	150	2021-01-02T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""БІГ БОРД"""	32386534	2021-01-02T00:00:00	2026-01-31T00:00:00	308,65	31.01.2026	до 10 числа наступного за звітним місяця	308,65	0	0	0
31	3-23splataReklama31	125	2020-02-01T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""БІГ БОРД"""	32386534	2020-02-01T00:00:00	2023-08-28T00:00:00	1263,60	28.08.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	1263,60	0	0	0
32	3-23splataReklama32	144	2020-10-14T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""БІГ БОРД"""	32386534	2020-10-14T00:00:00	2025-10-13T00:00:00	1085,40	13.10.2025	до 10 числа наступного за звітним місяця	1085,40	0	0	0
33	3-23splataReklama33	106	2019-03-26T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Печентовський Олег Миколайович	**********	2019-03-26T00:00:00	2024-03-25T00:00:00	132,19	25.03.2024	до 10 числа наступного за звітним місяця	132,19	0	0	0
34	3-23splataReklama34	062	2018-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Позитив ВС"""	39901139	2018-07-17T00:00:00	2023-07-16T00:00:00	972,00	16.07.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,00	972,00	0	0
35	3-23splataReklama35	100	2018-12-18T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Римар Марина Орестівна	**********	2018-12-18T00:00:00	2023-12-18T00:00:00	264,38	18.12.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	264,38	0	0	0
36	3-23splataReklama36	149	2021-01-25T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Поліщук Віктор Іванович	**********	2021-01-25T00:00:00	2025-10-11T00:00:00	410,40	10.11.2025	до 10 числа наступного за звітним місяця	410,40	0	0	0
37	3-23splataReklama37	141	2020-09-09T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""РТМ-Україна"""	31282375	2020-09-09T00:00:00	2025-08-09T00:00:00	878,92	08.09.2025	до 10 числа наступного за звітним місяця	878,92	878,92	0	0
38	3-23splataReklama38	023	2016-04-13T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"АФ ""Сфера-Авто"" АТ ""Українська автомобільна корпорація"""	19407394	2016-04-13T00:00:00	2026-12-05T00:00:00	547,92	12.05.2026	до 10 числа наступного за звітним місяця	547,92	0	0	0
39	3-23splataReklama39	151	2021-01-02T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"АФ ""Сфера-Авто"" АТ ""Українська автомобільна корпорація"""	19407394	2021-01-02T00:00:00	2026-01-31T00:00:00	715,35	31.01.2026	до 10 числа наступного за звітним місяця	715,35	0	0	0
40	3-23splataReklama40	136	2020-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"АФ ""Сфера-Авто"" АТ ""Українська автомобільна корпорація"""	19407394	2020-07-17T00:00:00	2025-07-16T00:00:00	551,47	16.07.2025	до 10 числа наступного за звітним місяця	551,47	0	0	0
41	3-23splataReklama41	152	2021-08-04T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"АТ ""Українська автомобільна корпорація"""	03121566	2021-08-04T00:00:00	2026-07-04T00:00:00	648,00	07.04.2021	до 10 числа наступного за звітним місяця	648,00	0	0	0
42	3-23splataReklama42	154	2021-02-08T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""Мережа"""	36210843	2021-02-08T00:00:00	2026-01-08T00:00:00	1984,50	01.08.2026	до 10 числа наступного за звітним місяця	1984,50	0	0	0
43	3-23splataReklama43	109	2019-09-04T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Фастівська Олена Олегівна	**********	2019-09-04T00:00:00	2024-08-04T00:00:00	1944,00	08.04.2024	до 10 числа наступного за звітним місяця	1944,00	3888,00	0	0
44	3-23splataReklama44	146	2020-02-11T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яценко Андрій Віталійович	**********	2020-02-11T00:00:00	2025-08-25T00:00:00	1074,60	25.05.2025	до 10 числа наступного за звітним місяця	1074,60	0	0	0
45	3-23splataReklama45	156	2021-09-11T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Броварипромжитло-буд"""	43237755	2021-09-11T00:00:00	2026-08-11T00:00:00	1793,79	08.11.2026	до 10 числа наступного за звітним місяця	1793,79	0	0	0
46	3-23splataReklama46	137	2020-12-08T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2020-12-08T00:00:00	2025-11-08T00:00:00	602,10	11.08.2025	до 10 числа наступного за звітним місяця	602,10	0	0	0
47	3-23splataReklama47	076	2018-06-27T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2018-06-27T00:00:00	2023-06-26T00:00:00	972,00	26.06.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,0	0	0	0
48	3-23splataReklama48	077	2018-06-27T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2018-06-27T00:00:00	2023-06-26T00:00:00	777,60	26.06.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	777,60	777,60	0	0
49	3-23splataReklama49	078	2018-06-27T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2018-06-27T00:00:00	2023-06-26T00:00:00	972,00	26.06.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,00	972,00	0	0
50	3-23splataReklama50	131	2020-05-27T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2020-05-27T00:00:00	2025-05-26T00:00:00	346,51	26.05.2020	до 10 числа наступного за звітним місяця	346,51	164,21	0	0
51	3-23splataReklama51	052	2018-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2018-07-17T00:00:00	2023-07-16T00:00:00	648,00	16.07.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	648,00	0	0	0
52	3-23splataReklama52	053	2018-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2018-07-17T00:00:00	2023-07-16T00:00:00	972,00	16.07.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,00	0	0	0
53	3-23splataReklama53	054	2018-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2018-07-17T00:00:00	2023-07-16T00:00:00	972,00	16.07.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,00	0	0	0
54	3-23splataReklama54	055	2018-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2018-07-17T00:00:00	2023-07-16T00:00:00	486,00	16.07.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	486,00	0	0	0
55	3-23splataReklama55	056	2018-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2018-07-17T00:00:00	2023-07-16T00:00:00	972,00	16.07.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,00	0	0	0
56	3-23splataReklama56	057	2018-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2018-07-17T00:00:00	2023-07-16T00:00:00	972,00	16.07.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,00	0	0	0
57	3-23splataReklama57	058	2018-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2018-07-17T00:00:00	2023-07-16T00:00:00	972,00	16.07.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,00	0	0	0
58	3-23splataReklama58	059	2018-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2018-07-17T00:00:00	2023-07-16T00:00:00	777,60	16.07.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	777,60	0	0	0
59	3-23splataReklama59	060	2018-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2018-07-17T00:00:00	2023-07-16T00:00:00	972,00	16.07.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,00	0	0	0
60	3-23splataReklama60	148	2020-12-31T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""РА ""БЛІЦ"""	41246899	2020-12-31T00:00:00	2025-05-26T00:00:00	3628,80	26.05.2025	до 10 числа наступного за звітним місяця	3628,80	0	0	0
61	3-23splataReklama61	153	2021-12-07T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""РА ""БЛІЦ"""	41246899	2021-12-07T00:00:00	2023-11-27T00:00:00	6867,99	27.11.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	6867,99	0	0	0
62	3-23splataReklama62	102	2019-01-24T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""РА ""БЛІЦ"""	41246899	2019-01-24T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	3175,20	19.07.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	3175,20	0	0	0
63	3-23splataReklama63	128	2020-02-04T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Тесвімав"""	42757916	2020-02-04T00:00:00	2024-10-01T00:00:00	972,00	10.01.2024	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,00	0	0	0
64	3-23splataReklama64	110	2019-09-04T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Тесвімав"""	42757916	2019-09-04T00:00:00	2024-08-04T00:00:00	2916,00	08.04.2024	до 10 числа наступного за звітним місяця	2916,00	0	0	0
65	3-23splataReklama65	114	2019-04-23T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Тесвімав"""	42757916	2019-04-23T00:00:00	2024-04-22T00:00:00	1944,00	22.04.2024	до 10 числа наступного за звітним місяця	1944,00	0	0	0
66	3-23splataReklama66	157	2021-01-12T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""МАЙСТЕР РЕКЛАМИ 2021"""	44597281	2021-01-12T00:00:00	2023-08-28T00:00:00	5637,60	28.08.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	5637,60	0	0	0
67	3-23splataReklama67	084	2018-08-29T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""САНТІЛАЙН ІНВЕСТ"""	41057713	2018-08-29T00:00:00	2023-08-28T00:00:00	1749,60	28.08.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	1749,60	0	0	0
68	3-23splataReklama68	091	2018-11-16T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""САНТІЛАЙН ІНВЕСТ"""	41057713	2018-11-16T00:00:00	2023-11-15T00:00:00	972,00	15.11.2023	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,00	0	0	0
69	3-23splataReklama69	108	2019-09-04T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""САНТІЛАЙН ІНВЕСТ"""	41057713	2019-09-04T00:00:00	2024-08-04T00:00:00	972,00	08.04.2024	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,00	0	0	0
70	3-23splataReklama70	161	2023-06-14T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Демідов І.О.	**********	2023-06-14T00:00:00	2028-06-13T00:00:00	50,00	13.06.2028	до 10 числа наступного за звітним місяця	50,00	0	0	0
