﻿_id	id	custodianName	custodianID	userName	userID	kvtspzClassID	kvtspzClassDescription	quantity	addressAdminUnitL4	addressPostName	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	latitude	longitude	utilitiesAvailable	typeOfLandTransfer	addLandInfo	startValue	contactNumber	contactMail
1	3210300000:06:027:0041	Білоцерківська міська рада	26376300	null	null	11.02	Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення	0.28949999999999997957189634689711965620517730712890625	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Мережна	null	49.826584	30.123347	null	Аукціон	"Електронні торги відбулися
2023-05-15 об 11:35"	854025.0	380978541261	zemlyamvk@ukr.net
2	3210300000:07:008:0057	Білоцерківська міська рада	26376300	null	null	2.03	Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку	3.611400000000000165556457432103343307971954345703125	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Зенітного полку	null	49.796332	30.150301	Можливість повного підключення (40 метрів)	Земельні торги	Оренда 3% від НГО	9664566.98	380456355691	zemlyamvk@ukr.net
3	3210300000:07:003:0049	Білоцерківська міська рада	26376301	null	null	2.03	Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку	0.379400000000000015010215292932116426527500152587890625	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Молодіжна	4.0	49.789183	30.155485	null	Земельні торги	Електронні торги відбулися 	3839528,00 	380456355691	zemlyamvk@bc-rada.gov.ua
4	3210300000:07:003:0025	Білоцерківська міська рада	26376301	null	null	2.03	Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку	0.47689999999999999058530875117867253720760345458984375	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Молодіжна	null	49.78905	30.15627	null	Земельні торги	Електронні торги не відбулися 	5727569.0	380456355691	zemlyamvk@bc-rada.gov.ua
