﻿_id	id	contractNumber	contractDateSigned	contractCustodianName	contractCustodianID	contractUserName	contractUserID	periodStartDate	periodEndDate	valueAmount	paymentEndDate	paymentDate	paymentValueAmount	debtValueAmount	penyValueAmount	penaltyValueAmount
1	4-23splataReklama1	143	2020-10-02T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""АЛТАЙ ГРУП"""	37917655	2020-10-02T00:00:00	2025-10-01T00:00:00	304,80	2025-10-01 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	304,80	0	0	0
2	4-23splataReklama2	145	2020-10-28T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""АЛТАЙ ГРУП"""	37917655	2020-10-28T00:00:00	2025-10-27T00:00:00	304,80	2025-10-27 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	304.80	0	0	0
3	4-23splataReklama3	134	2020-07-31T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""АЛТАЙ ГРУП"""	37917655	2020-07-31T00:00:00	2025-07-30T00:00:00	6609,60	2025-07-30 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	6609,60	0	0	0
4	4-23splataReklama4	135	2020-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""АТБ-маркет"""	30487219	2020-07-17T00:00:00	2025-07-16T00:00:00	364,00	2025-07-16 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	364,00	0	0	0
5	4-23splataReklama5	159	2022-09-20T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""АЛТАЙ ГРУП"""	37917655	2022-09-20T00:00:00	2023-10-23T00:00:00	1458,00	2023-10-23 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1458,00	0	0	0
6	4-23splataReklama6	094	2018-11-28T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""АТБ-маркет"""	30487219	2018-11-28T00:00:00	2023-11-27T00:00:00	116,64	2023-11-27 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	116,64	0	0	0
7	4-23splataReklama7	124	2019-11-13T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Автоцентр Біла Церква"""	41061185	2019-11-13T00:00:00	2024-11-12T00:00:00	655,50	2024-11-12 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	655,50	0	0	0
8	4-23splataReklama8	743	2013-11-01T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""Будмаркет"""	25563968	2013-11-01T00:00:00	2025-09-14T00:00:00	3564,00	2025-09-14 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	3564,00	0	0	0
9	4-23splataReklama9	092	2018-11-16T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""Будмаркет"""	25563968	2018-11-16T00:00:00	2023-11-15T00:00:00	3888,00	2023-11-15 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	3888,00	0	0	0
10	4-23splataReklama10	117	2019-05-29T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ВП ""Будсервіс"""	20580761	2019-05-29T00:00:00	2024-05-28T00:00:00	217,08	2024-05-28 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	217,08	0	0	0
11	4-23splataReklama11	120	2019-07-01T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Бондар Олена Анатоліївна	**********	2019-07-01T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	216,00	2024-06-30 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	216,00	0	0	0
12	4-23splataReklama12	089	2018-10-10T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП фірма ""Гренада"""	20604208	2018-10-10T00:00:00	2023-10-09T00:00:00	972,00	2023-10-09 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,00	8748,00	0	0
13	4-23splataReklama13	121	2019-07-23T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП фірма ""Гренада"""	20604208	2019-07-23T00:00:00	2024-07-22T00:00:00	324,00	2024-07-22 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	324,00	2916,00	0	0
14	4-23splataReklama14	789	2023-11-01T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Гень Анатолій Іванович	00039019	2023-11-01T00:00:00	2028-11-01T00:00:00	243,00	2023-06-11 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	243,00	0	0	0
15	4-23splataReklama15	119	2019-06-03T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Долецька Тетяна Володимирівна	**********	2019-06-03T00:00:00	2023-12-10T00:00:00	1032,75	2023-12-10 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1032,75	10625,75	0	0
16	4-23splataReklama16	041	2018-06-04T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Сокотенюк Світлана Іванівна	**********	2018-06-04T00:00:00	2023-07-17T00:00:00	54,00	2023-07-17 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	54,00	108,00	0	0
17	4-23splataReklama17	124/1	2019-08-29T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""К-А-Н"""	20608703	2019-08-29T00:00:00	2024-08-28T00:00:00	486,00	2024-08-28 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	486,00	0	0	0
18	4-23splataReklama18	140	2020-09-09T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Кабатов Дмитро Володимирович	**********	2020-09-09T00:00:00	2025-09-08T00:00:00	2916,00	2025-09-08 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	2916,00	17496,00	0	0
19	4-23splataReklama19	158	2022-02-01T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Октагон-Аутдор"""	34729203	2022-02-01T00:00:00	2027-02-01T00:00:00	1487,16	2027-02-01 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1487,16	1487,16	0	0
20	4-23splataReklama20	081	2018-08-15T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Октагон-Аутдор"""	34729203	2018-08-15T00:00:00	2023-08-14T00:00:00	972,00	2023-08-14 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,00	972,00	0	0
21	4-23splataReklama21	122	2019-08-29T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Октагон-Аутдор"""	34729203	2019-08-29T00:00:00	2023-08-28T00:00:00	486,00	2023-08-28 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	486,00	486,00	0	0
22	4-23splataReklama22	103	2019-01-29T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ФГ ""Паросток"""	31835525	2019-01-29T00:00:00	2024-01-28T00:00:00	972,00	2024-01-28 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,00	0	0	0
23	4-23splataReklama23	115	2019-05-10T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""Покров груп"""	31739622	2019-05-10T00:00:00	2024-05-09T00:00:00	1749,60	2024-05-09 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1749,60	0	0	0
24	4-23splataReklama24	160	2023-04-26T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""Покров груп"""	31739622	2023-04-26T00:00:00	2028-04-25T00:00:00	972,00	null	null	0.0	0.0	0	0
25	4-23splataReklama25	082	2018-08-29T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Поліщук Тетяна Петрівна	**********	2018-08-29T00:00:00	2023-08-28T00:00:00	972,00	2023-08-28 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,00	0	0	0
26	4-23splataReklama26	150	2021-02-01T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""БІГ БОРД"""	32386534	2021-02-01T00:00:00	2026-01-31T00:00:00	308,65	2026-01-31 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	308,65	0	0	0
27	4-23splataReklama27	125	2020-01-02T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""БІГ БОРД"""	32386534	2020-01-02T00:00:00	2023-08-28T00:00:00	1263,60	2023-08-28 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1263,60	0	0	0
28	4-23splataReklama28	144	2020-10-14T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""БІГ БОРД"""	32386534	2020-10-14T00:00:00	2025-10-13T00:00:00	1085,40	2025-10-13 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1085,40	0	0	0
29	4-23splataReklama29	106	2019-03-26T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Печентовський Олег Миколайович	**********	2019-03-26T00:00:00	2024-03-25T00:00:00	132,19	2024-03-25 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	132,19	0	0	0
30	4-23splataReklama30	100	2018-12-18T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Римар Марина Орестівна	**********	2018-12-18T00:00:00	2023-12-18T00:00:00	264,38	2023-12-18 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	264,38	0	0	0
31	4-23splataReklama31	149	2021-01-25T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Поліщук Віктор Іванович	**********	2021-01-25T00:00:00	2025-11-10T00:00:00	410,40	2025-11-10 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	410,40	0	0	0
32	4-23splataReklama32	141	2020-09-09T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""РТМ-Україна"""	31282375	2020-09-09T00:00:00	2025-09-08T00:00:00	878,92	2025-09-08 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	878,92	878,92	0	0
33	4-23splataReklama33	023	2016-04-13T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"АФ ""Сфера-Авто"" АТ ""Українська автомобільна корпорація"""	19407394	2016-04-13T00:00:00	2026-05-12T00:00:00	547,92	2026-05-12 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	547,92	0	0	0
34	4-23splataReklama34	151	2021-02-01T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"АФ ""Сфера-Авто"" АТ ""Українська автомобільна корпорація"""	19407394	2021-02-01T00:00:00	2026-01-31T00:00:00	715,35	2026-01-31 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	715,35	0	0	0
35	4-23splataReklama35	136	2020-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"АФ ""Сфера-Авто"" АТ ""Українська автомобільна корпорація"""	19407394	2020-07-17T00:00:00	2025-07-16T00:00:00	551,47	2025-07-16 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	551,47	0	0	0
36	4-23splataReklama36	152	2021-04-08T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"АТ ""Українська автомобільна корпорація"""	03121566	2021-04-08T00:00:00	2026-04-07T00:00:00	648,00	2021-04-07 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	648,00	0	0	0
37	4-23splataReklama37	154	2021-08-02T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""Мережа"""	36210843	2021-08-02T00:00:00	2026-08-01T00:00:00	1984,50	2026-08-01 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1984,50	0	0	0
38	4-23splataReklama38	109	2019-04-09T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Фастівська Олена Олегівна	**********	2019-04-09T00:00:00	2024-04-08T00:00:00	1944,00	2024-04-08 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1944,00	3888,00	0	0
39	4-23splataReklama39	146	2020-11-02T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яценко Андрій Віталійович	**********	2020-11-02T00:00:00	2025-08-25T00:00:00	1074,60	2025-05-25 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1074,60	0	0	0
40	4-23splataReklama40	156	2021-11-09T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Броварипромжитло-буд"""	43237755	2021-11-09T00:00:00	2026-11-08T00:00:00	1793,79	2026-11-08 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1793,79	0	0	0
41	4-23splataReklama41	137	2020-08-12T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2020-08-12T00:00:00	2025-08-11T00:00:00	602,10	2025-08-11 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	602,10	0	0	0
42	4-23splataReklama42	131	2020-05-27T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2020-05-27T00:00:00	2025-05-26T00:00:00	346,51	2020-05-26 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	346,51	164,21	0	0
43	4-23splataReklama43	148	2020-12-31T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""РА ""БЛІЦ"""	41246899	2020-12-31T00:00:00	2025-05-26T00:00:00	3628,80	2025-05-26 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	3628,80	0	0	0
44	4-23splataReklama44	153	2021-07-12T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""РА ""БЛІЦ"""	41246899	2021-07-12T00:00:00	2023-11-27T00:00:00	6867,99	2023-11-27 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	6867,99	0	0	0
45	4-23splataReklama45	102	2019-01-24T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""РА ""БЛІЦ"""	41246899	2019-01-24T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	3175,20	2023-07-19 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	3175,20	0	0	0
46	4-23splataReklama46	128	2020-04-02T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Тесвімав"""	42757916	2020-04-02T00:00:00	2024-01-10T00:00:00	972,00	2024-01-10 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,00	0	0	0
47	4-23splataReklama47	110	2019-04-09T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Тесвімав"""	42757916	2019-04-09T00:00:00	2024-04-08T00:00:00	2916,00	2024-04-08 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	2916,00	0	0	0
48	4-23splataReklama48	114	2019-04-23T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Тесвімав"""	42757916	2019-04-23T00:00:00	2024-04-22T00:00:00	1944,00	2024-04-22 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1944,00	0	0	0
49	4-23splataReklama49	157	2021-12-01T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""МАЙСТЕР РЕКЛАМИ 2021"""	44597281	2021-12-01T00:00:00	2023-08-28T00:00:00	5637,60	2023-08-28 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	5637,60	0	0	0
50	4-23splataReklama50	091	2018-11-16T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""САНТІЛАЙН ІНВЕСТ"""	41057713	2018-11-16T00:00:00	2023-11-15T00:00:00	972,00	2023-11-15 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,00	0	0	0
51	4-23splataReklama51	108	2019-04-09T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""САНТІЛАЙН ІНВЕСТ"""	41057713	2019-04-09T00:00:00	2024-04-08T00:00:00	972,00	2024-04-08 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	972,00	0	0	0
52	4-23splataReklama52	161	2023-06-14T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Демідов І.О.	**********	2023-06-14T00:00:00	2028-06-13T00:00:00	50,00	2028-06-13 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	50,00	0	0	0
