﻿_id	identifier	level	idEDRPOU	short_name	name	unitIdBMR
1	1.	Головний розпорядник	2143809	Управління освіти і науки БМР	Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради	osvitaBMR
2	1.1.	Розпорядник нижчого рівня	20579114	Білоцерківська гімназія №15	Білоцерківська гімназія-початкова школа № 15 Білоцерківської міської ради Київської області	rnrOsvitaBMR1
3	1.2.	Розпорядник нижчого рівня	22208356	Білоцерківська гімназія №3 ім Шевченка	Білоцерківська гімназія-початкова школа № 3 ім.Т.Г.Шевченка Білоцерківської міської ради Київської області	rnrOsvitaBMR2
4	1.3.	Розпорядник нижчого рівня	25658255	Білоцерківська гімназія № 22	Білоцерківська гімназія-початкова школа № 22 Білоцерківської міської ради Київської області	rnrOsvitaBMR3
5	1.4.	Розпорядник нижчого рівня	22207434	БЗШ №4	Білоцерківська гімназія-початкова школа № 4 Білоцерківської міської ради Київської області	rnrOsvitaBMR4
6	1.5.	Розпорядник нижчого рівня	25297403	Білоцерківська гімназія № 5	Білоцерківська гімназія-початкова школа № 5 Білоцерківської міської ради Київської області	rnrOsvitaBMR5
7	1.6.	Розпорядник нижчого рівня	22204186	Білоцерківська гімназія № 7	Білоцерківська гімназія-початкова школа № 7 імені генерал-полковника Геннадія Воробйова Білоцерківської міської ради Київської області	rnrOsvitaBMR6
8	1.7.	Розпорядник нижчого рівня	22208072	"БАЛ ""Вектор"" - № 18"	"Білоцерківський академічний ліцей ""Вектор""-гімназія № 18 Білоцерківської міської ради Київської області"	rnrOsvitaBMR7
9	1.8.	Розпорядник нижчого рівня	26147924	Гетьманський ліцей	Білоцерківський гетьманський ліцей-гімназія Білоцерківської міської ради Київської області	rnrOsvitaBMR8
10	1.9.	Розпорядник нижчого рівня	20602327	Білоцерківський ліцей №12	Білоцерківський ліцей-гімназія №12 Білоцерківської міської ради Київської області	rnrOsvitaBMR9
11	1.10.	Розпорядник нижчого рівня	25293724	БПМЛГ № 16	Білоцерківський природничо-математичний ліцей-гімназія № 16 ім. М.О.Кириленка Білоцерківської міської ради Київської області	rnrOsvitaBMR10
12	1.11.	Розпорядник нижчого рівня	25297107	КЗБМР ДЮСШ № 1	Комунальний заклад Білоцерківської міської ради Дитячо-юнацька спортивна школа № 1	rnrOsvitaBMR11
13	1.12.	Розпорядник нижчого рівня	36055617	"Білоцерківський академічний ліцей ""Колегіум"""	"Білоцерківський академічний ліцей ""Колегіум"""	rnrOsvitaBMR12
14	1.13.	Розпорядник нижчого рівня	22207457	Ліцей-перша гімназія	"Ліцей ""Перша Білоцерківська гімназія"" Білоцерківської міської ради Київської області"	rnrOsvitaBMR13
15	1.14.	Одержувач	33519562	"БПЛ ""Міцва-613"""	"Білоцерківський приватний ліцей ""Міцва-613"""	odOsvitaBMR1
16	1.15.	Одержувач	41179325	"ПЗ БЛ ""Перлина знань"""	"Приватний заклад ""Білоцерківський ліцей ""Перлина знань"""	odOsvitaBMR2
17	1.16.	Одержувач	44092745	"ППЗСО ""БЦ ЛІЦЕЙ ""ІТ СТЕП СКУЛ"""	"Приватний заклад загальної середньої освіти ""Білоцерківський ліцей ""ІТ СТЕП СКУЛ"""	odOsvitaBMR3
18	1.17.	Одержувач	41479962	"Християнський ПЗО ""Алетея"""	"Християнський приватний заклад освіти ""Алетея"""	odOsvitaBMR4
19	2.	Головний розпорядник	41856384	Управління з питань молоді та спорту БМР	Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради	molodBMR
20	2.1.	Розпорядник нижчого рівня	34845981	"КЗ БМР ""БМЦФЗН ""Спорт для всіх"""	"Комунальний заклад Білоцерківської міської ради ""Білоцерківський міський центр фізичного здоров'я населення ""Спорт для всіх"""	rnrMolodBMR1
21	2.2.	Розпорядник нижчого рівня	20588142	"КЗ БМР ДЗОВ ""Лісова казка"""	"Комунальний заклад Білоцерківської міської ради дитячий заклад оздоровлення та відпочинку ""Лісова казка"""	rnrMolodBMR2
22	2.3.	Розпорядник нижчого рівня	20626003	"ДЮСШ ""Богатир"""	"Комунальний заклад Білоцерківської міської ради Дитячо-юнацька спортивна школа ""Богатир"""	rnrMolodBMR3
23	2.4.	Розпорядник нижчого рівня	38452340	"КЗ БМР ДЮСШ ""Зміна"""	"Комунальний заклад Білоцерківської міської ради дитячо-юнацька спортивна школа ""Зміна"""	rnrMolodBMR4
24	2.5.	Розпорядник нижчого рівня	38452335	"ДЮСШ ""Олімп"""	"Комунальний заклад Білоцерківської міської ради дитячо-юнацька спортивна школа ""Олімп"""	rnrMolodBMR5
25	2.6.	Розпорядник нижчого рівня	36210918	"ДЮСШ ""Юність"""	"Комунальний заклад Білоцерківської міської ради дитячо-юнацька спортивна школа ""Юність"""	rnrMolodBMR6
26	2.7.	Розпорядник нижчого рівня	22204631	"КЗПО БМР ОБ'ЄДНАННЯ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ ""ДИВОСВІТ"""	"Комунальний заклад позашкільної освіти Білоцерківської міської ради Об'єднання клубів за місцем проживання ""Дивосвіт"""	rnrMolodBMR7
27	2.8.	Одержувач	38286313	"КЗБМР ""Льодовий стадіон"""	"Комунальний заклад Білоцерківської міської ради ""Льодовий стадіон"""	odMolodBMR1
28	3.	Головний розпорядник	22208348	Управління охорони здоров'я БМР	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міськох ради	zdorovBMR
29	3.1.	Одержувач	24880520	"КНП БМР ""Білоцерківська міська лікарня №1"""	"Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради ""Білоцерківська міська лікарня №1"""	odZdorovBMR1
30	3.2.	Одержувач	1994586	"КНП БМР ""Білоцерківська міська лікарня №2"""	"Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради ""Білоцерківська міська лікарня №2"""	odZdorovBMR2
31	3.3.	Одержувач	1994592	"КНП БМР ""Білоцерківська міська лікарня №3"""	"Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради ""Білоцерківська міська лікарня №3"""	odZdorovBMR3
32	3.4.	Одержувач	34019124	"КНП БМР ""Білоцерківська міська лікарня №4"""	"Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради ""Білоцерківська міська лікарня №4"""	odZdorovBMR4
33	3.5.	Одержувач	23577802	"КНП БМР ""БЦМ патологоанатомічне бюро"""	"Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради ""Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро"""	odZdorovBMR5
34	3.6.	Одержувач	1994617	"КНП БМР ""БЦ пологовий будинок"""	"Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради ""Білоцерківський пологовий будинок"""	odZdorovBMR6
35	3.7.	Одержувач	1992340	"КНП БМР ""Дитяча стоматполіклініка"""	"Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради ""Дитяча стоматологічна поліклініка"""	odZdorovBMR7
36	3.8.	Одержувач	22208209	"КНП БМР ""МЦПМСД №1"""	"Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради ""Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1"""	odZdorovBMR8
37	3.9.	Одержувач	1994600	"КНП БМР ""МЦПМСД №2"	"Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради ""Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2"""	odZdorovBMR9
38	4.	Головний розпорядник	3193643	Управління соціального захисту населення БМР	Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради	sotsZakhBMR
39	4.1.	Розпорядник нижчого рівня	24217460	"КУ БМР  ""Центр ""Шанс"""	"Комунальна установа Білоцерківської міської ради ""Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю ""Шанс"""	rnrSotsZakhBMR1
40	4.2.	Розпорядник нижчого рівня	22200202	"КУ БМР ""Терцентр ім. Петера Новотні"""	"Комунальна установа Білоцерківської міської ради ""Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера Новотні"""	rnrSotsZakhBMR2
41	4.3.	Одержувач	34547852	"БМГО ""ВЕТЕРАНИ ЧОРНОБИЛЯ"""	"Білоцерківська міська громадська організація ""Інвалідів, ветеранів Чорнобиля"""	odSotsZakhBMR1
42	4.4.	Одержувач	22202709	"БІЛОЦЕРКІВСЬКА МГО ВГОІ ""СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ"""	"Білоцерківська міська громадська організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів ""Союз Чорнобиль України"""	odSotsZakhBMR2
43	4.5.	Одержувач	13731484	БМГО УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ (ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ)	Білоцерківська міська громадська організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)	odSotsZakhBMR3
44	4.6.	Одержувач	22209108	БМОТЧХУ	Білоцерківська міська організація товариства Червоного хреста України	odSotsZakhBMR4
45	4.7.	Одержувач	24883671	БЦОВОВ	Білоцерківська організація Всеукраїнського об'єднання ветеранів	odSotsZakhBMR5
46	4.8.	Одержувач	22203821	БЦ мв УАЗЗКВ	Білоцерківське міське відділення української асоціації звільнених у запас кадрових військовослужбовців	odSotsZakhBMR6
47	4.9.	Одержувач	23568163	"БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ МТ ІНВАЛІДІВ ""ФЕНІКС"" КОО СОІУ"	"Білоцерківське міське товариство інвалідів ""Фенікс"" Київської обласної організації ""Союз організацій інвалідів України"""	odSotsZakhBMR7
48	4.10.	Одержувач	37736632	"БЦ МО ВГО ""Асоціація ""Співдружність"""	"Білоцерківський міський осередок Всеукраїнської громадської організації ""Асоціація соціальної підтримки і захисту співробітників спецслужб України ""Співдружність"""	odSotsZakhBMR8
49	4.11.	Одержувач	23568938	"ГО ""Інвалідів-ліквідаторів Чорнобиля"""	"Громадська організація ""Інвалідів-ліквідаторів Чорнобиля"""	odSotsZakhBMR9
50	4.12.	Одержувач	26426162	БЦМОІВЗСУБД	"Громадська організація ""Білоцерківська міська організація інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій"""	odSotsZakhBMR10
51	4.13.	Одержувач	23568430	"ГО ""БМОВУ"""	"Громадська організація ""Білоцерківська міська організація ветеранів України"""	odSotsZakhBMR11
52	4.14.	Одержувач	26427055	"ГО""БМКСЗП УБД та ВВ"""	"Громадська організація ""Білоцерківський міський комітет сімей  загиблих (померлих) учасників бойових дій та ветеранів війни"""	odSotsZakhBMR12
53	4.15.	Одержувач	38559924	"ГО ""Всеукраїнська асоціація УБД"""	"Громадська організація ""Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій"""	odSotsZakhBMR13
54	4.16.	Одержувач	36822589	СДБ	"Громадська організація ""Всеукраїнська спілка інвалідів і ветеранів війни в Афганістані ""Десантне братство"""	odSotsZakhBMR14
55	4.17.	Одержувач	39531103	"Г.О. ""ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ БАТАЛЬЙОН ВІЙСЬКОВИХ КАПЕЛАНІВ"""	"Громадська організація ""Перший український батальйон військових капеланів"""	odSotsZakhBMR15
56	4.18.	Одержувач	14354055	"Міжнародний фонд ""Відродження Чорнобиля"""	"Міжнародний фонд ""Відродження Чорнобилю"""	odSotsZakhBMR16
57	5.	Головний розпорядник	35615529	Служба у справах дітей БМР	Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	dityBMR
58	5.1.	Розпорядник нижчого рівня	25951251	БЦ центр соц. служб	Білоцерківський міський центр соціальних служб	rnrDityBMR1
59	5.2.	Розпорядник нижчого рівня	25656612	"ЦЕНТР ""ЗЛАГОДА"""	"Центр соціально-психологічної реабілітації дітей ""Злагода"""	rnrDityBMR2
60	6.	Головний розпорядник	5458494	Управління культури і туризму БМР	Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради	kultBMR
61	6.1.	Розпорядник нижчого рівня	43988048	КЗ БМР Білоцерківська ЦКС	Комунальний заклад Білоцерківської міської ради Білоцерківська централізована клубна система	rnrKultBMR1
62	6.2.	Одержувач	14292928	БМБОТАКМ	"Комунальний заклад Білоцерківської міської ради ""Білоцерківський міський Будинок органної та камерної музики"""	odKultBMR1
63	7.	Головний розпорядник	3346696	ДЖКГ БМР	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	zhytloBMR
64	7.1.	Одержувач	4654336	"КП БМР ""БЦТМ"""	"Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради ""Білоцерківтепломережа"""	odZhytloBMR1
65	7.2.	Одержувач	25297219	"КП БМР ""Комунальник"""	"Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради ""Комунальник"""	odZhytloBMR2
66	7.3.	Одержувач	24223578	"КП БМР ""МШЕУ"""	"Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради ""Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління"""	odZhytloBMR3
67	7.4.	Одержувач	3802958	"КП БМР ""Підприємство готельного господарства"""	"Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради ""Підприємство готельного господарства"""	odZhytloBMR4
68	7.5.	Одержувач	30353261	"КП БМР ""Світанок"""	"Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради ""Світанок"""	odZhytloBMR5
69	8.	Головний розпорядник	20577351	Управління комунальної власності та концесії БМР	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	komVlasnBMR
70	9.	Головний розпорядник	22204565	Управління капітального будівництва БМР	Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради	kapBudBMR
71	10.	Головний розпорядник	25300275	Управління містобудування та архітектури БМР	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	mistobudBMR
72	11.	Головний розпорядник	23000267	УПНС ЦЗН	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради	nadzSytBMR
73	12.	Головний розпорядник	2317988	Управління фінансів БМР	Управління фінансів Білоцерківської міської ради	finBMR
74	13.	Головний розпорядник	4055009	Виконком БМР	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	vykonKomBMR
75	13.1.	Одержувач	41832384	"КП БМР ""Муніципальна варта"""	"Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради ""Муніципальна варта"""	odVykonKomBMR1
