﻿_id	vehicle_number	agency_id	agency_name	route_id	vehicle_brand	year_of_vehicle	reg_of_vehicle	passenger_capacity	pass_seat_capacity	vehicle_inclusion
1	AI2903СK	20616878	"МПП ""Діліжанс"""	2	РУТА 25	2010	null	21	19.0	0
2	AI0547OA	20616878	"МПП ""Діліжанс"""	2	БАЗ 2215	2006	null	19	15.0	0
3	AI1083MO	20616878	"МПП ""Діліжанс"""	2	РУТА 25	2011	null	22	20.0	0
4	BI3796HB	20616878	"МПП ""Діліжанс"""	2	РУТА 25	2011	null	21	19.0	0
5	AI5480BM	20616878	"МПП ""Діліжанс"""	2	БАЗ 2215	2005	null	19	15.0	0
6	AI1855OA	20616878	"МПП ""Діліжанс"""	2	БАЗ 2215	2006	null	19	15.0	0
7	AI6227EC	20616878	"МПП ""Діліжанс"""	2	БАЗ 2215	2005	null	19	15.0	0
8	AI1081MO	20616878	"МПП ""Діліжанс"""	5	БАЗ 2215	2006	null	19	15.0	0
9	AI1082MO	20616878	"МПП ""Діліжанс"""	5	БАЗ 2215	2006	null	19	15.0	0
10	AI6348СP	20616878	"МПП ""Діліжанс"""	5	БАЗ 2215	2006	null	19	15.0	0
11	AI9479OX	20616878	"МПП ""Діліжанс"""	5	БАЗ 22154	2007	null	19	15.0	0
12	AI7605IС	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	3.0	РУТА 22А НОВА	2016	null	21	19.0	0
13	AI0132PA	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	3	РУТА 23	2015	null	22	20.0	1
14	AI7613IC	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	6А	РУТА 23А НОВА	2015	null	23	20.0	1
15	AI7616IC	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	6А	РУТА 23А НОВА	2015	null	22	20.0	1
16	AI7612IC	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	6А, 13	РУТА 23А НОВА	2015	null	23	20.0	1
17	AI7608IC	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	6А	РУТА 23А НОВА	2015	null	23	20.0	1
18	BH0796IA	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	6А	РУТА 25	2018	null	25	23.0	0
19	AA8806AA	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	11	VOLVO 7700	2010	null	82	40.0	1
20	AA8807AA	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	11	VOLVO 7700	2010	null	82	40.0	1
21	AA8810AA	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	11	VOLVO 7700	2010	null	82	40.0	1
22	AA8809AA	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	11	VOLVO 7700	2010	null	82	40.0	1
23	AA8812AA	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	11	VOLVO 7700	2010	null	77	40.0	1
24	BH0798IA	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	13	РУТА 25	2018	null	25	23.0	0
25	BH5964OO	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	13	РУТА 22А НОВА	2015	null	23	21.0	0
26	BH4466OO	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	13	РУТА 22А НОВА	2015	null	23	21.0	0
27	AI7608IС	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	13	РУТА 23А НОВА	2015	null	23	21.0	0
28	AI7610IC	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	13.0	РУТА 23А НОВА	2015	null	23	21.0	0
29	BС5950PI	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	19	MERCEDES-BENZ CITARO O 530	2006	null	99	49.0	1
30	BС5988PH	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	19	MERCEDES-BENZ CITARO O 530	2006	null	99	49.0	1
31	BС7355PO	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	19	MERCEDES-BENZ CITARO O 530	2006	null	99	49.0	1
32	BС7155PO	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	19	MERCEDES-BENZ CITARO O 530	2006	null	99	49.0	1
33	BС6255PH	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	19.0	MERCEDES-BENZ CITARO O 530	2006	null	99	49.0	1
34	AI5000HA	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	19.0	MERCEDES-BENZ CITARO O 530	2007	null	87	44.0	1
35	BС7404TA	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	19.0	MERCEDES-BENZ CITARO O 530	2008	null	87	44.0	1
36	BС7482TA	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	19.0	MERCEDES-BENZ CITARO O 530	2008	null	99	49.0	1
37	BC7848TA	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	19.0	MERCEDES-BENZ CITARO O 530	2007	null	85	42.0	1
38	BC8407TB	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	19.0	MERCEDES-BENZ CITARO O 531	2007	null	87	44.0	1
39	AI5061PT	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	19.0	VDL AMBASSADOR 200	2010	null	82	40.0	1
40	AI5062PT	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	19.0	VDL AMBASSADOR 200	2010	null	82	40.0	1
41	KI5063AС	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	19.0	VDL AMBASSADOR 201	2010	null	82	40.0	1
42	AI4625AP	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	19	РУТА 25	2018	null	25	22.0	1
43	AI4627AP	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	19 (Г)	РУТА 22	2018	null	23	20.0	0
44	AI1412PK	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	19 (П)	РУТА 22	2019	null	23	20.0	0
45	BH5963OO	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	23	РУТА 22А НОВА	2015	null	23	20.0	0
46	AI7611IС	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	24	РУТА 22	2018	null	23	null	0
47	AI7614IC	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	25	РУТА 25 F	2019	null	20	null	0
48	AI0265EK	20608703	"ПП ""К-А-Н"""	26	СТРИЙ-АВТО А-07562	2013	null	30	null	0
49	AI0267EK	20608703	"ПП ""К-А-Н"""	26	СТРИЙ-АВТО А-07562	2013	null	30	null	0
50	AI7603IС	20608703	"ПП ""К-А-Н"""	26.0	ЗАЗ А 07	2013	null	39	25.0	0
51	AI5459IB	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	27.0	ЗАЗ А 07	2013	2013-09-28 00:00:00	39	25.0	0
52	AI7607IC	5538721	"ТОВ ""Білоцерківський автобусний парк"""	27	РУТА 22 А НОВА	2016	null	22	22.0	1
53	CA3871IT	42007773	"ТОВ ""ЕПІТРАНС"""	4	АТАМАN 	2022	null	54	23.0	1
54	CA3851IT	42007773	"ТОВ ""ЕПІТРАНС"""	4	АТАМАN	2022	null	54	23.0	1
55	AA2533AA	42007773	"ТОВ ""ЕПІТРАНС"""	4	АТАМАN	2017	null	54	23.0	1
56	KA5126BA	42007773	"ТОВ ""ЕПІТРАНС"""	4.0	АТАМАN	2018	null	54	23.0	1
57	KA5129BA	42007773	"ТОВ ""ЕПІТРАНС"""	4	АТАМАN	2018	null	54	23.0	1
58	AI3487HX	42007773	"ТОВ ""ЕПІТРАНС"""	4	БОГДАН	2007	null	44	21.0	0
59	AI6615HM	42007773	"ТОВ ""ЕПІТРАНС"""	4	БОГДАН	2007	null	44	21.0	0
60	AI6628HM	42007773	"ТОВ ""ЕПІТРАНС"""	4	БОГДАН	2006	null	44	21.0	0
61	AI5881HI	42007773	"ТОВ ""ЕПІТРАНС"""	4	БОГДАН	2006	null	44	21.0	0
62	KA4329IB	42007773	"ТОВ ""ЕПІТРАНС"""	4	БОГДАН	2006	null	44	21.0	0
63	KA3742KO	42007773	"ТОВ ""ЕПІТРАНС"""	4	БОГДАН	2015	null	44	21.0	0
64	AI7605BK	42007773	"ТОВ ""ЕПІТРАНС"""	4.0	БОГДАН	2008	null	44	21.0	0
65	AI8341IK	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	7	БОГДАН	2006	null	54	21.0	0
66	AI3821BA	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	7	БОГДАН	2006	null	54	21.0	0
67	KA6714IK	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	7	БОГДАН	2004	null	54	21.0	0
68	KA6712IK	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	7	БОГДАН	2006	null	54	21.0	0
69	KA6720IK	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	7	БОГДАН	2008	null	54	21.0	0
70	KA6719IK	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	7	БОГДАН	2007	null	54	21.0	0
71	AI0574OE	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	7	БОГДАН	2014	null	54	21.0	0
72	AI3049HO	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	7	БОГДАН	2006	null	54	21.0	0
73	AI0713OE	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	7	БОГДАН	2005	null	54	21.0	0
74	AI0418PP	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	8-а	MAN A21/931	2010	null	93	32.0	1
75	AI5298PK	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	8-а	MAN 	2010	null	80	35.0	1
76	AI0672PP	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	8-а	MERCEDES-BENZ 	2010	null	90	36.0	1
77	AI1438PK	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	8-а	MERCEDES-BENZ 	2010	null	92	35.0	1
78	KI1541AB	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	8-а	MERCEDES-BENZ 	2010	null	90	36.0	1
79	AI5297PK	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	8-а	MERCEDES-BENZ 	2013	null	92	30.0	1
80	AI0695PP	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	8-а	MAN 	2010	null	93	32.0	1
81	AI1079PP	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	8-а	MAN 	2010	null	93	32.0	1
82	KA2043KH	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	14	NEST	2021	null	81	30.0	1
83	CA5439IT	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	14	ATAMAN	2021	null	54	23.0	1
84	CA5461IT	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	14	ATAMAN	2021	null	54	23.0	1
85	CA5468IT	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	14	ATAMAN	2021	null	54	23.0	1
86	CA5431IT	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	14	ATAMAN	2021	null	54	23.0	1
87	CA5416IT	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	14	ATAMAN	2021	null	54	23.0	1
88	CA5465IT	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	14	ATAMAN	2021	null	54	23.0	1
89	CA5469IT	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	14	ATAMAN	2021	null	54	23.0	1
90	AE4837OE	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	14	ATAMAN	2020	null	54	23.0	1
91	AI0522OA	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	16	БОГДАН 	2014	null	43	22.0	0
92	AI0391OA	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	16	БОГДАН 	2007	null	43	22.0	0
93	AI0282KI	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	16	БОГДАН	2007	null	43	22.0	0
94	AI0239OA	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	16	БОГДАН 	2014	null	43	22.0	0
95	AI5365IA	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	16	БОГДАН 	2006	null	43	22.0	0
96	AI2962HO	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	17	БОГДАН А-09202	2006	null	43	22.0	0
97	02109KA	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	17	БОГДАН А-091	2002	null	43	22.0	0
98	AA8472OP	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	17	БОГДАН А-091	2002	null	43	22.0	0
99	AI5861BI	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	17	БОГДАН А-091	2003	null	43	22.0	0
100	AI5876BI	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	17	БОГДАН А-091	2003	null	43	22.0	0
101	AI5862BI	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	17	БОГДАН А-09201	2014	null	43	22.0	0
102	AA8661HC	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	17	БОГДАН А-092	2014	null	43	22.0	0
103	AA6636PE	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	17А	БОГДАН А-09202	2015	null	43	22.0	0
104	CA5463IT	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	21	ATAMAN	2020	null	54	23.0	1
105	AI0231OA	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	21	БОГДАН	2014	null	43	22.0	0
106	AI0234OA	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	21	БОГДАН	2014	null	43	22.0	0
107	AI0612OE	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	21	БОГДАН 	2009	null	43	22.0	0
108	AI0238OA	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	21	БОГДАН	2014	null	43	22.0	0
109	AI1008MP	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	21	БОГДАН 	2014	null	43	22.0	0
110	AI3068AB	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	21	БОГДАН 	2011	null	43	22.0	0
111	AI5008OA	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	21	БОГДАН 	2006	null	43	22.0	0
112	AI8509MH	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	22.0	А 601.10	2011	null	58	28.0	1
113	AI1163OH	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	22	VDL	2010	null	83	35.0	1
114	AI1147OH	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	22	VDL	2010	null	83	35.0	1
115	AI1162OH	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	22	VDL	2010	null	83	35.0	1
116	AI1152OH	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	22	VDL	2010	null	83	35.0	1
117	AI8159OI	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	22	VDL	2008	null	83	35.0	1
118	AС7138HI	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	22	VDL	2007	null	83	35.0	1
119	AС7146HI	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	22	VDL	2007	null	83	35.0	1
120	AС2562HK	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	22	VDL	2010	null	83	35.0	1
121	AС7478EO	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	22	VDL	2010	null	83	35.0	1
122	AС7508EO	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	22	VDL	2010	null	83	35.0	1
123	AС6086EX	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	22	VDL	2008	null	83	35.0	1
124	AС8741EX	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	22	VDL	2008	null	83	35.0	1
125	BС0192EX	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	22	VDL	2009	null	83	35.0	1
126	AС7530HH	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	22	VDL	2010	null	83	35.0	1
127	AС9625HH	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	22	VDL	2010	null	83	35.0	1
128	AС6360HH	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	22	VDL	2010	null	83	35.0	1
129	BС0189OK	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	22	VDL	2009	null	83	35.0	1
130	BС0186OK	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	22	VDL	2009	null	83	35.0	1
131	AI5873HI	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	20	БОГДАН А-09202	2008	null	43	22.0	0
132	AI4339HP	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	20	БОГДАН А-09212	2007	null	43	22.0	0
133	AI0721MH	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	20	БОГДАН А-092	2006	null	43	22.0	0
134	AI6643KH	32161270	"ТОВ ""ТРАНССІТІ"""	28	БОГДАН А-09202	2007	null	43	22.0	0
135	001	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	1, 3а, 4, 5, 8	ПМЗ-Т-2	2007	2007-04-06 00:00:00	103	28.0	2
136	002	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	1, 3а, 4, 5, 8	ДніпроЕ 187 02.01	2008	2008-10-28 00:00:00	107	24.0	2
137	003	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	1 ,4	МАЗ-ЕталонТ10300	2011	2011-12-13 00:00:00	108	25.0	1
138	004	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	1, 4	МАЗ-ЕталонТ10300	2011	2011-12-28 00:00:00	108	25.0	1
139	005	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	1, 4	МАЗ-ЕталонТ10300	2011	2011-12-29 00:00:00	108	25.0	1
140	006	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	1, 4	МАЗ-ЕталонТ10300	2011	2012-01-16 00:00:00	108	25.0	1
141	007	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	1, 4	МАЗ-ЕталонТ10300	2011	2012-02-16 00:00:00	108	25	1
142	008	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	1, 4	МАЗ-ЕталонТ10300	2011	2012-02-16 00:00:00	108	25	1
143	023	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	1, 3а	ДніпроТ - 103	2019	2019-08-14 00:00:00	108	25	1
144	70	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	1, 3а, 4, 5, 8	ЗІУ-682В	1974	1998-06-02 00:00:00	126	30	2
145	074	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	1, 3а, 4, 5, 8	ЗІУ-682В-0А	1990	1998-06-02 00:00:00	126	30	2
146	075	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	1, 3а, 4, 5, 8	ЗІУ-682В-0А	1990	1998-04-02 00:00:00	126	30	2
147	076	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	1, 3а, 4, 5, 8	ЗІУ-682В-0А	1989	1998-06-02 00:00:00	126	30	2
148	086	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	1, 3а, 4, 5, 8	ХТІ-682 ГОО	1991	1998-06-02 00:00:00	118	27	2
149	087	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	1, 3а, 4, 5, 8	ХТІ-682 ГОО	1991	1998-06-02 00:00:00	118	27	2
150	088	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	1, 3а, 4, 5, 8	ХТІ-682 ГОО	1991	1998-06-02 00:00:00	118	27	2
151	089	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	1, 3а, 4, 5, 8	ХТІ-682 ГОО	1991	1998-04-02 00:00:00	118	27	2
152	091	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	1, 3а, 4, 5, 8	ХТІ-682 ГОО	1991	1998-04-02 00:00:00	118	27	2
153	108	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	1, 3а, 4, 5, 8	ПМЗ-Т-2	1997	1998-06-02 00:00:00	103	26	2
154	109	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	1, 3а, 4, 5, 8	ПМЗ-Т-2	1997	1998-06-02 00:00:00	103	23	2
155	110	13705191	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	1, 3а, 4, 5, 8	ЛАЗ-52522	1997	1998-06-02 00:00:00	108	26.	2
