﻿_id	identifier	type	consumersType	unitValueAmount	unitName	status	providerName	providerID	validFrom	validThrough	legalActType	legalActTitle	legalActIssued	legalActNumber	legalActURL	publisherName	publisherID
1	tarDJKG1	Послуга з постачання теплової енергії	для потреб населення	2372.420000000000072759576141834259033203125	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
2	tarDJKG2	Послуга з постачання теплової енергії	для потреб бюджетних установ	3353.8699999999998908606357872486114501953125	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-12-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-11-29T00:00:00	780	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
3	tarDJKG3	Послуга з постачання теплової енергії	для потреб інших спожівачів	7114.47999999999956344254314899444580078125	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
4	tarDJKG4	Послуга з постачання теплової енергії	для потреб релігійних організацій	3793.739999999999781721271574497222900390625	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
5	tarDJKG5	Послуга з постачання гарячої води	для потреб бюджетних установ	199.960000000000007958078640513122081756591796875	метри кубічні	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
6	tarDJKG6	Послуга з постачання теплової енергії бул. Олександрійський,99 приміщення 127	для потреб населення	2007.3800000000001091393642127513885498046875	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
7	tarDJKG7	Послуга з постачання теплової енергії вул. Декабристів,81 приміщення 118	для потреб населення	1978.160000000000081854523159563541412353515625	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
8	tarDJKG8	Послуга з постачання теплової енергії вул. Зелена,28 приміщення 180	для потреб населення	1951.670000000000072759576141834259033203125	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
9	tarDJKG9	Послуга з постачання теплової енергії вул. Зелена,30 приміщення 153	для потреб населення	1943.359999999999899955582804977893829345703125	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
10	tarDJKG10	Послуга з постачання теплової енергії вул. Василя Стуса,76 приміщення 107	для потреб населення	1962.23000000000001818989403545856475830078125	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
11	tarDJKG11	Послуга з постачання теплової енергії вул. Василя Стуса,21 приміщення 143	для потреб населення	1975.48000000000001818989403545856475830078125	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
12	tarDJKG12	Послуга з постачання теплової енергії вул. Фастівська,2 приміщення 104	для потреб населення	1948.990000000000009094947017729282379150390625	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
13	tarDJKG13	Послуга з постачання теплової енергії вул. Карбишева,22 приміщення 144	для потреб населення	1939.05999999999994543031789362430572509765625	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
14	tarDJKG14	Послуга з постачання теплової енергії вул. Павліченко,20 приміщення 193	для потреб населення	2259.36000000000012732925824820995330810546875	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
15	tarDJKG15	Послуга з постачання теплової енергії вул. Павліченко,20-Б	для потреб населення	1869.5399999999999636202119290828704833984375	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
16	tarDJKG16	Послуга з постачання теплової енергії вул. Павліченко,22 приміщення 109	для потреб населення	2140.489999999999781721271574497222900390625	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
17	tarDJKG17	Послуга з постачання теплової енергії вул. Павліченко,28 приміщення 227	для потреб населення	2027.029999999999972715158946812152862548828125	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
18	tarDJKG18	Послуга з постачання теплової енергії вул. Павліченко,34 приміщення 129	для потреб населення	1924.799999999999954525264911353588104248046875	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
19	tarDJKG19	Послуга з постачання теплової енергії вул. Павліченко,38 приміщення 109	для потреб населення	1909.160000000000081854523159563541412353515625	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
20	tarDJKG20	Послуга з постачання теплової енергії вул. Павліченко,44 приміщення 173	для потреб населення	1988.15000000000009094947017729282379150390625	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
21	tarDJKG21	Послуга з постачання теплової енергії вул.Лазаретна,86 приміщення 108	для потреб населення	2043.799999999999954525264911353588104248046875	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
22	tarDJKG22	Послуга з постачання теплової енергії вул. Павліченко,40 приміщення 133	для потреб населення	2093.94000000000005456968210637569427490234375	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
23	tarDJKG23	Послуга з постачання теплової енергії вул. Павліченко,40 приміщення 134	для потреб населення	2142.1300000000001091393642127513885498046875	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
24	tarDJKG24	Послуга з постачання теплової енергії вул. Київська,56 приміщення 51	для потреб населення	2071.25	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
25	tarDJKG25	Послуга з постачання теплової енергії вул. Василя Симоненка,4 приміщення 234	для потреб населення	2031.910000000000081854523159563541412353515625	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
26	tarDJKG26	Послуга з постачання теплової енергії вул. Василя Симоненка,4 приміщення 236	для потреб населення	2011.299999999999954525264911353588104248046875	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-02T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-23T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
27	tarDJKG27	Постачання теплової енергії бул. Олександрійський,99 приміщення 127	для потреб інших спожівачів	6480.3199999999997089616954326629638671875	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-02T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-23T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
28	tarDJKG28	Послуга з постачання теплової енергії вул. Фастівська,2 приміщення 104	для потреб інших спожівачів	6226.09000000000014551915228366851806640625	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-02T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-23T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
29	tarDJKG29	Послуга з постачання теплової енергії вул. Павліченко,22 приміщення 109	для потреб інших спожівачів	6558.670000000000072759576141834259033203125	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-02T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-23T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
30	tarDJKG30	Послуга з постачання теплової енергії вул. Павліченко,34 приміщення 129	для потреб інших спожівачів	6280.579999999999927240423858165740966796875	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-02T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-23T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
31	tarDJKG31	Послуга з постачання теплової енергії вул. Зелена,28 приміщення 180	для потреб інших спожівачів	6355.5500000000001818989403545856475830078125	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-02T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-23T00:00:00	101	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
32	tarDJKG32	Централізоване водопостачання	фізичні та юридичні особи	12.9000000000000003552713678800500929355621337890625	метри кубічні	Чинний	"ТОВ ""БІЛОЦЕРКІВВОДА"""	38010130	2022-01-01T00:00:00	null	Постанова	Про затвердження тарифів на централізоване водопостачання	2021-12-22T00:00:00	null	https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vstanovlennya-tarifiv-na-centralizovane-vodopostachannya-ta-centralizovane-vodovidvedennya-tovaristvu-z-obmezhenoyu-vidpovidalnistyu-bilocerkivvoda	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	39369133
33	tarDJKG33	Централізоване водовідведення	фізичні та юридичні особи	18.10000000000000142108547152020037174224853515625	метри кубічні	Чинний	"ТОВ ""БІЛОЦЕРКІВВОДА"""	38010130	2022-01-01T00:00:00	null	Постанова	Про затвердження тарифів на централізоване водопостачання	2021-12-22T00:00:00	null	https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vstanovlennya-tarifiv-na-centralizovane-vodopostachannya-ta-centralizovane-vodovidvedennya-tovaristvu-z-obmezhenoyu-vidpovidalnistyu-bilocerkivvoda	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	39369133
34	tarDJKG34	Централізоване водопостачання	для суб’єктів господарювання	4.45999999999999996447286321199499070644378662109375	метри кубічні	Чинний	"ТОВ ""БІЛОЦЕРКІВВОДА"""	38010130	2022-01-01T00:00:00	null	Постанова	Про затвердження тарифів на централізоване водопостачання	2021-12-22T00:00:00	null	https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vstanovlennya-tarifiv-na-centralizovane-vodopostachannya-ta-centralizovane-vodovidvedennya-tovaristvu-z-obmezhenoyu-vidpovidalnistyu-bilocerkivvoda	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	39369133
35	tarDJKG35	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	населення (контейнер виконавця до 3-х контейнерів на майданчику включно) м.Біла Церква	107.340000000000003410605131648480892181396484375	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009
36	tarDJKG36	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	населення (контейнер виконавця від 4-х контейнерів на майданчику) м.Біла Церква	86.099999999999994315658113919198513031005859375	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009
37	tarDJKG37	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	бюджетні установи (контейнер виконавця до 3-х контейнерів на майданчику включно) м.Біла Церква	112.8599999999999994315658113919198513031005859375	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009
38	tarDJKG38	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	бюджетні установи (контейнер виконавця від 4-х контейнерів на майданчику) м.Біла Церква	112.8599999999999994315658113919198513031005859375	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009
39	tarDJKG39	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	населення (контейнер споживача) м.Біла Церква	98.340000000000003410605131648480892181396484375	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009
40	tarDJKG40	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	населення/бюджетні установи (контейнер виконавця) с.Шкарівка	112.0799999999999982946974341757595539093017578125	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009
41	tarDJKG41	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	населення/бюджетні установи (контейнер виконавця) с.Терезине	112.2600000000000051159076974727213382720947265625	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009
42	tarDJKG42	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	населення/бюджетні установи (контейнер виконавця) с.Томилівка	117.659999999999996589394868351519107818603515625	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009
43	tarDJKG43	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	населення/бюджетні установи (контейнер виконавця) с.Піщана	117.5400000000000062527760746888816356658935546875	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009
44	tarDJKG44	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	населення/бюджетні установи (контейнер виконавця) села Володимирівка, Тетянівка, Гайок, Вільна Тарасівка	117.599999999999994315658113919198513031005859375	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009
45	tarDJKG45	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	населення/бюджетні установи (контейнер виконавця) села Сидори, Дрозди, Мазепинці	123.3599999999999994315658113919198513031005859375	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009
46	tarDJKG46	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	населення/бюджетні установи (контейнер виконавця) села Пилипча, Городище, Глибочка	123.06000000000000227373675443232059478759765625	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009
47	tarDJKG47	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	населення/бюджетні установи (контейнер виконавця)села Глушки, Скребиші, Храпачі	123.2399999999999948840923025272786617279052734375	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009
48	tarDJKG48	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами - ВЕЛИКОГАБАРИТНІ побутові відходи	населення (контейнер виконавця)м.Біла Церква, с.Шкарівка, с.Терезине	157.979999999999989768184605054557323455810546875	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009
49	tarDJKG49	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами - ВЕЛИКОГАБАРИТНІ побутові відходи	бюджетні установи (контейнер виконавця) м.Біла Церква, с.Шкарівка, с.Терезине	165.18000000000000682121026329696178436279296875	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009
50	tarDJKG50	Перевезення побутових відходів - ВЕЛИКОГАБАРИТНІ побутові відходи	населення (контейнер споживача) м.Біла Церква, с.Шкарівка, с.Терезине	114.5400000000000062527760746888816356658935546875	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009
51	tarDJKG51	Перевезення побутових відходів - ВЕЛИКОГАБАРИТНІ побутові відходи	бюджетні установи (контейнер споживача) м.Біла Церква, с.Шкарівка, с.Терезине	119.81999999999999317878973670303821563720703125	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009
52	tarDJKG52	Перевезення побутових відходів - РІДКІ побутові відходи	населення м.Біла Церква, с.Шкарівка, с.Терезине	155.8799999999999954525264911353588104248046875	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009
53	tarDJKG53	Перевезення побутових відходів - РІДКІ побутові відходи	бюджетні установи м.Біла Церква, с.Шкарівка, с.Терезине	163.19999999999998863131622783839702606201171875	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	4055009
