﻿_id	id	contractNumber	contractDateSigned	contractCustodianName	contractCustodianID	contractUserName	contractUserID	periodStartDate	periodEndDate	valueAmount	paymentEndDate	paymentDate	paymentValueAmount	debtValueAmount	penyValueAmount	penaltyValueAmount
1	1-24splataReklama1	143.0	2020-10-02T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""АЛТАЙ ГРУП"""	37917655	2020-10-02T00:00:00	2025-10-01	304.80000000000001136868377216160297393798828125	2025-10-01 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	304.80000000000001136868377216160297393798828125	0	0.0	0.0
2	1-24splataReklama2	145	2020-10-28T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""АЛТАЙ ГРУП"""	37917655	2020-10-28T00:00:00	2025-10-27	304.80000000000001136868377216160297393798828125	2025-10-27 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	304.80000000000001136868377216160297393798828125	0	0.0	0.0
3	1-24splataReklama3	134	2020-07-31T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""АЛТАЙ ГРУП"""	37917655	2020-07-31T00:00:00	2025-07-30	6609.600000000000363797880709171295166015625	2025-07-30 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	6609.600000000000363797880709171295166015625	0	0.0	0.0
4	1-24splataReklama4	135	2020-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""АТБ-маркет"""	30487219	2020-07-17T00:00:00	2025-07-16 00:00:00	364	2025-07-16 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	364	0	0.0	0.0
5	1-24splataReklama5	159	2022-09-20T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""АЛТАЙ ГРУП"""	37917655	2022-09-20T00:00:00	до скасування військового стану	1458	2023-10-23 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1458	0	0.0	0.0
6	1-24splataReklama6	124	2019-11-13T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Автоцентр Біла Церква"""	41061185	2019-11-13T00:00:00	2024-11-12	655.5	2024-11-12 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	655.5	0	0.0	0.0
7	1-24splataReklama7	743	2013-11-01T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""Будмаркет"""	25563968	2013-11-01T00:00:00	2025-09-14	3564	2025-09-14 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	3564	0	0.0	0.0
8	1-24splataReklama8	117	2019-05-29T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ВП ""Будсервіс"""	20580761	2019-05-29T00:00:00	2024-05-28	217.080000000000012505552149377763271331787109375	2024-05-28 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	217.080000000000012505552149377763271331787109375	0	0.0	0.0
9	1-24splataReklama9	120	2019-07-01T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Бондар Олена Анатоліївна	**********	2019-07-01T00:00:00	2024-06-30	216	2024-06-30 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	216	0	0.0	0.0
10	1-24splataReklama10	121	2019-07-23T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП фірма ""Гренада"""	20604208	2019-07-23T00:00:00	2024-07-22	324	2024-07-22 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	324	2916	0.0	0.0
11	1-24splataReklama11	789	2023-11-01T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Гень Анатолій Іванович	00039019	2023-11-01T00:00:00	2028-11-01	243	2023-06-11 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	243	0	0.0	0.0
12	1-24splataReklama12	041	2018-06-04T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Сокотенюк Світлана Іванівна	**********	2018-06-04T00:00:00	6585-46-46	54	2023-07-17 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	54	108	0.0	0.0
13	1-24splataReklama13	124/1	2019-08-29T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""К-А-Н"""	20608703	2019-08-29T00:00:00	2024-08-28	486	2024-08-28 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	486	0	0.0	0.0
14	1-24splataReklama14	140	2020-09-09T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Кабатов Дмитро Володимирович	**********	2020-09-09T00:00:00	2025-09-08	2916	2025-09-08 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	2916	17496	0.0	0.0
15	1-24splataReklama15	158	2022-02-01T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Октагон-Аутдор"""	34729203	2022-02-01T00:00:00	2027-02-01	1487.160000000000081854523159563541412353515625	2027-02-01 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1487.160000000000081854523159563541412353515625	1487	0.0	0.0
16	1-24splataReklama16	081	2018-08-15T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Октагон-Аутдор"""	34729203	2018-08-15T00:00:00	до скасування військового стану	972	2023-08-14 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	972	972	0.0	0.0
17	1-24splataReklama17	122	2019-08-29T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Октагон-Аутдор"""	34729203	2019-08-29T00:00:00	5532-45-45	486	2023-08-28 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	486	486	0.0	0.0
18	1-24splataReklama18	103	2019-01-29T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ФГ ""Паросток"""	31835525	2019-01-29T00:00:00	2024-01-28	972	2024-01-28 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	972	0	0.0	0.0
19	1-24splataReklama19	115	2019-05-10T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""Покров груп"""	31739622	2019-05-10T00:00:00	2024-05-09	1749.59999999999990905052982270717620849609375	2024-05-09 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1749.59999999999990905052982270717620849609375	0	0.0	0.0
20	1-24splataReklama20	160	2023-04-26T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""Покров груп"""	31739622	2023-04-26T00:00:00	2028-04-25	972	null	null	0	0	0.0	0.0
21	1-24splataReklama21	150	2021-02-01T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""БІГ БОРД"""	32386534	2021-02-01T00:00:00	2026-01-31	308.6499999999999772626324556767940521240234375	2026-01-31 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	308.6499999999999772626324556767940521240234375	0	0.0	0.0
22	1-24splataReklama22	125	2020-01-02T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""БІГ БОРД"""	32386534	2020-01-02T00:00:00	до скасування військового стану	1263.59999999999990905052982270717620849609375	2023-08-28 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1263.59999999999990905052982270717620849609375	0	0.0	0.0
23	1-24splataReklama23	144	2020-10-14T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""БІГ БОРД"""	32386534	2020-10-14T00:00:00	2025-10-13	1085.40000000000009094947017729282379150390625	2025-10-13 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1085.40000000000009094947017729282379150390625	0	0.0	0.0
24	1-24splataReklama24	106	2019-03-26T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Печентовський Олег Миколайович	**********	2019-03-26T00:00:00	2024-03-25	132.18999999999999772626324556767940521240234375	2024-03-25 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	132.18999999999999772626324556767940521240234375	0	0.0	0.0
25	1-24splataReklama25	100	2018-12-18T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Римар Марина Орестівна	**********	2018-12-18T00:00:00	до скасування військового стану	264.3799999999999954525264911353588104248046875	2023-12-18 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	264.3799999999999954525264911353588104248046875	0	0.0	0.0
26	1-24splataReklama26	149	2021-01-25T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Поліщук Віктор Іванович	**********	2021-01-25T00:00:00	2025-11-10	410.3999999999999772626324556767940521240234375	2025-11-10 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	410.3999999999999772626324556767940521240234375	0	0.0	0.0
27	1-24splataReklama27	141	2020-09-09T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""РТМ-Україна"""	31282375	2020-09-09T00:00:00	2025-09-08	878.9199999999999590727384202182292938232421875	2025-09-08 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	878.9199999999999590727384202182292938232421875	878.9199999999999590727384202182292938232421875	0.0	0.0
28	1-24splataReklama28	023	2016-04-13T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"АФ ""Сфера-Авто"" АТ ""Українська автомобільна корпорація"""	19407394	2016-04-13T00:00:00	2026-05-12	547.9199999999999590727384202182292938232421875	2026-05-12 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	547.9199999999999590727384202182292938232421875	0	0.0	0.0
29	1-24splataReklama29	151	2021-02-01T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"АФ ""Сфера-Авто"" АТ ""Українська автомобільна корпорація"""	19407394	2021-02-01T00:00:00	2026-01-31	715.3500000000000227373675443232059478759765625	2026-01-31 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	715.3500000000000227373675443232059478759765625	0	0.0	0.0
30	1-24splataReklama30	136	2020-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"АФ ""Сфера-Авто"" АТ ""Українська автомобільна корпорація"""	19407394	2020-07-17T00:00:00	2025-07-16	551.470000000000027284841053187847137451171875	2025-07-16 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	551.470000000000027284841053187847137451171875	0	0.0	0.0
31	1-24splataReklama31	152	2021-04-08T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"АТ ""Українська автомобільна корпорація"""	03121566	2021-04-08T00:00:00	2026-04-07	648	2021-04-07 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	648	0	0.0	0.0
32	1-24splataReklama32	154	2021-08-02T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""Мережа"""	36210843	2021-08-02T00:00:00	2026-08-01	1984.5	2026-08-01 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1984.5	0	0.0	0.0
33	1-24splataReklama33	109	2019-04-09T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Фастівська Олена Олегівна	**********	2019-04-09T00:00:00	2024-04-08	1944	2024-04-08 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1944	3888	0.0	0.0
34	1-24splataReklama34	146	2020-11-02T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яценко Андрій Віталійович	**********	2020-11-02T00:00:00	2025-08-25	1074.59999999999990905052982270717620849609375	2025-05-25 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1074.59999999999990905052982270717620849609375	0	0.0	0.0
35	1-24splataReklama35	156	2021-11-09T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Броварипромжитло-буд"""	43237755	2021-11-09T00:00:00	2026-11-08	1793.7899999999999636202119290828704833984375	2026-11-08 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1793.7899999999999636202119290828704833984375	0	0.0	0.0
36	1-24splataReklama36	137	2020-08-12T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2020-08-12T00:00:00	2025-08-11	602.1000000000000227373675443232059478759765625	2025-08-11 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	602.1000000000000227373675443232059478759765625	0	0.0	0.0
37	1-24splataReklama37	131	2020-05-27T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2020-05-27T00:00:00	2025-05-26	346.509999999999990905052982270717620849609375	2020-05-26 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	346.509999999999990905052982270717620849609375	164.210000000000007958078640513122081756591796875	0.0	0.0
38	1-24splataReklama38	148	2020-12-31T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""РА ""БЛІЦ"""	41246899	2020-12-31T00:00:00	2025-05-26	3628.8000000000001818989403545856475830078125	2025-05-26 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	3628.8000000000001818989403545856475830078125	0	0.0	0.0
39	1-24splataReklama39	153	2021-07-12T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""РА ""БЛІЦ"""	41246899	2021-07-12T00:00:00	до скасування військового стану	6867.989999999999781721271574497222900390625	2023-11-27 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	6867.989999999999781721271574497222900390625	0	0.0	0.0
40	1-24splataReklama40	102	2019-01-24T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""РА ""БЛІЦ"""	41246899	2019-01-24T00:00:00	до скасування військового стану	3175.1999999999998181010596454143524169921875	2023-07-19 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	3175.1999999999998181010596454143524169921875	0	0.0	0.0
41	1-24splataReklama41	128	2020-04-02T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Тесвімав"""	42757916	2020-04-02T00:00:00	2024-01-10	972	2024-01-10 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	972	0	0.0	0.0
42	1-24splataReklama42	110	2019-04-09T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Тесвімав"""	42757916	2019-04-09T00:00:00	2024-04-08	2916	2024-04-08 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	2916	0	0.0	0.0
43	1-24splataReklama43	114	2019-04-23T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Тесвімав"""	42757916	2019-04-23T00:00:00	2024-04-22	1944	2024-04-22 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1944	0	0.0	0.0
44	1-24splataReklama44	157	2021-12-01T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""МАЙСТЕР РЕКЛАМИ 2021"""	44597281	2021-12-01T00:00:00	2023-08-28	5637.600000000000363797880709171295166015625	2023-08-28 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	5637.600000000000363797880709171295166015625	0	0.0	0.0
45	1-24splataReklama45	108	2019-04-09T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""САНТІЛАЙН ІНВЕСТ"""	41057713	2019-04-09T00:00:00	2024-04-08	972	2024-04-08 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	972	0	0.0	0.0
46	1-24splataReklama46	161	2023-06-14T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Демідов І.О.	**********	2023-06-14T00:00:00	2028-06-13	50	2028-06-13 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	50	0	0.0	0.0
