﻿_id	identifierFund	titleFund	number	dateStart	dateEnd
1	P-1	Білоцерківська міська рада та її виконавчий комітет	3475	1944	2014
2	P-3	Планова комісія виконавчого комітету Білоцерківської міської Ради депутатів трудящих, Планово-економічний відділ виконавчого комітету Білоцерківської міської Ради народних депутатів	276	1944	2000
3	P-5	Білоцерківський міський фінансовий відділ, Фінансовий відділ виконавчого комітету Білоцерківської міської Ради народних депутатів, Фінансовий відділ виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, Міське фінансове управління Білоцерківської міської ради	1571	1944	2017
4	P-7	Білоцерківський міський відділ народної освіти, Відділ народної освіти виконавчого комітету Білоцерківської міської Ради народних депутатів, Відділ освіти виконавчого комітету Білоцерківської міської Ради народних депутатів, Відділ освіти Білоцерківської міської ради, Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради	1062	1944	2006
5	P-8	Білоцерківський міський комітет профспілки працівників просвіти, вищої школи та наукових установ; Білоцерківська міська організація профспілки працівників освіти і науки України	203	1950	2009
6	P-9	Білоцерківський міський відділ охорони здоров'я; Відділ охорони здоров'я виконкому Білоцерківської міської Ради народних депутатів; Відділ охорони здоров'я Білоцерківської міської ради; Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради	667	1944	2013
7	P-10	Білоцерківський міський комітет профспілки працівників державних установ	233	1960	2004
8	P-12	Білоцерківський міський комітет профспілки працівників торгівлі та споживчої кооперації; Білоцерківський міський комітет профспілки працівників торгівлі та громадського харчування; Білоцерківська міська організація профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг	85	1972	2009
9	P-13	Міський відділ культури; Відділ культури виконавчого комітету Білоцерківської міської Ради народних депутатів; Відділ культури Білоцерківської міської ради; Відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради	342	1945	2010
10	P-14	Білоцерківський міський комітет профспілки працівників культури; Білоцерківська міська організація працівників культури	26	1971	1986
11	P-15	Міський відділ комунального господарства; Відділ комунального господарства виконавчого комітету Білоцерківської міської Ради народних депутатів; Управління житлово-комунального господраства виконавчого комітету Білоцерківської міської Ради народних депутатів; Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради	410	1944	2015
12	P-16	Білоцерківський міський комітет профспілки медичних працівників; Рада голів профспілкових комітетів медичних працівників м. Біла Церква,	56	1967	1996
13	P-17	Відділ торгівлі виконкому Білоцерківської міської Ради народних депутатів	169	1944	1979
14	P-19	Білоцерківський міський комітет профспілки працівників місцевої промисловості і комунально-побутових підприємств; Рада голів профкомів працівників місцевої промисловості і комунально-побутових підприємств; Рада профспілки працівників місцевої промисловості, підприємств комунальної та іншої форм власності; Білоцерківська міська організація профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості та побутового обслуговування населення	40	1979	2004
15	P-20	Управління торгівлі виконкому Білоцерківської міської Ради народних депутатів	185	1982	1992
16	P-27	Білоцерківський міський інформаційно-обчислювальний центр держстатистики; Білоцерківський міський відділ статистики Управління статистики у місті Білій Церкві; Управління статистики у Білоцерківському районі	5521	1944	2008
17	P-29	"Білоцерківська редакція газети ""Ленінських шлях"", Громадсько-політична газета м. Біла Церква і Білоцерківського району Київської області редакція газети ""Замкова гора""; Редакція регіональної газети Надросся ""Замкова гора"""	277	1944	2009
18	P-36	Білоцерківський міський комітет народного контролю	647	1963	1990
19	P-38	"Білоцерківський комбінат шин та гумово-азбестових виробів; Білоцерківське виробниче об'єднання шин та гумово-азбестових виробів ім. XXV з'їзду КПРС; Білоцерківське виробниче об'єднання ""Білоцерківшина""; ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ""РОСАВА"""	1413	1964	2019
20	P-41	"Об'єднаний архівний фонд промартілей м. Біла Церква: Артіль ""Взуттєвик"", Артіль ""Металіст"", Артіль ""Швейпромкооп"""	17	1944	1960
21	P-43	Білоцерківський електроремонтний завод	389	1964	1997
22	P-45	Зарічанська сільська Рада депутатів трудящих	105	1949	1958
23	P-47	Білоцерківська заочна середня школа	10	1961	1970
24	P-48	"Трест ""Білоцерківхімбуд"", Орендне підприємство ""Білоцерківбуд"", Білоцерківське колективне підприємство ""Білоцерківбуд"""	527	1966	1999
25	P-50	"Трест ""Білоцерківсільбуд""; Орендний державно-кооперативний трест ""Білоцерківсільбуд"" по аграрно-промисловому комплексу; Головне підприємство орендного державно-кооперативного тресту ""Білоцерківсільбуд""; Відкрите акціонерне товарисво ""Сільбуд""; Приватне акціонерне товариство ""Сільбуд"""	710	1965	2014
26	P-56	Ротоцька сільська Рада депутатів трудящих	114	1950	1958
27	P-174	Білоцерківська школа-інтернат розумово-відсталих дітей	2	1954	1956
28	P-178	Білоцерківська середня школа-інтернат	124	1956	1966
29	P-191	Білоцерківська школа фабрично-заводського навчання (ФЗН) № 15 Міністерства трудових резервів	5	1947	1948
30	P-193	Білоцерківська восьмирічна школа № 2 ім. Героя Радянського Союзу І.П. Зінченка; Білоцерківська середня школа № 2 ім. Героя Радянського Союзу І.П. Зінченка; Гімназія № 2 м. Біла Церква; Білоцерківська гімназія № 2 Білоцерківської міської ради Київської області	370	1946	2013
31	P-195	"Білоцерківський дитячий будинок № 1 Київського обласного відділу народної освіти; Білоцерківський дитячий будинок № 1 ""Волошка""; Білоцерківський державний дошкільний дитячий будинок № 1 ""Волошка"""	154	1949	2014
32	P-199	Білоцерківська середня школа № 18 ім. М. Островського; Загальньо-освітня школа І-ІІІ ступенів № 18 м. Біла Церква; Білоцерківська загальньо-освітня школаІ-ІІІ ступенів № 18 Білоцерківської міської ради Київської області	269	1961	2007
33	P-218	Білоцерківська міська лікарня № 1	350	1946	2007
34	P-260	"Білоцерківський авторемонтний завод ім. 1 Травня, Білоцерківський завод ""Автотрактодеталь""; Білоцерківський завод сільськогосподарського машинобудування ім. 1 Травня; Відкрите акціонерне товариство ""Білоцерківсільмаш"""	1004	1944	2005
35	P-274	"Білоцерківська взуттєва фабрика № 14; Білоцерківське виробниче взуттєве об'єднання взуттєвих підприємств; Білоцерківське виробниче взуттєве об'єднання; Білоцерківське виробничо-торгове взуттєве об'єднання; Акціонерне товариство закритого типу ""Взуттєва виробничо-торгівельна фірма ""Бівзут"""	880	1944	2006
36	P-342	"Білоцерківське медичне училище; Комунальний вищий навчвальний заклад ""Білоцерківське медичне училище""; Комунальний вищий навчальний заклад ""Білоцерківський медичний коледж""; Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради ""Білоцерківський медичний коледж"""	533	1944	2011
37	P-343	Білоцерківський сільськогосподарський інститут ім. П.Л. Погребняка, Білоцерківський державний аграний університет, Білоцерківський національний аграрний університет	866	1944	2012
38	P-344	Білоцерківський сільськогосподарський технікум; Білоцерківський технікум м'ясної та молочної промисловості; Білоцерківський технікум м'ясної та молочної промисловості Білоцерківського державного аграрного університету, Технолого-економічний коледж Білоцерківського державного аграрного університету; Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного аграрного університету	891	1944	2012
39	P-390	"Білоцерківське технічне училище № 4; Білоцерківське технічне училище № 4 професійно-технічної освіти, Білоцерківське професійно-технічне училище № 14; Білоцерківське професійно-технічне училище № 4; Білоцерківське середнє професійно-технічне училище № 15; Білоцерківське професійно-технічне училище № 15; Державний професійно-технічний навчальний заклад ""Білоцерківський професійний ліцей"""	469	1954	2012
40	P-400	"Трест ""Білоцерківпромжитлобуд"""	443	1959	1978
41	P-401	"Білоцерківський завод ""Електроконденсатор"", Білоцерківське виробниче об'єднання електросилових та напівпровідникових приладів ""Електрокераміка"", Білоцерківський завод ""Електроконденсатор"", Відкрите акціонерне товариство ""Електрокераміка"""	842	1957	2019
42	P-405	"Київський обласний український драматичний театр ім. П.К. Саксаганського; Білоцерківський музично-драматичний театр ім. П.К. Саксаганського; Комунальний заклад Київської обласної ради ""Обласний музично-драматичний театр ім. П.К. Саксаганського"""	339	1944	2007
43	P-507	Державна податкова інспекція у місті Білій Церкві, Державна податкова адміністрація у місті Білій Церкві; Державна податкова інспекція у місті Білій Церкві; Білоцерківська об'єднана державна податкова інспекція у Київській області; Білоцерківська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міністерства доходів у Київській області; Білоцерківська об'єднана податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області	248	1990	2015
44	508	Фонд комунального майна Білоцерківської міської ради; Управління комунальної власності Білоцерківської міської ради; Відділ комунальної власності і концесії Білоцерківської міської ради	774	1993	2016
45	509	Відділення Державного казначейства у місті Біла Церква, Білоцерківське відділення Державного казначейства, Білоцерківське управління Державного казначейства Головного управління Державної казанчейсства України у Київській області, Білоцерківське управління Державної казначейської служби України Київської області	160	1996	2013
46	510	Контрольно-ревізійний відділ у м. Біла Церква і Білоцерківському районі	34	1994	2005
47	511	Пенсійний фонд України у м. Білій Церкві, Білоцерківське міське управління Пенсійного фонду України, Управління Пенсійного фонду України у м. Білій Церкві Київської області	113	1994	2017
48	P-512	"Білоцерківське педагогічне училище; Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів; Комунальний заклад ""Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж""; Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради ""Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів""; Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради ""Академія неперервної освіти""; Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради ""Київський обласний інститут пфслядипломної освіти педагогічних кадрів"""	367	1987	2013
49	513	"Закрите акціонерне товариство ""СП ""РОСАВА""; Закрите акціонерне товариство ""РОСАВА""; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ""РОСАВА"""	504	1999	2018
50	514	Білоцерківський міський центр зайнятості; Білоцерківський міськрайонний центр зайнятості	150	1993	2009
51	515	"Комунальний заклад ""Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж""; Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради ""Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж"""	37	2010	2011
52	516	Білоцерківське міськрайонне управління юстиції	117	2005	2016
53	517	Відділ землеустрою при управлінні архітектури та містобудування Білоцерківської міської Ради народних депутатів; Білоцерківський міський відділ земельних ресурсів; Управління земельних ресурсів у місті Білій Церкві Київської області; Управління Держкомзему у місті Біла Церква Київської області; Відділ Дерземагенства у м. Білій Церкві Київської області; Відділ Держгеокадастру у м. Білій Церкві Київської області	383	1992	2017
54	518	"Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистикита здоров'я ""МЕДІНСТАТ"""	47	1999	2017
55	P-519	Білоцерківський міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання та професійної орієнтації школярів, Міжшкільний навчально-виробничий комбінат м. Біла Церква Київської області; Білоцерківський міжшкільний навчально-виробничий комбінат Білоцерківської міської ради Київської області	18	1976	2018
56	P-520	"Білоцерківський протитуберкульозний диспансер; Комунальний заклад Київської обласної ради ""Білоцерківський протитуберкульозний диспансер""; Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради ""Білоцерківський протитуберкульозний диспансер"""	97	1944	2020
