﻿_id	colName	colTitle	colDescription	colDatatype	colRequired
1	identifier	Ідентифікатор	"Ідентифікатор структурного підрозділу - розпорядника інформації з колонки ""unitIdBMR"" 82 набору. Наприклад: audytBMR."	string	true
2	unitId	ЄДРПОУ	Код ЄДРПОУ структурного підрозділу (за наявності). Наприклад: 12345678.	string	true
3	prefLabel	Назва	Назва структурного підрозділу. Наприклад: Відділ внутрішнього контролю та аудиту Білоцерківської міської ради.	string	true
4	headFn	ПІБ начальника	ПІБ начальника структурного підрозділу. Наприклад: Доленко Юлія Сергіївна.	string	true
5	headPost	Посада начальника	Посада начальника структурного підрозділу. Наприклад: начальник відділу.	string	true
6	subOrgOfId	ЄДРПОУ органу, якому підпорядковується	Код ЄДРПОУ органу, якому підпорядковується структурний підрозділ. Наприклад: 04055009.	string	true
7	subOrgOfPrefLabel	Назва органу, якому підпорядковується	Назва органу, якому підпорядковується структурний підрозділ. Наприклад: Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради.	string	true
8	contactPointName	ПІБ контактної особи	ПІБ контактної особи від структурного підрозділу. Наприклад: Доленко Юлія Сергіївна.	string	true
