﻿_id	colName	colTitle	colDescription	colDatatype	colRequired
1	identifier	Ідентифікатор	Ідентифікатором запису може бути будь-яка унікальна комбінація літер та чисел. Наприклад: zvedPokaznyk1.	string	true
2	orgName	Назва установи	"Назва комунальної установи, яка подає звітність. Наприклад: КП ""Аптека №181""."	string	true
3	orgId	Код установи	Код ЄДРПОУ комунальної установи, яка подає звітність. Наприклад: 12345678.	string	true
4	headFn	ПІБ начальника	Прізвище, ім'я та по батькові начальника комунальної установи. Наприклад: Миколайчик Микола Миколайович	string	true
5	addressAdminUnitL4	Територіальна громада	Назва територіальної громади, в якій розміщена комунальна установа. Наприклад: Білоцерківська міська територіальна громада.	string	true
6	addressPostName	Населений пункт	Назва населеного пункту комунальної установи або назва селищної чи сільської ради. У колонці потрібно зазначити лише назву (без слова “місто”, “селищна рада” та їх скорочень “м.” та “с. р.”). Наприклад: Біла Церква.	string	true
7	addressThoroughfare	Вулиця або аналог	Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу комунальної установи. Необхідно використовувати наступні скорочення: вул., пл., ш., прос., бул., пров. і т.д.. Ставити скорочення варто попереду назви вулиці або аналога. Наприклад: пл. Торгова. Наголошуємо на важливості внесення до ресурсу лише актуальних назв вулиць, відповідно до таблиці перейменувань. Вона є доступною в електронному форматі за посиланням: https://bc-rada.gov.ua/node/5527.	string	true
8	addressLocatorDesignator	Номер об'єкта	Номер об’єкта (будівлі) може включати числа та букви. Наприклад: 15-А.	string	true
9	currentPlan	План цього року	Запланований прибуток у поточному році у гривнях. Наприклад: 12354.60.	decimal	true
10	currentFact	Факт цього року	Фактичний показник прибутку у поточному році у гривнях. Наприклад: 12345.60.	decimal	true
11	deviation	Відхилення	Відхилення фактичного показника прибутку від планового у поточному році у гривнях. Наприклад: -9.00.	decimal	true
12	upcomingPlan	План наступного року	Запланований прибуток у наступному році у гривнях. Наприклад: 123456.70.	decimal	true
