﻿_id	identifier	type	consumersType	unitValueAmount	unitName	status	providerName	providerID	validFrom	validThrough	legalActType	legalActTitle	legalActIssued	legalActNumber	legalActURL	publisherName	publisherID
1	tarDJKG1	Послуга з постачання теплової енергії	для потреб населення	2372.42	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
2	tarDJKG2	Послуга з постачання теплової енергії	для потреб бюджетних установ	3353.87	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-12-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-11-29T00:00:00	780.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
3	tarDJKG3	Послуга з постачання теплової енергії	для потреб інших спожівачів	7114,48	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
4	tarDJKG4	Послуга з постачання теплової енергії	для потреб релігійних організацій	3793,74	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
5	tarDJKG5	Послуга з постачання гарячої води	для потреб бюджетних установ	199,96	метри кубічні	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
6	tarDJKG6	Послуга з постачання теплової енергії бул. Олександрійський,99 приміщення 127	для потреб населення	2007,38	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
7	tarDJKG7	Послуга з постачання теплової енергії вул. Декабристів,81 приміщення 118	для потреб населення	1978,16	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
8	tarDJKG8	Послуга з постачання теплової енергії вул. Зелена,28 приміщення 180	для потреб населення	1951,67	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
9	tarDJKG9	Послуга з постачання теплової енергії вул. Зелена,30 приміщення 153	для потреб населення	1943,36	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
10	tarDJKG10	Послуга з постачання теплової енергії вул. Василя Стуса,76 приміщення 107	для потреб населення	1962,23	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
11	tarDJKG11	Послуга з постачання теплової енергії вул. Василя Стуса,21 приміщення 143	для потреб населення	1975,48	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
12	tarDJKG12	Послуга з постачання теплової енергії вул. Фастівська,2 приміщення 104	для потреб населення	1948,99	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
13	tarDJKG13	Послуга з постачання теплової енергії вул. Карбишева,22 приміщення 144	для потреб населення	1939,06	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
14	tarDJKG14	Послуга з постачання теплової енергії вул. Павліченко,20 приміщення 193	для потреб населення	2259,36	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
15	tarDJKG15	Послуга з постачання теплової енергії вул. Павліченко,20-Б	для потреб населення	1869.54	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
16	tarDJKG16	Послуга з постачання теплової енергії вул. Павліченко,22 приміщення 109	для потреб населення	2140,49	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
17	tarDJKG17	Послуга з постачання теплової енергії вул. Павліченко,28 приміщення 227	для потреб населення	2027,03	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
18	tarDJKG18	Послуга з постачання теплової енергії вул. Павліченко,34 приміщення 129	для потреб населення	1924,80	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
19	tarDJKG19	Послуга з постачання теплової енергії вул. Павліченко,38 приміщення 109	для потреб населення	1909,16	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
20	tarDJKG20	Послуга з постачання теплової енергії вул. Павліченко,44 приміщення 173	для потреб населення	1988,15	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
21	tarDJKG21	Послуга з постачання теплової енергії вул.Лазаретна,86 приміщення 108	для потреб населення	2043,80	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
22	tarDJKG22	Послуга з постачання теплової енергії вул. Павліченко,40 приміщення 133	для потреб населення	2093,94	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
23	tarDJKG23	Послуга з постачання теплової енергії вул. Павліченко,40 приміщення 134	для потреб населення	2142,13	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
24	tarDJKG24	Послуга з постачання теплової енергії вул. Київська,56 приміщення 51	для потреб населення	2071,25	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
25	tarDJKG25	Послуга з постачання теплової енергії вул. Василя Симоненка,4 приміщення 234	для потреб населення	2031,91	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-22T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
26	tarDJKG26	Послуга з постачання теплової енергії вул. Василя Симоненка,4 приміщення 236	для потреб населення	2011.3	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-02T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-23T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
27	tarDJKG27	Постачання теплової енергії бул. Олександрійський,99 приміщення 127	для потреб інших спожівачів	6480,32	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-02T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-23T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
28	tarDJKG28	Послуга з постачання теплової енергії вул. Фастівська,2 приміщення 104	для потреб інших спожівачів	6226,09	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-02T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-23T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
29	tarDJKG29	Послуга з постачання теплової енергії вул. Павліченко,22 приміщення 109	для потреб інших спожівачів	6558,67	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-02T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-23T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
30	tarDJKG30	Послуга з постачання теплової енергії вул. Павліченко,34 приміщення 129	для потреб інших спожівачів	6280,58	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-02T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-23T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
31	tarDJKG31	Послуга з постачання теплової енергії вул. Зелена,28 приміщення 180	для потреб інших спожівачів	6355,55	гігакалорія	Чинний	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	2022-03-02T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію	2022-02-23T00:00:00	101.0	null	Виконавчий комітет Білоцерківсь міської ради	4055009
32	tarDJKG32	Централізоване водопостачання	фізичні та юридичні особи	12.9	метри кубічні	Чинний	"ТОВ ""БІЛОЦЕРКІВВОДА"""	38010130	2022-01-01T00:00:00	null	Постанова 	Про затвердження тарифів на централізоване водопостачання	2021-12-22T00:00:00	null	https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vstanovlennya-tarifiv-na-centralizovane-vodopostachannya-ta-centralizovane-vodovidvedennya-tovaristvu-z-obmezhenoyu-vidpovidalnistyu-bilocerkivvoda	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	39369133
33	tarDJKG33	Централізоване водовідведення	фізичні та юридичні особи	18.1	метри кубічні	Чинний	"ТОВ ""БІЛОЦЕРКІВВОДА"""	38010130	2022-01-01T00:00:00	null	Постанова 	Про затвердження тарифів на централізоване водопостачання	2021-12-22T00:00:00	null	https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vstanovlennya-tarifiv-na-centralizovane-vodopostachannya-ta-centralizovane-vodovidvedennya-tovaristvu-z-obmezhenoyu-vidpovidalnistyu-bilocerkivvoda	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	39369133
34	tarDJKG34	Централізоване водопостачання	для суб’єктів господарювання	4,46	метри кубічні	Чинний	"ТОВ ""БІЛОЦЕРКІВВОДА"""	38010130	2022-01-01T00:00:00	null	Постанова 	Про затвердження тарифів на централізоване водопостачання	2021-12-22T00:00:00	null	https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vstanovlennya-tarifiv-na-centralizovane-vodopostachannya-ta-centralizovane-vodovidvedennya-tovaristvu-z-obmezhenoyu-vidpovidalnistyu-bilocerkivvoda	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	39369133
35	tarDJKG35	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	населення (контейнер виконавця до  3-х контейнерів на майданчику включно) м.Біла Церква	107.34	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення 	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819.0	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 	4055009
36	tarDJKG36	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	населення (контейнер виконавця від 4-х контейнерів на майданчику) м.Біла Церква	86.1	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення 	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819.0	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 	4055009
37	tarDJKG37	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	бюджетні установи (контейнер виконавця до  3-х контейнерів на майданчику включно) м.Біла Церква	112.86	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення 	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819.0	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 	4055009
38	tarDJKG38	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	бюджетні установи (контейнер виконавця від 4-х контейнерів на майданчику) м.Біла Церква	112.86	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення 	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819.0	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 	4055009
39	tarDJKG39	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	населення (контейнер споживача) м.Біла Церква	98.34	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення 	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819.0	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 	4055009
40	tarDJKG40	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	населення/бюджетні установи (контейнер виконавця) с.Шкарівка	112.08	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення 	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819.0	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 	4055009
41	tarDJKG41	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	населення/бюджетні установи (контейнер виконавця) с.Терезине	112.26	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення 	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819.0	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 	4055009
42	tarDJKG42	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	населення/бюджетні установи (контейнер виконавця) с.Томилівка	117.66	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення 	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819.0	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 	4055009
43	tarDJKG43	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	населення/бюджетні установи (контейнер виконавця) с.Піщана	117.54	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення 	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819.0	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 	4055009
44	tarDJKG44	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	населення/бюджетні установи (контейнер виконавця) села Володимирівка, Тетянівка, Гайок, Вільна Тарасівка	117.6	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення 	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819.0	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 	4055009
45	tarDJKG45	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	населення/бюджетні установи (контейнер виконавця) села Сидори, Дрозди, Мазепинці	123.36	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення 	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819.0	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 	4055009
46	tarDJKG46	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	населення/бюджетні установи (контейнер виконавця) села Пилипча, Городище, Глибочка	123.06	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення 	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819.0	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 	4055009
47	tarDJKG47	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходам - ТВЕРДІ побутові відходи	населення/бюджетні установи (контейнер виконавця)села Глушки, Скребиші, Храпачі	123.24	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення 	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819.0	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 	4055009
48	tarDJKG48	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами - ВЕЛИКОГАБАРИТНІ побутові відходи	населення  (контейнер виконавця)м.Біла Церква, с.Шкарівка, с.Терезине	157.98	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення 	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819.0	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 	4055009
49	tarDJKG49	Поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами - ВЕЛИКОГАБАРИТНІ побутові відходи	бюджетні установи (контейнер виконавця) м.Біла Церква, с.Шкарівка, с.Терезине	165.18	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення 	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819.0	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 	4055009
50	tarDJKG50	Перевезення побутових відходів - ВЕЛИКОГАБАРИТНІ побутові відходи	населення (контейнер споживача) м.Біла Церква, с.Шкарівка, с.Терезине	114.54	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення 	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819.0	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 	4055009
51	tarDJKG51	Перевезення побутових відходів - ВЕЛИКОГАБАРИТНІ побутові відходи	бюджетні установи (контейнер споживача) м.Біла Церква, с.Шкарівка, с.Терезине	119.82	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення 	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819.0	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 	4055009
52	tarDJKG52	Перевезення побутових відходів - РІДКІ побутові відходи	населення м.Біла Церква, с.Шкарівка, с.Терезине	155.88	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення 	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819.0	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 	4055009
53	tarDJKG53	Перевезення побутових відходів - РІДКІ побутові відходи	бюджетні установи м.Біла Церква, с.Шкарівка, с.Терезине	163.2	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення 	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819.0	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 	4055009
54	tarDJKG54	Захоронення побутових відходів - ТВЕРДІ/ВЕЛИКОГАБАРИТНІ	для потреб населення	18.6	метри кубічні	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення 	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819.0	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 	4055009
55	tarDJKG55	Захоронення побутових відходів - ТВЕРДІ/ВЕЛИКОГАБАРИТНІ	для потреб населення	129.72	тонна	Чинний	"Приватне акціонерне товариство ""КАТП-1028"""	5447639	2023-01-01T00:00:00	null	Рішення 	Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами	2022-12-13T00:00:00	819.0	https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_posluhy_z_povodzhennia_zbyrannia__perevezennia__zakhoronennia__z_pobutovymy_vidkhodamy/117801.pdf	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 	4055009
