﻿_id	identifier	orgName	orgId	headFn	addressAdminUnitL4	addressPostName	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	currentPlan	currentFact	deviation	upcomingPlan
1	zvedPokaznyk1	"КП "" Аптека №181"""	20618676	Дерій Сергій Вікторович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Архипа Люльки	63	20	102	82	7.0
2	zvedPokaznyk2	"КП ""Аптека №113"""	20607508	Кислюк Оксана Дмитрівна	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	бул. Олександрійський	137	0	-361	-361	0.0
3	zvedPokaznyk4	"КП ""Аптека №1"""	1977808	Іваніцька Вікторія Ігорівна	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Ярослава Мудрого	64/2	53	-183	-236	0.0
4	zvedPokaznyk5	"КП ""Аптека №245"""	19418908	Михальчук Оксана Василівна	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Водопійна	19	13	2	-11	0.0
5	zvedPokaznyk6	"КП БМР ""Спецкомбінат з надання ритуальних послуг"""	3346609	Грисюк Сергій Іванович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Росьова	7	203	-865	-1068	46.0
6	zvedPokaznyk7	"КП БМР ""Кінотеатр ім. О. Довженка"""	2408225	Бабко Леонід Олександрович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Ярослава Мудрого	19/1	98	-301	-399	82.0
7	zvedPokaznyk8	"КП БМР ""Білоцерківський міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка"""	2219352	Доміловський Андрій В'ячеславович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Героїв 72-ї Бригади	11	89	-414	-503	37.0
8	zvedPokaznyk9	Кп БМР Будинок Урочистих подій	25823323	Світлана Григорівна Лисенко	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Ярослава Мудрого	22	180	-1281	-1461	150.0
9	zvedPokaznyk10	"КП БМР ""Міська служба замовника"""	31596446	Кривенко Іван Петрович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Андрея Шептицького	2	7	-73	-80	8.0
10	zvedPokaznyk11	"КП БМР ""Тролейбусне управління"""	13705191	Вахній Володимир Васильович	Білоцерківська міська територіальна громада	**********	**********	***	0	-29	-29	0.0
11	zvedPokaznyk12	"КП БМР ""Муніципальна варта"""	41832384	Возненко Сергій Григорович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Андрея Шептицького	2	10	1	-9	39.0
12	zvedPokaznyk13	"КП БМР ""Білоцерківтепломережа"""	4654336	Безукладніков Владислав Володимирович	Білоцерківська міська територіальна громада	**********	**********	***	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	87203	87202.60000000000582076609134674072265625	7.3
13	zvedPokaznyk14	"КП ""Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс"""	30797746	Агалієв Юрій Валентинович	Білоцерківська міська територіальна громада	**********	**********	***	312	965	653	360.0
14	zvedPokaznyk15	"КП БМР ""Білоцерківська міська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка"""	20604444	Некрасова Олена Василівна	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	бул. Олександрійський	159	37	189	152	4.0
15	zvedPokaznyk16	КП БМР Служба приватизації державного житлового фонду	20579025	Бринюк Тамара Леонідівна	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Шолом-Алейхема	31	7	-2	-9	7.0
16	zvedPokaznyk17	"КП БМР ""Підприємство готельного господарства"""	3802958	Архипенко Володимир Васильович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	бул. Олександрійський	94	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	-418.19999999999998863131622783839702606201171875	-418.6000000000000227373675443232059478759765625	0.4
17	zvedPokaznyk18	"КУ БМР ""Інспекція з благоустрою м.Біла Церква"""	35942297	Ілляшенко Віктор Михайлович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Андрея Шептицького	2	15	288	273	17.0
18	zvedPokaznyk19	"КП БМР ""Білоцерківводоканал"""	35615226	Юренко Юрій Вікторович	Білоцерківська міська територіальна громада	**********	**********	***	-889	-580	309	-957.0
19	zvedPokaznyk20	КП БМР ЖЕК№1	19420176	Ящук Олександр Іванович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Підвальна	28	156	950	794	392.0
20	zvedPokaznyk21	КП БМР ЖЕК№6	19420911	Кошляк Юрій Миколайович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Вернадського	10	200	18.199999999999999289457264239899814128875732421875	-181.80000000000001136868377216160297393798828125	107.6
21	zvedPokaznyk22	КП БМР ЖЕК№7	30664897	Балас Юрій Миколайович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	прос. Незалежності	34	92	1614	1522	107.6
22	zvedPokaznyk23	"КЗ БМР ""Льодовий стадіон"""	38286313	Веред Вячеслав Олексійович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Молодіжна	36	0	-5	-5	0.0
23	zvedPokaznyk24	"КП БМР ""Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління"""	24223578	Биба Анатолій Володимирович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Мережна	44-А	31	-693	-724	37.0
24	zvedPokaznyk25	"КП БМР ""Агенція стратeгічного розвитку Білої Церкви"""	19415637	Т.В.О. Бендус Тетяна Іванівна	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Томилівська	69	25	-800.1000000000000227373675443232059478759765625	-825.1000000000000227373675443232059478759765625	27.0
25	zvedPokaznyk26	"КП БМР ""Комунальник"""	25297219	Пахольчук Олексій Іванович	Білоцерківська міська територіальна громада	Терезине	вул. Першотравнева	2	56	-380	-436	178.0
26	zvedPokaznyk27	"КП БМР ""Світанок"""	30353261	Мазуренко Антон Миколайович	Білоцерківська міська територіальна громада	Шкарівка	вул. Миру	4	9	-1910.5	-1919.5	15.0
27	zvedPokaznyk28	"КП БМР ""Спортивний Клуб"" Біла Церква"""	43593684	Прищепчук Геннадій Іванович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Партизанська	18	0	-0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	-0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	null
28	zvedPokaznyk29	"КНП БМР ""Білоцерківська міська лікарня №1"""	24880520	Рогов Анатолій Володимирович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Ярослава Мудрого	49	0	-4726	-4726	0.0
29	zvedPokaznyk30	"КНП БМР ""Білоцерківська міська лікарня №2"""	1994586	Головенко Ніна Василівна	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Ігоря Зінича	9	0	33538	33538	0.0
30	zvedPokaznyk31	"КНП БМР ""Білоцерківська міська лікарня №3"""	1994592	Дідич Тетяна Володимирівна	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Архипа Люльки	12	0	66844.60000000000582076609134674072265625	66844.60000000000582076609134674072265625	0.0
31	zvedPokaznyk32	"КНП БМР ""Білоцерківська міська лікарня №4"""	34019124	Надточій Іван Іванович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Василя Стуса	41	0	917	917	0.0
32	zvedPokaznyk33	"КНП БМР ""Білоцерківський пологовий будинок"""	1994617	Солодовник Володимир Олександрович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Ігоря Зінича	7	0	-8260	-8260	0.0
33	zvedPokaznyk34	"КНП БМР ""Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1"""	22208209	Черненко Людмила Вікторівна	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Івана Мазепи	65-А	0	3763	3763	0.0
34	zvedPokaznyk35	"КНП БМР ""Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2"""	1994600	Музиченко Галина Миколаївна	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Шевченка	69	0	5576	5576	0.0
35	zvedPokaznyk36	"КНП БМР ""Дитяча стоматологічна поліклініка"""	1992340	Скульська Світлана Василівна	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Січневого прориву	2	0	-922	-922	0.0
36	zvedPokaznyk37	"КНП БМР ""Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро"""	23577802	Маменко Борис Миколайович	Білоцерківська міська територіальна громада	Біла Церква	вул. Ігоря Зінича	9	0	-301	-301	0.0
