﻿_id	identifier	donationDate	donationTitle	donationPurpose	recipientId	recipientName	donorId	donorName	actId	actDate	donationQuantity	unitName	valueAmount	usageStatus
1	2023-donationVykon1	null	Грошові кошти	Реалізація заходів територіальної оборони на території Білоцерківської територіальної громади	4055009	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	null	null	null	null	null	null	3079282.3500000000931322574615478515625	Використовується
2	2023-donationVykon2	null	Грошові кошти	Реалізація заходів територіальної оборони на території Білоцерківської територіальної громади	4055009	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	null	null	null	null	null	null	370593.8099999999976716935634613037109375	грн
3	2023-donationVykon3	null	Грошові кошти	Реалізація заходів територіальної оборони на території Білоцерківської територіальної громади	4055009	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	null	null	null	null	null	null	3079282.3500000000931322574615478515625	Використовується
4	2023-donationVykon4	null	Грошові кошти	Реалізація заходів територіальної оборони на території Білоцерківської територіальної громади	4055009	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	null	null	null	null	null	null	644872	грн
5	2023-donationVykon5	null	Грошові кошти	Реалізація заходів територіальної оборони на території Білоцерківської територіальної громади	4055009	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	null	null	null	null	null	null	701177.03000000002793967723846435546875	грн
6	2024-donationVykon1	null	Грошові кошти	Реалізація заходів територіальної оборони на території Білоцерківської територіальної громади	4055009	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	null	null	null	null	null	null	3341949	Використовується
7	2025-donationVykon1	null	Грошові кошти	Реалізація заходів територіальної оборони на території Білоцерківської територіальної громади	4055009	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	null	null	null	null	null	null	977139	Використовується
8	2025-donationVykon2	null	Грошові кошти	Реалізація заходів територіальної оборони на території Білоцерківської територіальної громади	4055009	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	null	null	null	null	null	null	43275	Використовується
9	2025-donationVykon3	null	Грошові кошти	Реалізація заходів територіальної оборони на території Білоцерківської територіальної громади	4055009	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	null	null	null	null	null	null	115610	Використовується
10	2025-donationVykon4	null	Грошові кошти	Реалізація заходів територіальної оборони на території Білоцерківської територіальної громади	4055009	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради	null	null	null	null	null	null	147719	Використовується
