﻿_id	id	contractNumber	contractDateSigned	contractCustodianName	contractCustodianID	contractUserName	contractUserID	periodStartDate	periodEndDate	valueAmount	paymentEndDate	paymentDate	paymentValueAmount	debtValueAmount	penyValueAmount	penaltyValueAmount
1	3-24splataReklama1	143	2020-10-02T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""АЛТАЙ ГРУП"""	37917655	2020-10-02T00:00:00	2025-10-01 00:00:00	581.3999999999999772626324556767940521240234375	2025-10-01 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	581.3999999999999772626324556767940521240234375	0	0	0
2	3-24splataReklama2	145	2020-10-28T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""АЛТАЙ ГРУП"""	37917655	2020-10-28T00:00:00	2025-10-27 00:00:00	581.3999999999999772626324556767940521240234375	2025-10-27 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	581.3999999999999772626324556767940521240234375	0	0	0
3	3-24splataReklama3	134	2020-07-31T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""АЛТАЙ ГРУП"""	37917655	2020-07-31T00:00:00	2025-07-30 00:00:00	7925.399999999999636202119290828704833984375	2025-07-30 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	7925.399999999999636202119290828704833984375	0	0	0
4	3-24splataReklama4	135	2020-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""АТБ-маркет"""	30487219	2020-07-17T00:00:00	2025-07-16 00:00:00	754.2899999999999636202119290828704833984375	2025-07-16 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	754.2899999999999636202119290828704833984375	0	0	0
5	3-24splataReklama5	159	2022-09-20T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""АЛТАЙ ГРУП"""	37917655	2022-09-20T00:00:00	до скасування військового стану	1009.799999999999954525264911353588104248046875	до скасування військового стану	до 10 числа наступного за звітним місяця	1009.799999999999954525264911353588104248046875	0	0	0
6	3-24splataReklama6	124	2019-11-13T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Автоцентр Біла Церква"""	41061185	2019-11-13T00:00:00	2024-11-12 00:00:00	778.76999999999998181010596454143524169921875	2024-11-12 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	778.76999999999998181010596454143524169921875	0	0	0
7	3-24splataReklama7	743	2013-11-01T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""Будмаркет"""	25563968	2013-11-01T00:00:00	2025-09-14 00:00:00	4936.8000000000001818989403545856475830078125	2025-09-14 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	4936.8000000000001818989403545856475830078125	0	0	0
8	3-24splataReklama8	117	2019-05-29T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ВП ""Будсервіс"""	20580761	2019-05-29T00:00:00	2024-05-28 00:00:00	807.8400000000000318323145620524883270263671875	2024-05-28 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	807.8400000000000318323145620524883270263671875	0	0	0
9	3-24splataReklama9	120	2019-07-01T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Бондар Олена Анатоліївна	**********	2019-07-01T00:00:00	2024-06-30 00:00:00	459	2024-06-30 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	459	0	0	0
10	3-24splataReklama10	121	2019-07-23T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП фірма ""Гренада"""	20604208	2019-07-23T00:00:00	2024-07-22 00:00:00	918	2024-07-22 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	918	0	0	0
11	3-24splataReklama11	162.0	2023-06-12T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Гень Анатолій Іванович	00039019	2023-11-01T00:00:00	2028-11-01 00:00:00	374.8500000000000227373675443232059478759765625	2023-06-11 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	374.8500000000000227373675443232059478759765625	0	0	0
12	3-24splataReklama12	041	2018-06-04T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Сокотенюк Світлана Іванівна	**********	2018-06-04T00:00:00	до скасування військового стану	351.8999999999999772626324556767940521240234375	до скасування військового стану	до 10 числа наступного за звітним місяця	351.8999999999999772626324556767940521240234375	0	0	0
13	3-24splataReklama13	124/1	2019-08-29T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""К-А-Н"""	20608703	2019-08-29T00:00:00	2024-08-28 00:00:00	673.200000000000045474735088646411895751953125	2024-08-28 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	673.200000000000045474735088646411895751953125	0	0	0
14	3-24splataReklama14	158	2022-02-01T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Октагон-Аутдор"""	34729203	2022-02-01T00:00:00	2027-02-01 00:00:00	1499.40000000000009094947017729282379150390625	2027-02-01 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1499.40000000000009094947017729282379150390625	0	0	0
15	3-24splataReklama15	081	2018-08-15T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Октагон-Аутдор"""	34729203	2018-08-15T00:00:00	до скасування військового стану	1346.40000000000009094947017729282379150390625	2023-08-14 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1346.40000000000009094947017729282379150390625	0	0	0
16	3-24splataReklama16	122	2019-08-29T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Октагон-Аутдор"""	34729203	2019-08-29T00:00:00	2024-08-28 00:00:00	673.200000000000045474735088646411895751953125	2023-08-28 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	673.200000000000045474735088646411895751953125	0	0	0
17	3-24splataReklama17	103	2019-01-29T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ФГ ""Паросток"""	31835525	2019-01-29T00:00:00	до скасування військового стану	1346.40000000000009094947017729282379150390625	до скасування військового стану	до 10 числа наступного за звітним місяця	1346.40000000000009094947017729282379150390625	0	0	0
18	3-24splataReklama18	160	2023-04-26T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""Покров груп"""	31739622	2023-04-26T00:00:00	2028-04-25 00:00:00	1346.40000000000009094947017729282379150390625	2023-04-26 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1346.40000000000009094947017729282379150390625	0	0	0
19	3-24splataReklama19	150	2021-02-01T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""БІГ БОРД"""	32386534	2021-02-01T00:00:00	2026-01-31 00:00:00	607.4099999999999681676854379475116729736328125	2026-01-31 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	607.4099999999999681676854379475116729736328125	0	0	0
20	3-24splataReklama20	125	2020-01-02T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""БІГ БОРД"""	32386534	2020-01-02T00:00:00	до скасування військового стану	2019.59999999999990905052982270717620849609375	до скасування військового стану	до 10 числа наступного за звітним місяця	2019.59999999999990905052982270717620849609375	0	0	0
21	3-24splataReklama21	144	2020-10-14T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""БІГ БОРД"""	32386534	2020-10-14T00:00:00	2025-10-13 00:00:00	1953.80999999999994543031789362430572509765625	2025-10-13 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1953.80999999999994543031789362430572509765625	0	0	0
22	3-24splataReklama22	106	2019-03-26T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Печентовський Олег Миколайович	**********	2019-03-26T00:00:00	до скасування військового стану	600	до скасування військового стану	до 10 числа наступного за звітним місяця	600	0	0	0
23	3-24splataReklama23	100	2018-12-18T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Римар Марина Орестівна	**********	2018-12-18T00:00:00	до скасування військового стану	600	до скасування військового стану	до 10 числа наступного за звітним місяця	600	0	0	0
24	3-24splataReklama24	149	2021-01-25T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Поліщук Віктор Іванович	**********	2021-01-25T00:00:00	2025-11-10 00:00:00	612	2025-11-10 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	612	0	0	0
25	3-24splataReklama25	141	2020-09-09T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""РТМ-Україна"""	31282375	2020-09-09T00:00:00	2025-09-08 00:00:00	807.529999999999972715158946812152862548828125	2025-09-08 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	807.529999999999972715158946812152862548828125	0	0	0
26	3-24splataReklama26	023	2016-04-13T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"АФ ""Сфера-Авто"" АТ ""Українська автомобільна корпорація"""	19407394	2016-04-13T00:00:00	2026-05-12 00:00:00	1076.51999999999998181010596454143524169921875	2026-05-12 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1076.51999999999998181010596454143524169921875	0	0	0
27	3-24splataReklama27	151	2021-02-01T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"АФ ""Сфера-Авто"" АТ ""Українська автомобільна корпорація"""	19407394	2021-02-01T00:00:00	2026-01-31 00:00:00	1195.44000000000005456968210637569427490234375	2026-01-31 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1195.44000000000005456968210637569427490234375	0	0	0
28	3-24splataReklama28	136	2020-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"АФ ""Сфера-Авто"" АТ ""Українська автомобільна корпорація"""	19407394	2020-07-17T00:00:00	2025-07-16 00:00:00	726.240000000000009094947017729282379150390625	2025-07-16 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	726.240000000000009094947017729282379150390625	0	0	0
29	3-24splataReklama29	152	2021-04-08T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"АТ ""Українська автомобільна корпорація"""	03121566	2021-04-08T00:00:00	2026-04-07 00:00:00	918	2021-04-07 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	918	0	0	0
30	3-24splataReklama30	154	2021-08-02T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ПП ""Мережа"""	36210843	2021-08-02T00:00:00	2026-08-01 00:00:00	2346	2026-08-01 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	2346	0	0	0
31	3-24splataReklama31	109	2019-04-09T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Фастівська Олена Олегівна	**********	2019-04-09T00:00:00	2024-04-08 00:00:00	2692.8000000000001818989403545856475830078125	2024-04-08 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	2692.8000000000001818989403545856475830078125	0	0	0
32	3-24splataReklama32	146	2020-11-02T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яценко Андрій Віталійович	**********	2020-11-02T00:00:00	2025-08-25 00:00:00	1601	2025-05-25 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1601	0	0	0
33	3-24splataReklama33	156	2021-11-09T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""Броварипромжитло-буд"""	43237755	2021-11-09T00:00:00	2026-11-08 00:00:00	2665.260000000000218278728425502777099609375	2026-11-08 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	2665.260000000000218278728425502777099609375	0	0	0
34	3-24splataReklama34	137	2020-08-12T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2020-08-12T00:00:00	2025-08-11 00:00:00	1533.05999999999994543031789362430572509765625	2025-08-11 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1533.05999999999994543031789362430572509765625	0	0	0
35	3-24splataReklama35	131	2020-05-27T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2020-05-27T00:00:00	2025-05-26 00:00:00	1305.40000000000009094947017729282379150390625	2020-05-26 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1305.40000000000009094947017729282379150390625	0	0	0
36	3-24splataReklama36	052	2018-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2018-07-17T00:00:00	до скасування військового стану	598.3999999999999772626324556767940521240234375	до скасування військового стану	до 10 числа наступного за звітним місяця	598.3999999999999772626324556767940521240234375	0	0	0
37	3-24splataReklama37	053	2018-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2018-07-17T00:00:00	до скасування військового стану	1346.40000000000009094947017729282379150390625	до скасування військового стану	до 10 числа наступного за звітним місяця	1346.40000000000009094947017729282379150390625	0	0	0
38	3-24splataReklama38	054	2018-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2018-07-17T00:00:00	до скасування військового стану	1346.40000000000009094947017729282379150390625	до скасування військового стану	до 10 числа наступного за звітним місяця	1346.40000000000009094947017729282379150390625	0	0	0
39	3-24splataReklama39	055	2018-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2018-07-17T00:00:00	до скасування військового стану	673.200000000000045474735088646411895751953125	до скасування військового стану	до 10 числа наступного за звітним місяця	673.200000000000045474735088646411895751953125	0	0	0
40	3-24splataReklama40	056	2018-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2018-07-17T00:00:00	до скасування військового стану	1346.40000000000009094947017729282379150390625	до скасування військового стану	до 10 числа наступного за звітним місяця	1346.40000000000009094947017729282379150390625	0	0	0
41	3-24splataReklama41	057	2018-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2018-07-17T00:00:00	до скасування військового стану	1346.40000000000009094947017729282379150390625	до скасування військового стану	до 10 числа наступного за звітним місяця	1346.40000000000009094947017729282379150390625	0	0	0
42	3-24splataReklama42	058	2018-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2018-07-17T00:00:00	до скасування військового стану	1346.40000000000009094947017729282379150390625	до скасування військового стану	до 10 числа наступного за звітним місяця	1346.40000000000009094947017729282379150390625	0	0	0
43	3-24splataReklama43	059	2018-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2018-07-17T00:00:00	до скасування військового стану	1346.40000000000009094947017729282379150390625	до скасування військового стану	до 10 числа наступного за звітним місяця	1346.40000000000009094947017729282379150390625	0	0	0
44	3-24splataReklama44	060	2018-07-17T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Яременко Надія Віталіївна	**********	2018-07-17T00:00:00	до скасування військового стану	1346.40000000000009094947017729282379150390625	до скасування військового стану	до 10 числа наступного за звітним місяця	1346.40000000000009094947017729282379150390625	0	0	0
45	3-24splataReklama45	148	2020-12-31T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""РА ""БЛІЦ"""	41246899	2020-12-31T00:00:00	2025-05-26 00:00:00	20502	2025-05-26 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	20502	0	0	0
46	3-24splataReklama46	153	2021-07-12T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	"ТОВ ""РА ""БЛІЦ"""	41246899	2021-07-12T00:00:00	до скасування військового стану	1346.40000000000009094947017729282379150390625	2023-11-27 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	1346.40000000000009094947017729282379150390625	0	0	0
47	3-24splataReklama47	161	2023-06-14T00:00:00	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради	25300275	ФОП Демідов І.О.	**********	2023-06-14T00:00:00	2028-06-13 00:00:00	477.3600000000000136424205265939235687255859375	2028-06-13 00:00:00	до 10 числа наступного за звітним місяця	477.3600000000000136424205265939235687255859375	0	0	0
