﻿_id	id	contractNumber	contractDateSigned	contractCustodianName	contractCustodianID	contractUserName	contractUserID	periodStartDate	periodEndDate	valueAmount	paymentEndDate	paymentDate	paymentValueAmount	debtValueAmount	penyValueAmount	penaltyValueAmount
1	2-25splataKomvl1	204.0	2013-07-09T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"АкціонернеТовариство ""Укрпошта"""	21560045.0	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	463.44999999999998863131622783839702606201171875	2025-01-31T00:00:00	2025-02-04 00:00:00	463.39	null	null	null
2	2-25splataKomvl2	204.0	2013-07-09T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"АкціонернеТовариство ""Укрпошта"""	21560045.0	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	469.009999999999990905052982270717620849609375	2025-02-28T00:00:00	2025-03-06 00:00:00	468.95	null	null	null
3	2-25splataKomvl3	204.0	2013-07-09T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"АкціонернеТовариство ""Укрпошта"""	21560045.0	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	122	2025-03-31T00:00:00	null	null	null	null	null
4	2-25splataKomvl4	247.0	2021-06-03T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""МРТ БЦ"""	44169194.0	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	32836.5400000000008731149137020111083984375	2025-01-31T00:00:00	2025-02-06 00:00:00	32836.54	null	null	null
5	2-25splataKomvl5	247.0	2021-06-03T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""МРТ БЦ"""	44169194.0	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	33230.5699999999997089616954326629638671875	2025-02-28T00:00:00	2025-02-11 00:00:00	33230.57	null	null	null
6	2-25splataKomvl6	247.0	2021-06-03T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""МРТ БЦ"""	44169194.0	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	33496.419999999998253770172595977783203125	2025-03-31T00:00:00	2025-03-13 00:00:00	33496.42	null	null	null
7	2-25splataKomvl7	410.0	2012-12-29T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"АкціонернеТовариство ""Укрпошта"""	21560045.0	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	341.43999999999999772626324556767940521240234375	2025-01-31T00:00:00	2025-02-04 00:00:00	341.44	null	null	null
8	2-25splataKomvl8	410.0	2012-12-29T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"АкціонернеТовариство ""Укрпошта"""	21560045.0	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	345.54000000000002046363078989088535308837890625	2025-02-28T00:00:00	2025-03-06 00:00:00	345.54	null	null	null
9	2-25splataKomvl9	410.0	2012-12-29T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"АкціонернеТовариство ""Укрпошта"""	21560045.0	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	348.30000000000001136868377216160297393798828125	2025-03-31T00:00:00	null	null	null	null	null
10	2-25splataKomvl10	01-21	2021-03-01T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа- підприємець Александров Олександр Олександрович	**********	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	779.8999999999999772626324556767940521240234375	2025-01-31T00:00:00	2025-02-06 00:00:00	696.34	null	null	null
11	2-25splataKomvl11	01-21	2021-03-01T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа- підприємець Александров Олександр Олександрович	**********	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	779.8999999999999772626324556767940521240234375	2025-02-28T00:00:00	2025-03-17 00:00:00	612.78	null	null	null
12	2-25splataKomvl12	01-21	2021-03-01T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа- підприємець Александров Олександр Олександрович	**********	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	779.8999999999999772626324556767940521240234375	2025-03-31T00:00:00	null	null	null	null	null
13	2-25splataKomvl13	08-17	2017-04-28T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа- підприємець Ярмульська Любов Миколаївна	**********	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	1153.1199999999998908606357872486114501953125	2025-01-31T00:00:00	2025-02-26 00:00:00	927.4	null	null	null
14	2-25splataKomvl14	08-17	2017-04-28T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа- підприємець Ярмульська Любов Миколаївна	**********	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	1166.9600000000000363797880709171295166015625	2025-02-28T00:00:00	2025-02-26 00:00:00	3072.6	null	null	null
15	2-25splataKomvl15	08-17	2017-04-28T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа- підприємець Ярмульська Любов Миколаївна	**********	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	1176.2899999999999636202119290828704833984375	2025-03-31T00:00:00	null	null	null	null	null
16	2-25splataKomvl16	83.0	2015-05-08T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"АКЦІОНЕРНЕТовариство ""УКРТЕЛЕКОМ"", Київська міська філія Акціонерного товариства ""Укртелеком"""	21560766.0	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	9117.190000000000509317032992839813232421875	2025-01-31T00:00:00	2025-01-29 00:00:00	0.04	null	null	null
17	2-25splataKomvl17	83.0	2015-05-08T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"АКЦІОНЕРНЕТовариство ""УКРТЕЛЕКОМ"", Київська міська філія Акціонерного товариства ""Укртелеком"""	21560766.0	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	9117.190000000000509317032992839813232421875	2025-02-28T00:00:00	2025-02-14 00:00:00	0.04	null	null	null
18	2-25splataKomvl18	83.0	2015-05-08T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"АКЦІОНЕРНЕТовариство ""УКРТЕЛЕКОМ"", Київська міська філія Акціонерного товариства ""Укртелеком"""	21560766.0	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	9117.190000000000509317032992839813232421875	2025-03-31T00:00:00	null	null	null	null	null
19	2-25splataKomvl19	09-20	2021-05-24T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""ТЕПЛО МАКС"""	41034738.0	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	2138.38999999999987267074175179004669189453125	2025-01-31T00:00:00	null	null	null	null	null
20	2-25splataKomvl20	09-20	2021-05-24T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""ТЕПЛО МАКС"""	41034738.0	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	2138.38999999999987267074175179004669189453125	2025-02-28T00:00:00	null	null	null	null	null
21	2-25splataKomvl21	09-20	2021-05-24T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""ТЕПЛО МАКС"""	41034738.0	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	1434.94000000000005456968210637569427490234375	2025-03-31T00:00:00	null	null	null	null	null
22	2-25splataKomvl22	99.0	2015-02-27T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"АКЦІОНЕРНЕТовариство ""УКРТЕЛЕКОМ"", Київська міська філія Акціонерного товариства ""Укртелеком"""	21560766.0	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	15315.75	2025-01-31T00:00:00	2025-02-14 00:00:00	5038.37	null	null	null
23	2-25splataKomvl23	99.0	2015-02-27T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"АКЦІОНЕРНЕТовариство ""УКРТЕЛЕКОМ"", Київська міська філія Акціонерного товариства ""Укртелеком"""	21560766.0	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	15315.75	2025-02-28T00:00:00	2025-03-12 00:00:00	5038.38	null	null	null
24	2-25splataKomvl24	99.0	2015-02-27T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"АКЦІОНЕРНЕТовариство ""УКРТЕЛЕКОМ"", Київська міська філія Акціонерного товариства ""Укртелеком"""	21560766.0	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	15315.75	2025-03-31T00:00:00	null	null	null	null	null
25	2-25splataKomvl25	1017.0	2017-10-24T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"Білоцерківський міський осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації ""Молода Просвіта"""	null	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	1070.259999999999990905052982270717620849609375	2025-01-31T00:00:00	null	null	null	null	null
26	2-25splataKomvl26	1017.0	2017-10-24T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"Білоцерківський міський осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації ""Молода Просвіта"""	null	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	1083.09999999999990905052982270717620849609375	2025-02-28T00:00:00	null	null	null	null	null
27	2-25splataKomvl27	1017.0	2017-10-24T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"Білоцерківський міський осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації ""Молода Просвіта"""	null	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	1091.759999999999990905052982270717620849609375	2025-03-31T00:00:00	null	null	null	null	null
28	2-25splataKomvl28	102.0	2015-05-08T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"АКЦІОНЕРНЕТовариство ""УКРТЕЛЕКОМ"", Київська міська філія Акціонерного товариства ""Укртелеком"""	21560766.0	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	25107.169999999998253770172595977783203125	2025-01-31T00:00:00	2025-02-14 00:00:00	25107.17	null	null	null
29	2-25splataKomvl29	102.0	2015-05-08T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"АКЦІОНЕРНЕТовариство ""УКРТЕЛЕКОМ"", Київська міська філія Акціонерного товариства ""Укртелеком"""	21560766.0	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	25107.169999999998253770172595977783203125	2025-02-28T00:00:00	2025-03-12 00:00:00	25107.17	null	null	null
30	2-25splataKomvl30	102.0	2015-05-08T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"АКЦІОНЕРНЕТовариство ""УКРТЕЛЕКОМ"", Київська міська філія Акціонерного товариства ""Укртелеком"""	21560766.0	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	25107.169999999998253770172595977783203125	2025-03-31T00:00:00	null	null	null	null	null
31	2-25splataKomvl31	1079.0	2017-03-31T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа-підприємець Рябчук Наталія Степанівна	**********	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	294.01999999999998181010596454143524169921875	2025-01-31T00:00:00	2025-01-27 00:00:00	294.02	null	null	null
32	2-25splataKomvl32	1079.0	2017-03-31T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа-підприємець Рябчук Наталія Степанівна	**********	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	258.740000000000009094947017729282379150390625	2025-02-28T00:00:00	2025-02-27 00:00:00	258.74	null	null	null
33	2-25splataKomvl33	1079.0	2017-03-31T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа-підприємець Рябчук Наталія Степанівна	**********	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	273.8500000000000227373675443232059478759765625	2025-03-31T00:00:00	2025-03-25 00:00:00	273.85	null	null	null
34	2-25splataKomvl34	12-20	2021-01-29T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""ТЕПЛОБУД БЦ"""	38285875.0	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	1180.26999999999998181010596454143524169921875	2025-01-31T00:00:00	2025-03-06 00:00:00	1180.27	null	null	null
35	2-25splataKomvl35	12-20	2021-01-29T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""ТЕПЛОБУД БЦ"""	38285875.0	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	1180.26999999999998181010596454143524169921875	2025-02-28T00:00:00	2025-03-06 00:00:00	1180.27	null	null	null
36	2-25splataKomvl36	12-20	2021-01-29T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""ТЕПЛОБУД БЦ"""	38285875.0	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	1180.26999999999998181010596454143524169921875	2025-03-31T00:00:00	2025-03-13 00:00:00	1180.27	null	null	null
37	2-25splataKomvl37	1386.0	2016-11-20T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради ""Білоцерківтепломережа"""	4654336.0	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	6692.9600000000000363797880709171295166015625	2025-01-31T00:00:00	2025-01-15 00:00:00	6692.96	null	null	null
38	2-25splataKomvl38	1386.0	2016-11-20T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради ""Білоцерківтепломережа"""	4654336.0	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	6773.27000000000043655745685100555419921875	2025-02-28T00:00:00	2025-02-27 00:00:00	6773.27	null	null	null
39	2-25splataKomvl39	1386.0	2016-11-20T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради ""Білоцерківтепломережа"""	4654336.0	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	6827.4600000000000363797880709171295166015625	2025-03-31T00:00:00	2025-03-18 00:00:00	13827.46	null	null	null
40	2-25splataKomvl40	1429.0	2017-01-03T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Головне управління  Національної  поліції в Київській області	40108616.0	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	2025-01-31T00:00:00	2025-01-13 00:00:00	25.2	null	null	null
41	2-25splataKomvl41	1435.0	2017-04-03T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ""БІЛОЦЕРКІВВОДА"""	38010130.0	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	1433.009999999999990905052982270717620849609375	2025-01-31T00:00:00	2025-01-14 00:00:00	1433.01	null	null	null
42	2-25splataKomvl42	1435.0	2017-04-03T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ""БІЛОЦЕРКІВВОДА"""	38010130.0	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	1450.2100000000000363797880709171295166015625	2025-02-28T00:00:00	2025-02-12 00:00:00	1450.21	null	null	null
43	2-25splataKomvl43	1435.0	2017-04-03T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ""БІЛОЦЕРКІВВОДА"""	38010130.0	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	1461.80999999999994543031789362430572509765625	2025-03-31T00:00:00	2025-03-13 00:00:00	1461.81	null	null	null
44	2-25splataKomvl44	144.0	2017-09-01T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"Приватне підприємство ""Землевпорядний центр АО"""	34436461.0	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	6643.3800000000001091393642127513885498046875	2025-01-31T00:00:00	2025-02-11 00:00:00	13286.76	null	null	null
45	2-25splataKomvl45	144.0	2017-09-01T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"Приватне підприємство ""Землевпорядний центр АО"""	34436461.0	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	6643.3800000000001091393642127513885498046875	2025-02-28T00:00:00	null	null	null	null	null
46	2-25splataKomvl46	144.0	2017-09-01T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"Приватне підприємство ""Землевпорядний центр АО"""	34436461.0	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	6643.3800000000001091393642127513885498046875	2025-03-31T00:00:00	2025-03-13 00:00:00	6643.38	null	null	null
47	2-25splataKomvl47	1444.0	2017-04-10T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""Міжнародні інформтехнології"""	38291192.0	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	311.240000000000009094947017729282379150390625	2025-01-31T00:00:00	2025-01-14 00:00:00	311.24	null	null	null
48	2-25splataKomvl48	1444.0	2017-04-10T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""Міжнародні інформтехнології"""	38291192.0	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	314.970000000000027284841053187847137451171875	2025-02-28T00:00:00	2025-02-13 00:00:00	314.97	null	null	null
49	2-25splataKomvl49	1444.0	2017-04-10T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""Міжнародні інформтехнології"""	38291192.0	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	317.490000000000009094947017729282379150390625	2025-03-31T00:00:00	2025-03-13 00:00:00	317.49	null	null	null
50	2-25splataKomvl50	1460.0	2017-08-14T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа-підприємець Пророк Олена Миколаївна	**********	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	3766.1199999999998908606357872486114501953125	2025-01-31T00:00:00	2025-01-20 00:00:00	3766.12	null	null	null
51	2-25splataKomvl51	1460.0	2017-08-14T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа-підприємець Пророк Олена Миколаївна	**********	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	3811.30999999999994543031789362430572509765625	2025-02-28T00:00:00	2025-02-24 00:00:00	3811.31	null	null	null
52	2-25splataKomvl52	1460.0	2017-08-14T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа-підприємець Пророк Олена Миколаївна	**********	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	3841.80999999999994543031789362430572509765625	2025-03-31T00:00:00	null	null	null	null	null
53	2-25splataKomvl53	1463.0	2017-08-21T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа- підприємець Іщенко Світлана Дмитрівна	**********	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	13687.8199999999997089616954326629638671875	2025-01-31T00:00:00	2025-02-05 00:00:00	13687.82	null	null	null
54	2-25splataKomvl54	1463.0	2017-08-21T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа- підприємець Іщенко Світлана Дмитрівна	**********	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	13852.079999999999927240423858165740966796875	2025-02-28T00:00:00	2025-02-08 00:00:00	13852.08	null	null	null
55	2-25splataKomvl55	1463.0	2017-08-21T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа- підприємець Іщенко Світлана Дмитрівна	**********	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	13962.899999999999636202119290828704833984375	2025-03-31T00:00:00	2025-03-17 00:00:00	13962.9	null	null	null
56	2-25splataKomvl56	1464.0	2017-08-21T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа-підприємець Мальований Олександр Станіславович	**********	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	113.650000000000005684341886080801486968994140625	2025-01-31T00:00:00	2025-01-22 00:00:00	113.65	null	null	null
57	2-25splataKomvl57	1464.0	2017-08-21T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа-підприємець Мальований Олександр Станіславович	**********	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	100.0100000000000051159076974727213382720947265625	2025-02-28T00:00:00	2025-02-11 00:00:00	100.01	null	null	null
58	2-25splataKomvl58	1464.0	2017-08-21T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа-підприємець Мальований Олександр Станіславович	**********	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	105.849999999999994315658113919198513031005859375	2025-03-31T00:00:00	2025-03-13 00:00:00	105.85	null	null	null
59	2-25splataKomvl59	1473.0	2017-09-18T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа-підприємець Однорог  Сергій Іванович	**********	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	3241.46999999999979991116560995578765869140625	2025-01-31T00:00:00	2025-01-15 00:00:00	3241.47	null	null	null
60	2-25splataKomvl60	1473.0	2017-09-18T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа-підприємець Однорог  Сергій Іванович	**********	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	3280.36000000000012732925824820995330810546875	2025-02-28T00:00:00	2025-02-13 00:00:00	3280.36	null	null	null
61	2-25splataKomvl61	1473.0	2017-09-18T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа-підприємець Однорог  Сергій Іванович	**********	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	3306.61000000000012732925824820995330810546875	2025-03-31T00:00:00	2025-03-14 00:00:00	3306.61	null	null	null
62	2-25splataKomvl62	1478.0	2017-10-16T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа-підприємець Якимчук Андрій Павлович	**********	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	3674.09999999999990905052982270717620849609375	2025-01-31T00:00:00	2025-02-02 00:00:00	3280.45	null	null	null
63	2-25splataKomvl63	1478.0	2017-10-16T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа-підприємець Якимчук Андрій Павлович	**********	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	3674.09999999999990905052982270717620849609375	2025-02-28T00:00:00	2025-02-25 00:00:00	3674.1	null	null	null
64	2-25splataKomvl64	1478.0	2017-10-16T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа-підприємець Якимчук Андрій Павлович	**********	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	3121.26999999999998181010596454143524169921875	2025-03-31T00:00:00	2025-03-13 00:00:00	3121.27	null	null	null
65	2-25splataKomvl65	1493.0	2017-11-06T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "" ВФ  УКРАЇНА"""	14333937.0	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	7921.579999999999927240423858165740966796875	2025-01-31T00:00:00	2025-01-14 00:00:00	7921.58	null	null	null
66	2-25splataKomvl66	1493.0	2017-11-06T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "" ВФ  УКРАЇНА"""	14333937.0	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	7921.579999999999927240423858165740966796875	2025-02-28T00:00:00	2025-02-04 00:00:00	7921.58	null	null	null
67	2-25splataKomvl67	1493.0	2017-11-06T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "" ВФ  УКРАЇНА"""	14333937.0	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	7921.579999999999927240423858165740966796875	2025-03-31T00:00:00	2025-03-03 00:00:00	7921.58	null	null	null
68	2-25splataKomvl68	1494.0	2017-11-06T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "" ВФ  УКРАЇНА"""	14333937.0	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	7715.8100000000004001776687800884246826171875	2025-01-31T00:00:00	2025-01-14 00:00:00	7715.81	null	null	null
69	2-25splataKomvl69	1494.0	2017-11-06T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "" ВФ  УКРАЇНА"""	14333937.0	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	7715.8100000000004001776687800884246826171875	2025-02-28T00:00:00	null	null	null	null	null
70	2-25splataKomvl70	1494.0	2017-11-06T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "" ВФ  УКРАЇНА"""	14333937.0	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	7715.8100000000004001776687800884246826171875	2025-03-31T00:00:00	null	null	null	null	null
71	2-25splataKomvl71	1503.0	2018-01-02T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа-підприємець Кузьменчук Ірина Станіславівна	**********	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	1437.029999999999972715158946812152862548828125	2025-01-31T00:00:00	null	null	null	null	null
72	2-25splataKomvl72	1503.0	2018-01-02T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа-підприємець Кузьменчук Ірина Станіславівна	**********	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	1437.029999999999972715158946812152862548828125	2025-02-28T00:00:00	null	null	null	null	null
73	2-25splataKomvl73	1503.0	2018-01-02T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа-підприємець Кузьменчук Ірина Станіславівна	**********	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	1437.029999999999972715158946812152862548828125	2025-03-31T00:00:00	null	null	null	null	null
74	2-25splataKomvl74	1505.0	2018-01-15T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа-підприємець Щербатюк Богдан Сергійович	**********	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	49679.0699999999997089616954326629638671875	2025-01-31T00:00:00	2025-01-20 00:00:00	49679.07	null	null	null
75	2-25splataKomvl75	1505.0	2018-01-15T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа-підприємець Щербатюк Богдан Сергійович	**********	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	49679.0699999999997089616954326629638671875	2025-02-28T00:00:00	2025-02-26 00:00:00	49679.07	null	null	null
76	2-25splataKomvl76	1505.0	2018-01-15T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	Фізична особа-підприємець Щербатюк Богдан Сергійович	**********	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	49679.0699999999997089616954326629638671875	2025-03-31T00:00:00	2025-03-17 00:00:00	49679.07	null	null	null
77	2-25splataKomvl77	1512.0	2018-01-02T00:00:00	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради	20577351	"Громадська організація ""Товариство польської культури ім.З.Красинського"""	24881270.0	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	4522.670000000000072759576141834259033203125	2025-01-31T00:00:00	null	null	null	null	null
