﻿_id	colName	colTitle	colDescription	colDatatype	colRequired
1	id	Ідентифікатор	Ідентифікатором об’єкта може бути бюджетний рік та порядковий номер в переліку, що розділені знаком дефіс. Наприклад: 2019-05.	string	true
2	kpkvkClassID	КПКВК МБ	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Наприклад: 1217310.	string	true
3	tpkvkClassID	ТПКВК МБ	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Наприклад: 7310.	string	true
4	kfkvkClassID	КФКВК МБ	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Наприклад: 0443.	string	true
5	disposerName	"Найменування
головного розпорядника"	"Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету. Наприклад: Департамент житлового господарства та інфраструктури."	string	true
6	disposerID	Код ЄДРПОУ головного розпорядника	"Код ЄДРПОУ
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету. Наприклад: 01234567."	string	true
7	executantName	"Найменування
відповідального виконавця"	Найменування відповідального виконавця. Наприклад: Департамент житлового господарства та інфраструктури.	string	true
8	executantID	Код ЄДРПОУ відповідального виконавця	Код ЄДРПОУ відповідального виконавця. Наприклад: 01234567.	string	true
9	programTitle	Бюджетна програма	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів. Наприклад: Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів.	string	true
10	title	Найменування об’єкта	Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації. Наприклад: Капітальний ремонт площі Соборної.	string	true
11	valueAmount	Вартість об’єкта	Загальна вартість об’єкта у гривнях (лише число). Десяткові значення відділяються крапкою або комою. Наприклад: 105090,00. Потрібно дотримуватися одного розділювача для всієї таблиці.	decimal	true
12	periodStartDate	Рік початку	Рік початку строку реалізації об’єкта (лише число). Наприклад: 2018.	gYear	true
13	periodEndDate	Рік завершення	Рік завершення строку реалізації об’єкта (лише число). Наприклад: 2020.	gYear	true
14	localBudgetValueAmount	Фінансування з місцевого бюджету	Сума фінансування з місцевого бюджету в поточному бюджетному році у гривнях (лише число). Десяткові значення відділяються крапкою або комою. Наприклад: 105090,00. Потрібно дотримуватися одного розділювача для всієї таблиці.	decimal	true
15	loansValueAmount	Фінансування з позик	Сума фінансування з позик міжнародних фінансових організацій у поточному бюджетному році у гривнях (лише число). Десяткові значення відділяються крапкою або комою. Наприклад: 105090,00. Потрібно дотримуватися одного розділювача для всієї таблиці. Якщо фінансування за даним джерелом відсутнє, вказати 0.	decimal	true
16	dfrrValueAmount	Фінансування з ДФРР	Сума фінансування з ДФРР у поточному бюджетному році у гривнях (лише число). Десяткові значення відділяються крапкою або комою. Наприклад: 105090,00. Потрібно дотримуватися одного розділювача для всієї таблиці. Якщо фінансування за даним джерелом відсутнє, вказати 0.	decimal	true
17	otherValueAmount	Фінансування з інших джерел	Сума фінансування з інших джерел у поточному бюджетному році у гривнях (лише число). Десяткові значення відділяються крапкою або комою. Наприклад: 105090,00. Потрібно дотримуватися одного розділювача для всієї таблиці. Якщо фінансування за даним джерелом відсутнє, вказати 0.	decimal	true
18	contractsValueAmount	Касові видатки	Фактичний обсяг виконаних касових видатків у поточному бюджетному році у гривнях (лише число). Десяткові значення відділяються крапкою або комою. Наприклад: 105090,00. Потрібно дотримуватися одного розділювача для всієї таблиці. Якщо видатки не виконані, вказати 0.	decimal	true
19	constructionReadinessStart	Готовність на початок періоду	Рівень виконання робіт (будівельна готовність) на початок бюджетного періоду у відсотках від 0 до 100 (без знаку «%»). Наприклад: 60.	integer	true
20	constructionReadinessEnd	Готовність на завершення періоду	Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду у відсотках від 0 до 100 (без знаку «%»). Наприклад: 100.	integer	true
21	ocid	Ідентифікатор закупівлі з Prozorro	Ідентифікатор закупівлі, що внесена до планів закупівель поточного бюджетного року, в систему Prozorro. Наприклад: UA-2019-09-09-000543-a. У випадку кількох закупівель розділити значення комою.	string	false
