﻿_id	identifier	contractNumber	cadastralNum	custodianName	custodianID	entityType	userName	userID	normativeValueAmount	normativeDate	kvtspzClassId	kvtspzClassDescription	parcelArea	contractDateSigned	contractType	contractStatus	contractPeriodStartDate	contractPeriodEndDate	contractValueAmount	contractValuePercentage	decisionNumber	decisionDate	decisionURL	publisherName	publisherID
1	2-25servContr1	2001-10-08T00:00:00	3210300000:04:041:0054	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична особа-підприємець	Ястреб Ольга Степанівна	**********	2978.329999999999927240423858165740966796875	null	null	null	0.004400000000000000265065747129256124026142060756683349609375	2025-01-27T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2045-01-27T00:00:00	null	null	6731-66-VIII	2024-12-24 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
2	2-25servContr2	2002-10-08T00:00:00	3220489500:01:023:0308	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	ЦЕНТР-ГРУП БЦ	44285176.0	814.5700000000000500222085975110530853271484375	null	null	null	0.0004000000000000000191686944095437183932517655193805694580078125	2025-01-27T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2055-01-27T00:00:00	null	null	6764-66-VIII	2024-12-24 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
3	2-25servContr3	2003-10-08T00:00:00	3220489500:01:023:0643	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	ЦЕНТР-ГРУП БЦ	44285176.0	5294.72999999999956344254314899444580078125	null	null	null	0.00259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	2025-01-27T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2055-01-27T00:00:00	null	null	6765-66-VIII	2024-12-24 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
4	2-25servContr4	2004-10-08T00:00:00	3210300000:07:003:0052	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична особа-підприємець	Князєва Вікторія Юріївна	**********	24211.7900000000008731149137020111083984375	null	null	null	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	2025-01-30T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2055-01-30T00:00:00	null	null	6763-66-VIII	2024-12-24 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
5	2-25servContr5	2005-10-08T00:00:00	3210300000:03:020:0045	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична особа-підприємець	Коток Ігор Олександрович	**********	12150.239999999999781721271574497222900390625	null	null	null	0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875	2025-01-30T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2030-01-30T00:00:00	null	null	6634-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
6	2-25servContr6	2006-10-08T00:00:00	3210300000:03:017:0049	Білоцерківська міська рада	26376300	громадянин	Сьомка Микола Іванович	**********	2603.78000000000020008883439004421234130859375	null	null	null	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	2025-01-30T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2030-01-30T00:00:00	null	null	6640-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
7	2-25servContr7	2007-10-08T00:00:00	3210300000:04:010:0059	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична особа-підприємець	Кузнєцов Сергій Інокентійович	**********	14549.149999999999636202119290828704833984375	null	null	null	0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625	2025-02-05T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2030-02-05T00:00:00	null	null	6641-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
8	2-25servContr8	2008-10-08T00:00:00	3210300000:04:041:0051	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична особа-підприємець	Беркут Максим Сергійович 	**********	37906.02999999999883584678173065185546875	null	null	null	0.01119999999999999988620213997592145460657775402069091796875	2025-02-05T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2035-02-05T00:00:00	null	null	6613-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
9	2-25servContr9	2009-10-08T00:00:00	3210300000:07:002:0135	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична особа-підприємець	Шовкопляс Юлія Володимирівна	**********	6731.7100000000000363797880709171295166015625	null	null	null	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	2025-02-05T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2040-02-05T00:00:00	null	null	6766-66-VIII	2024-12-27 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
10	2-25servContr10	2010-10-08T00:00:00	3210300000:04:034:0078	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична особа-підприємець	Філіппова Тетяна Миколаївна	**********	7743.65999999999985448084771633148193359375	null	null	null	0.0032000000000000001533495552763497471460141241550445556640625	2025-02-05T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2055-02-05T00:00:00	null	null	6632-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
11	2-25servContr11	2011-10-08T00:00:00	3210300000:07:016:0075	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	Київоблпреса	24932978	2468.2899999999999636202119290828704833984375	null	null	null	0.00110000000000000006626643678231403100653551518917083740234375	2025-02-05T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2028-02-05T00:00:00	null	null	6767-66-VIII	2024-12-24 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
12	2-25servContr12	2012-10-08T00:00:00	3210300000:07:014:0091	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	Київоблпреса	24932978	4475.2799999999997453414835035800933837890625	null	null	null	0.0020999999999999998702426839969348293379880487918853759765625	2025-02-05T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2028-02-05T00:00:00	null	null	6621-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
13	2-25servContr13	2013-10-08T00:00:00	3210300000:03:060:0024	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	Київоблпреса	24932978	5160.1800000000002910383045673370361328125	null	null	null	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	2025-02-05T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2028-02-05T00:00:00	null	null	6623-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
14	2-25servContr14	2014-10-08T00:00:00	3210300000:03:016:0077	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	Київоблпреса	24932978	4437.0399999999999636202119290828704833984375	null	null	null	0.0022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	2025-02-05T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2028-02-05T00:00:00	null	null	6619-65-VIII	2024-12-24 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
15	2-25servContr15	2015-10-08T00:00:00	3210300000:04:001:0065	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	Київоблпреса	24932978	5070.15999999999985448084771633148193359375	null	null	null	0.0022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	2025-02-05T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2028-02-05T00:00:00	null	null	6624-66-VIII	28.11.,2024	null	Білоцерківська міська рада	26376300
16	2-25servContr16	2016-10-08T00:00:00	3210300000:04:020:0076	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	Київоблпреса	24932978	7784.27000000000043655745685100555419921875	null	null	null	0.0022999999999999999611421941381195210851728916168212890625	2025-02-05T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2028-02-05T00:00:00	null	null	6629-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
17	2-25servContr17	2017-10-08T00:00:00	3210300000:04:036:0028	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	Київоблпреса	24932978	7445.829999999999927240423858165740966796875	null	null	null	0.0022000000000000001325328735646280620130710303783416748046875	2025-02-05T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2028-02-05T00:00:00	null	null	6630-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
18	2-25servContr18	2018-10-08T00:00:00	3210300000:04:015:0162	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	Київоблпреса	24932978	10830.29999999999927240423858165740966796875	null	null	null	0.0032000000000000001533495552763497471460141241550445556640625	2025-02-05T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2028-02-05T00:00:00	null	null	6627-65-VIII	2024-12-24 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
19	2-25servContr19	2019-10-08T00:00:00	3210300000:03:022:0116	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	Київоблпреса	24932978	4860.100000000000363797880709171295166015625	null	null	null	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	2025-02-05T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2028-02-05T00:00:00	null	null	6628-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
20	2-25servContr20	2020-10-08T00:00:00	3210300000:07:004:0009	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	Київоблпреса	24932978	5603.9300000000002910383045673370361328125	null	null	null	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	2025-02-05T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2028-02-05T00:00:00	null	null	6626-65-VIII	2024-12-24 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
21	2-25servContr21	2021-10-08T00:00:00	3210300000:06:030:0026	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	Київоблпреса	24932978	3342.15999999999985448084771633148193359375	null	null	null	0.0015000000000000000312250225675825276994146406650543212890625	2025-02-05T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2055-02-05T00:00:00	null	null	6622-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
22	2-25servContr22	2022-10-08T00:00:00	3210300000:03:024:0038	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	Київоблпреса	24932978	6249.079999999999927240423858165740966796875	null	null	null	0.0023999999999999997897515147116109801572747528553009033203125	2025-02-05T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2028-02-05T00:00:00	null	null	6618-66-VIII	2024-12-24 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
23	2-25servContr23	2023-10-08T00:00:00	3210300000:04:028:0055	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	Київоблпреса	24932978	7096.3100000000004001776687800884246826171875	null	null	null	0.002700000000000000142941214420488904579542577266693115234375	2025-02-05T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2028-02-05T00:00:00	null	null	6631-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
24	2-25servContr24	2024-10-08T00:00:00	3220489500:02:021:0343	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	Київоблпреса	24932978	521.2100000000000363797880709171295166015625	null	null	null	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625	2025-02-05T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2028-02-05T00:00:00	null	null	6615-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
25	2-25servContr25	2025-10-08T00:00:00	3210300000:04:008:0087	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	Київоблпреса	24932978	9138.059999999999490682967007160186767578125	null	null	null	0.002700000000000000142941214420488904579542577266693115234375	2025-02-05T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2028-02-05T00:00:00	null	null	6616-65-VIII	2024-12-24 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
26	2-25servContr26	2026-10-08T00:00:00	3210300000:02:027:0086	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	Київоблпреса	24932978	5729.5699999999997089616954326629638671875	null	null	null	0.002700000000000000142941214420488904579542577266693115234375	2025-02-05T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2028-02-05T00:00:00	null	null	6614-66-VIII	28.11.,2024	null	Білоцерківська міська рада	26376300
27	2-25servContr27	2027-10-08T00:00:00	3210300000:02:031:0027	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	Київоблпреса	24932978	5305.149999999999636202119290828704833984375	null	null	null	0.0025000000000000000520417042793042128323577344417572021484375	2025-02-05T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2028-02-05T00:00:00	null	null	6617-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
28	2-25servContr28	2028-10-08T00:00:00	3210300000:04:015:0163	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	Київоблпреса	24932978	10830.29999999999927240423858165740966796875	null	null	null	0.0032000000000000001533495552763497471460141241550445556640625	2025-02-05T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2028-02-05T00:00:00	null	null	6620-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
29	2-25servContr29	2029-10-08T00:00:00	3210300000:04:034:0115	Білоцерківська міська рада	26376300	громадянин	Волос Валентин Володимирович	**********	7259.6800000000002910383045673370361328125	null	null	null	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	2025-02-20T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2028-02-20T00:00:00	null	null	6836-69-VIII	2025-01-30 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
30	2-25servContr30	2030-10-08T00:00:00	3210300000:02:015:0057	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична особа-підприємець	Никончук Тетяна Іванівна	**********	49197.860000000000582076609134674072265625	null	null	null	0.048300000000000002653433028854124131612479686737060546875	2025-02-20T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2035-02-20T00:00:00	null	null	6900-69-VIII	2025-01-30 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
31	2-25servContr31	2031-10-08T00:00:00	3210300000:06:007:0064	Білоцерківська міська рада	26376300	громадянин	Пахно Арсен Анатолійович	**********	24636.330000000001746229827404022216796875	null	null	null	0.01310000000000000053290705182007513940334320068359375	2025-02-20T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2035-02-20T00:00:00	null	null	6637-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
32	2-25servContr32	2032-10-08T00:00:00	3210300000:06:007:0036	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	Валоїс	33679102	228023.33999999999650754034519195556640625	null	null	null	0.252599999999999991207033644968760199844837188720703125	2025-02-20T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2035-02-20T00:00:00	null	null	6635-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
33	2-25servContr33	2032-10-08T00:00:00	3210300000:06:007:0036	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	Солвер ТМ	37381651	228023.33999999999650754034519195556640625	null	null	null	0.252599999999999991207033644968760199844837188720703125	2025-02-20T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2035-02-20T00:00:00	null	null	6635-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
34	2-25servContr34	2032-10-08T00:00:00	3210300000:06:007:0036	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	Техно-Привід	37483556	228023.33999999999650754034519195556640625	null	null	null	0.252599999999999991207033644968760199844837188720703125	2025-02-20T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2035-02-20T00:00:00	null	null	6635-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
35	2-25servContr35	2032-10-08T00:00:00	3210300000:06:007:0036	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	БЦ-Агро- Трейд	40252351	228023.33999999999650754034519195556640625	null	null	null	0.252599999999999991207033644968760199844837188720703125	2025-02-20T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2035-02-20T00:00:00	null	null	6635-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
36	2-25servContr36	2032-10-08T00:00:00	3210300000:06:007:0036	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична особа-підриємець	 Козленко Олексій Анатолійович	**********	228023.33999999999650754034519195556640625	null	null	null	0.252599999999999991207033644968760199844837188720703125	2025-02-20T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2035-02-20T00:00:00	null	null	6635-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
37	2-25servContr37	2033-10-08T00:00:00	3210300000:07:001:0052	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	ТЕРА АГРО 2012	45910167	25131.70000000000072759576141834259033203125	null	null	null	0.01119999999999999988620213997592145460657775402069091796875	2025-03-03T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2060-03-03T00:00:00	null	null	6899-69-VIII	2025-01-30 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
38	2-25servContr38	2034-10-08T00:00:00	3210300000:03:020:0123	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична особа-підприємець	Торба Віра Іванівна	**********	9720.190000000000509317032992839813232421875	null	null	null	0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	2025-03-06T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2030-03-06T00:00:00	null	null	6902-69-VIII	2025-01-30 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
39	2-25servContr39	2035-10-08T00:00:00	3210300000:07:016:0098	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична особа-підприємець	Тихоступ Василь Петрович	**********	4263.40999999999985448084771633148193359375	null	null	null	0.00189999999999999999618360835285102439229376614093780517578125	2025-03-06T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2030-03-06T00:00:00	null	null	6901-69-VIII	2025-01-30 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
40	2-25servContr40	2036-10-08T00:00:00	3210300000:06:011:0020	Білоцерківська міська рада	26376300	Приватне підприємство	ВАЛОЇС	33679102	9290.34000000000014551915228366851806640625	null	null	null	0.024699999999999999733546474089962430298328399658203125	2025-03-21T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2035-03-21T00:00:00	null	null	6636-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
41	2-25servContr41	2036-10-08T00:00:00	3210300000:06:011:0020	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	СОЛВЕР ТМ	37381651	9290.34000000000014551915228366851806640625	null	null	null	0.024699999999999999733546474089962430298328399658203125	2025-03-21T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2035-03-21T00:00:00	null	null	6636-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
42	2-25servContr42	2036-10-08T00:00:00	3210300000:06:011:0020	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	ТЕХНО-ПРИВІД	37483556	9290.34000000000014551915228366851806640625	null	null	null	0.024699999999999999733546474089962430298328399658203125	2025-03-21T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2035-03-21T00:00:00	null	null	6636-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
43	2-25servContr43	2036-10-08T00:00:00	3210300000:06:011:0020	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	БЦ-АГРО-ТРЕЙД	40252351	9290.34000000000014551915228366851806640625	null	null	null	0.024699999999999999733546474089962430298328399658203125	2025-03-21T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2035-03-21T00:00:00	null	null	6636-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
44	2-25servContr44	2036-10-08T00:00:00	3210300000:06:011:0020	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	АЙЛЕНС	42804063	9290.34000000000014551915228366851806640625	null	null	null	0.024699999999999999733546474089962430298328399658203125	2025-03-21T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2035-03-21T00:00:00	null	null	6636-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
45	2-25servContr45	2036-10-08T00:00:00	3210300000:06:011:0020	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	ТОРГОВИЙ ДІМ СУЧАСНИЙ СВІТ	45322669	9290.34000000000014551915228366851806640625	null	null	null	0.024699999999999999733546474089962430298328399658203125	2025-03-21T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2035-03-21T00:00:00	null	null	6636-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
46	2-25servContr46	2036-10-08T00:00:00	3210300000:06:011:0020	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична особа-підприємець	Козленко Олексій Анатолійович	**********	9290.34000000000014551915228366851806640625	null	null	null	0.024699999999999999733546474089962430298328399658203125	2025-03-21T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2035-03-21T00:00:00	null	null	6636-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
47	2-25servContr47	2036-10-08T00:00:00	3210300000:06:011:0020	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична особа-підприємець	Погребняк Микола Іванович	**********	9290.34000000000014551915228366851806640625	null	null	null	0.024699999999999999733546474089962430298328399658203125	2025-03-21T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2035-03-21T00:00:00	null	null	6636-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
48	2-25servContr48	2036-10-08T00:00:00	3210300000:06:011:0020	Білоцерківська міська рада	26376300	громадянин	Пахно Арсен Анатолійович	**********	9290.34000000000014551915228366851806640625	null	null	null	0.024699999999999999733546474089962430298328399658203125	2025-03-21T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2035-03-21T00:00:00	null	null	6636-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
49	2-25servContr49	2036-10-08T00:00:00	3210300000:06:011:0020	Білоцерківська міська рада	26376300	громадянка	Тітова Яна Володимирівна	**********	9290.34000000000014551915228366851806640625	null	null	null	0.024699999999999999733546474089962430298328399658203125	2025-03-21T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2035-03-21T00:00:00	null	null	6636-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
50	2-25servContr50	2037-10-08T00:00:00	3210300000:04:015:0365	Білоцерківська міська рада	26376300	Товариство з обмеженою відповідальністю	Київоблпреса	24932978	2369.1300000000001091393642127513885498046875	null	null	null	0.000699999999999999992887633748495090912911109626293182373046875	2025-03-21T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2028-03-21T00:00:00	null	null	6898-69-VIII	2025-01-30 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
51	2-25servContr51	2038-10-08T00:00:00	3210300000:03:005:0128	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична особа-підприємець	Гаюк Олександр Іванович	**********	11352.40999999999985448084771633148193359375	null	null	null	0.004400000000000000265065747129256124026142060756683349609375	2025-03-21T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2030-03-21T00:00:00	null	null	6639-65-VIII	2024-11-28 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
52	2-25servContr52	2039-10-08T00:00:00	3210300000:03:023:0215	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична особа-підприємець	Дідичук Михайло Антонович	**********	7716.59000000000014551915228366851806640625	null	null	null	0.005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875	2025-03-27T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2035-03-27T00:00:00	null	null	6991-70-VIII	2025-02-27 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
53	2-25servContr53	2040-10-08T00:00:00	3210300000:07:001:0052	Білоцерківська міська рада	26376300	Фізична особа-підприємець	Висіцька Оксана Олександрівна	**********	6731.7100000000000363797880709171295166015625	null	null	null	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	2025-03-27T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2060-03-27T00:00:00	null	null	7035-70-VIII	2025-02-27 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
54	2-25servContr54	2041-10-08T00:00:00	3210300000:07:001:0052	Білоцерківська міська рада	26376300	громадянин	Висоцький Арсеній Віталійович	**********	2468.2899999999999636202119290828704833984375	null	null	null	0.00110000000000000006626643678231403100653551518917083740234375	2025-03-31T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2060-03-31T00:00:00	null	null	7036-70-VIII	2025-02-27 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
55	2-25servContr55	2042-10-08T00:00:00	3210300000:07:002:0107	Білоцерківська міська рада	26376300	громадянка	Петренко Ніна Мусіївна	**********	4039.01999999999998181010596454143524169921875	null	null	null	0.0017999999999999999507338532822586785187013447284698486328125	2025-03-31T00:00:00	Сервітут	Чинний	null	2028-03-31T00:00:00	null	null	7037-70-VIII	2025-02-27 00:00:00	null	Білоцерківська міська рада	26376300
