bezprytulni2024-1
З набору даних: 66. Дані про вилов, стерилізацію та ідентифікацію безпритульних тварин
Ресурс являє собою таблицю, в котрій міститься інформація про відловлених, ідентифікованих, вакцинованих та стерилізованих бездомних тварин (собак) на території Білоцерківської МТГ. Дані включають місця вилову і відпуску тварин, їх породу, стать, відомості про вакцинацію, стерилізацію та інше. Ресурс є актуальним станом на 1 січня 2024 року.
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
identifier | text | ||
chipId | text | ||
catchName | text | ||
catchId | numeric | ||
captureDate | timestamp | ||
atuCode | text | ||
addressPostCode | numeric | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressAdminUnitL4 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorBuilding | text | ||
addressDescription | text | ||
captureLat | text | ||
captureLon | text | ||
animalSpecies | text | ||
animalBreed | text | ||
animalSex | numeric | ||
animalColour | text | ||
animalFur | text | ||
animalHeight | text | ||
animalWeight | text | ||
vaccinationsInfo | text | ||
sterilizationInfo | text | ||
vetName | text | ||
vetId | numeric | ||
releasedDate | timestamp | ||
atuCodeRel | text | ||
addressPostCodeRel | numeric | ||
addressRelAdminUnitL1 | text | ||
addressRelAdminUnitL2 | text | ||
addressRelAdminUnitL3 | text | ||
addressRelAdminUnitL4 | text | ||
addressRelPostName | text | ||
addressRelThoroughfare | text | ||
addressRelLocatorDesignator | text | ||
addressRelLocatorBuilding | text | ||
addressRelDescription | text | ||
releaseLat | text | ||
releaseLon | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Лютий 6, 2024, 16:03 (EET) |
Створено | 6 Лютий 2024 |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |